罗马尼亚人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,罗马尼亚目前的人口为 19,075,469。
  • 根据联合国数据,罗马尼亚 2020 年年中人口估计为 19,237,691 人。
  • 罗马尼亚人口相当于世界总人口的 25%。
  • 罗马尼亚在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 61。
  • 罗马尼亚的人口密度为每平方公里 84 人(每平方英里 216 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 230,170 平方公里(88,869 平方英里)
  • 6% 的人口居住在城市(2020 年为 10,507,365 人)
  • 罗马尼亚的平均年龄为 2 岁。

罗马尼亚人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 罗马尼亚
全球排名
2020年 19,237,691 -0.66% -126,866 -73,999 43.2 1.62 84 54.6% 10,507,365 0.25% 7,794,798,739 61
2019年 19,364,557 -0.73% -141,557 -73,999 41.6 1.53 84 54.4% 10,537,319 0.25% 7,713,468,100 61
2018年 19,506,114 -0.75% -147,855 -73,999 41.6 1.53 85 54.2% 10,573,098 0.26% 7,631,091,040 60
2017年 19,653,969 -0.72% -142,316 -73,999 41.6 1.53 85 54.0% 10,614,303 0.26% 7,547,858,925 59
2016年 19,796,285 -0.65% -128,890 -73,999 41.6 1.53 86 53.9% 10,660,311 0.27% 7,464,022,049 59
2015年 19,925,175 -0.54% -109,338 -60,000 41.3 1.51 87 53.8% 10,711,013 0.27% 7,379,797,139 59
2010年 20,471,864 -0.90% -189,085 -154,930 39.4 1.51 89 53.7% 11,002,831 0.29% 6,956,823,603 57
2005年 21,417,291 -0.66% -144,026 -93,641 37.1 1.29 93 53.2% 11,395,702 0.33% 6,541,907,027 50
2000年 22,137,419 -0.73% -165,467 -116,156 34.9 1.32 96 53.0% 11,728,886 0.36% 6,143,493,823 46
1995年 22,964,754 -0.45% -104,881 -104,000 33.9 1.51 100 53.8% 12,348,124 0.40% 5,744,212,979 39
1990年 23,489,160 0.36% 83,577 -40,000 32.6 2.27 102 53.2% 12,500,412 0.44% 5,327,231,061 37
1985年 23,071,274 0.40% 91,127 -40,000 31.6 2.22 100 49.7% 11,468,899 0.47% 4,870,921,740 33
1980年 22,615,639 0.86% 189,999 -20,000 30.4 2.55 98 46.1% 10,417,222 0.51% 4,458,003,514 33
1975年 21,665,643 1.06% 223,346 -400 30.2 2.65 94 42.8% 9,279,580 0.53% 4,079,480,606 33
1970年 20,548,911 1.18% 233,869 -400 30.6 2.87 89 40.3% 8,285,095 0.56% 3,700,437,046 32
1965年 19,379,568 0.81% 153,126 -400 29.9 2.10 84 37.7% 7,305,565 0.58% 3,339,583,597 29
1960年 18,613,939 1.26% 226,001 -400 28.3 2.74 81 34.2% 6,367,667 0.61% 3,034,949,748 29
1955年 17,483,935 1.49% 249,528 -400 27.2 3.06 76 30.6% 5,353,421 0.63% 2,773,019,936 29

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

罗马尼亚人口预测

-8,000

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 罗马尼亚
全球排名
2020年 19,237,691 -0.70% -137,497 -73,999 43.2 1.62 84 54.6% 10,507,365 0.25% 7,794,798,739 61
2025 18,772,912 -0.49% -92,956 -15,000 44.8 1.62 82 55.6% 10,431,178 0.23% 8,184,437,460 67
2030年 18,306,101 -0.50% -93,362 -8,000 45.5 1.62 80 57.1% 10,456,337 0.21% 8,548,487,400 72
2035 17,814,660 -0.54% -98,288 -8,000 46.7 1.62 77 59.2% 10,553,645 0.20% 8,887,524,213 74
2040 17,306,600 -0.58% -101,612 -8,000 47.5 1.62 75 61.9% 10,706,441 0.19% 9,198,847,240 78
2045 16,786,453 -0.61% -104,029 -8,000 47.5 1.62 73 64.6% 10,844,374 0.18% 9,481,803,274 79
2050 16,259,787 -0.64% -105,333 47.4 1.62 71 67.2% 10,932,389 0.17% 9,735,033,990 79

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

罗马尼亚人口统计

罗马尼亚的人口统计资料

预期寿命

76.50 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

5.8(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

6.9(每 1,000 个活产婴儿)

罗马尼亚主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 布加勒斯特 1,877,155
2 第 3 区 385,439
3 第 6 区 367,760
4 第 2 区 345,370
5 雅西 318,012
6 克卢日-纳波卡 316,748
7 蒂米什瓦拉 315,053
8 克拉约瓦 304,142
9 康斯坦察 303,399
10 加拉太 294,087
11 第 4 区 287,828
12 布拉索夫 276,088
13 第 5 区 271,575
14 普洛耶斯蒂 228,851
15 扇区 1 225,453
16 布莱拉 213,569
17 奥拉迪亚 206,614
18 巴考 171,396
19 阿拉德 169,065
20 皮泰斯蒂 167,669
21 锡比乌 151,894
22 Targu-Mures 146,863
23 拜亚马 136,553
24 布佐 130,954
25 博托萨尼 114,783
26 萨图·马雷 112,490
27 拉姆尼库·瓦尔恰 107,558
28 苏恰瓦 105,796
29 皮亚特拉·尼姆特 102,688
30 Drobeta-Turnu Severin 102,346
31 塔古酒 97,179
32 图尔恰 92,475
33 特尔戈维斯特 88,435
34 比斯特里塔 81,318
35 雷西塔 81,228
36 斯拉蒂娜 78,988
37 福萨尼 77,313
38 瓦斯卢伊 69,225
39 胡内多阿拉 69,136
40 久尔久 69,067
41 罗马 67,819
42 巴拉德 67,818
43 天神 67,802
44 阿尔巴尤利亚 66,085
45 扎劳 63,232
46 斯凡图·格奥尔基 60,677
47 图尔达 54,586
48 媒体 53,040
49 斯洛波西亚 52,710
50 亚历山大 49,346
51 帕斯卡尼 45,000
52 彼得罗萨尼 44,187
53 梅吉迪亚 43,315
54 卢戈伊 43,243
55 坎皮纳 41,554
56 米尔丘克 41,282
57 特库奇 41,154
58 西格图·马尔马蒂耶 40,653
59 曼加利亚 39,619
60 拉姆尼库·萨拉特 38,526
61 德杰 38,033
62 奥多黑乌安全公司 36,532
63 Reghin-Sat 35,490
64 锡吉什瓦拉 34,537
65 狞猫 33,761
66 纳沃达里 33,106
67 费泰斯蒂 32,866
68 Curtea de Arges 32,178
69 多罗霍伊 30,776
70 法加拉斯 30,714