Население Румынии

  • Текущее население Румынии составляет 19 075 469 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Румынии в 2020 году оценивается в 19 237 691 человек на середину года.
  • Население Румынии эквивалентно 25% от общей численности населения мира.
  • Румыния занимает 61-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Румынии составляет 84 человека на квадратный километр (216 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 230 170 квадратных километров (88 869 квадратных миль).
  • 6 % населения проживает в городах (10 507 365 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Румынии составляет 2 года.

Население Румынии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 19 237 691 -0,66 % -126 866 -73 999 43,2 1,62 84 54,6 %
2019 19 364 557 -0,73 % -141 557 -73 999 41,6 1,53 84 54,4 %
2018 19 506 114 -0,75 % -147 855 -73 999 41,6 1,53 85 54,2 %
2017 19 653 969 -0,72 % -142 316 -73 999 41,6 1,53 85 54,0 %
2016 19 796 285 -0,65 % -128 890 -73 999 41,6 1,53 86 53,9 %
2015 19 925 175 -0,54 % -109 338 -60 000 41,3 1,51 87 53,8 %
2010 20 471 864 -0,90 % -189 085 -154 930 39,4 1,51 89 53,7 %
2005 21 417 291 -0,66 % -144 026 -93 641 37,1 1,29 93 53,2 %
2000 22 137 419 -0,73 % -165 467 -116 156 34,9 1,32 96 53,0 %
1995 22 964 754 -0,45 % -104 881 -104 000 33,9 1,51 100 53,8 %
1990 23 489 160 0,36 % 83 577 -40 000 32,6 2,27 102 53,2 %
1985 23 071 274 0,40 % 91 127 -40 000 31,6 2,22 100 49,7 %
1980 22 615 639 0,86 % 189 999 -20 000 30,4 2,55 98 46,1 %
1975 21 665 643 1,06 % 223 346 -400 30,2 2,65 94 42,8 %
1970 20 548 911 1,18 % 233 869 -400 30,6 2,87 89 40,3 %
1965 19 379 568 0,81 % 153 126 -400 29,9 2.10 84 37,7 %
1960 18 613 939 1,26 % 226 001 -400 28,3 2,74 81 34,2%
1955 17 483 935 1,49 % 249 528 -400 27,2 3.06 76 30,6 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Румынии

-8000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 19 237 691 -0,70 % -137 497 -73 999 43,2 1,62 84 54,6 %
2025 18 772 912 -0,49 % -92 956 -15 000 44,8 1,62 82 55,6 %
2030 18 306 101 -0,50 % -93 362 -8000 45,5 1,62 80 57,1 %
2035 17 814 660 -0,54 % -98 288 -8000 46,7 1,62 77 59,2 %
2040 17 306 600 -0,58 % -101 612 -8000 47,5 1,62 75 61,9 %
2045 16 786 453 -0,61 % -104 029 -8000 47,5 1,62 73 64,6%
2050 16 259 787 -0,64 % -105 333 47,4 1,62 71 67,2 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Румынии

Демография Румынии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

76,50 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

5,8 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

6,9 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Румынии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Бухарест 1,877,155
2 Сектор 3 385 439
3 Сектор 6 367 760
4 Сектор 2 345 370
5 Яссы 318 012
6 Клуж-Напока 316 748
7 Тимишоара 315 053
8 Крайова 304 142
9 Констанца 303 399
10 Галац 294 087
11 Сектор 4 287 828
12 Брашов 276 088
13 Сектор 5 271 575
14 Плоешть 228 851
15 Сектор 1 225 453
16 Брэила 213 569
17 Орадя 206 614
18 Бакэу 171 396
19 Арад 169 065
20 Питешти 167 669
21 Сибиу 151 894
22 Тыргу-Муреш 146 863
23 Бая Маре 136 553
24 Бузэу 130 954
25 Ботошани 114 783
26 Сату Маре 112 490
27 Рымнику Вылча 107 558
28 Сучава 105 796
29 Пятра Нямц 102 688
30 Дробета-Турну Северин 102 346
31 Тыргу ​​Жиу 97 179
32 Тулча 92 475
33 Тырговиште 88 435
34 Быстрица 81 318
35 Resita 81 228
36 Слатина 78 988
37 Фокшаны 77 313
38 Васлуй 69 225
39 Хунедоара 69 136
40 Джурджу 69 067
41 Роман 67 819
42 Барлад 67 818
43 Дева 67 802
44 Алба Юлия 66 085
45 Залау 63 232
46 Сфынту Георге 60 677
47 Турда 54 586
48 СМИ 53 040
49 Слобозия 52 710
50 Александрия 49 346
51 Паскани 45000
52 Петрошани 44 187
53 Меджидия 43 315
54 Лугож 43 243
55 Кампина 41 554
56 Меркуря-Чук 41 282
57 Текучи 41 154
58 Сигету Мармацией 40 653
59 Мангалия 39 619
60 Рымнику Сарат 38 526
61 Деж 38 033
62 Одорхею Секуйеск 36 532
63 Регин-Сат 35 490
64 Сигишоара 34 537
65 Каракал 33 761
66 Наводари 33 106
67 Фетешть 32 866
68 Куртя де Арджеш 32 178
69 Дорохой 30 776
70 Фэгэраш 30 714

Читайте также: