卡塔尔人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,卡塔尔目前的人口为 2,942,377。
  • 根据联合国数据,卡塔尔 2020 年年中人口估计为 2,881,053 人。
  • 卡塔尔人口相当于世界总人口的 0.04%。
  • 卡塔尔在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 139 位。
  • 卡塔尔的人口密度为每平方公里 248 人(每平方英里 643 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 11,610 平方公里(4,483 平方英里)
  • 96.2% 的人口居住在城市(2020 年为 2,770,452 人)
  • 卡塔尔的平均年龄为 32.3 岁。

卡塔尔人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 卡塔尔
全球排名
2020年 2,881,053 1.73% 48,986 40,000 32.3 1.88 248 96.2% 2,770,452 0.04% 7,794,798,739 139
2019年 2,832,067 1.81% 50,385 40,000 31.6 1.98 244 96.1% 2,721,608 0.04% 7,713,468,100 141
2018年 2,781,682 2.09% 56,954 40,000 31.6 1.98 240 96.0% 2,671,546 0.04% 7,631,091,040 142
2017年 2,724,728 2.65% 70,354 40,000 31.6 1.98 235 96.0% 2,614,873 0.04% 7,547,858,925 142
2016年 2,654,374 3.46% 88,664 40,000 31.6 1.98 229 95.9% 2,544,480 0.04% 7,464,022,049 142
2015年 2,565,710 6.69% 141,877 120,970 31.5 2.00 221 95.7% 2,455,353 0.03% 7,379,797,139 142
2010年 1,856,327 16.49% 198,182 182,920 31.6 2.23 160 94.4% 1,752,996 0.03% 6,956,823,603 148
2005年 865,416 7.87% 54,590 42,783 31.0 2.95 75 97.3% 842,340 0.01% 6,541,907,027 158
2000年 592,468 2.90% 15,805 5,901 30.5 3.46 51 96.3% 570,417 0.01% 6,143,493,823 164
1995年 513,442 1.51% 7,433 -2,026 29.0 3.74 44 95.0% 487,771 0.01% 5,744,212,979 164
1990年 476,278 5.13% 21,078 11,503 28.7 4.40 41 92.8% 442,074 0.01% 5,327,231,061 164
1985年 370,890 10.65% 29,452 20,419 26.9 5.45 32 90.1% 334,343 0.01% 4,870,921,740 164
1980年 223,632 6.36% 11,862 5,677 23.4 6.10 19 89.4% 199,973 0.01% 4,458,003,514 176
1975年 164,320 8.45% 10,961 6,874 23.2 6.75 14 89.0% 146,177 0.00% 4,079,480,606 177
1970年 109,514 8.26% 7,176 4,212 22.0 6.97 9 88.4% 96,760 0.00% 3,700,437,046 184
1965年 73,633 9.22% 5,250 3,279 20.5 6.97 6 87.1% 64,100 0.00% 3,339,583,597 201
1960年 47,384 5.73% 2,304 911 19.4 6.97 4 85.3% 40,407 0.00% 3,034,949,748 197
1955年 35,866 7.48% 2,173 1,137 19.4 6.97 3 83.0% 29,779 0.00% 2,773,019,936 201

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

卡塔尔人口预测

12,000

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 卡塔尔
全球排名
2020年 2,881,053 2.35% 63,069 40,000 32.3 1.88 248 96.2% 2,770,452 0.04% 7,794,798,739 139
2025 3,121,705 1.62% 48,130 26,000 33.6 1.88 269 96.5% 3,010,901 0.04% 8,184,437,460 137
2030年 3,326,890 1.28% 41,037 21,000 35.3 1.88 287 96.7% 3,216,779 0.04% 8,548,487,400 136
2035 3,497,397 1.00% 34,101 17,000 37.1 1.88 301 96.9% 3,389,037 0.04% 8,887,524,213 137
2040 3,628,685 0.74% 26,258 12,000 38.7 1.88 313 97.1% 3,524,170 0.04% 9,198,847,240 137
2045 3,746,735 0.64% 23,610 12,000 40.1 1.88 323 97.4% 3,648,803 0.04% 9,481,803,274 133
2050 3,851,131 0.55% 20,879 41.4 1.88 332 97.7% 3,762,103 0.04% 9,735,033,990 134

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

卡塔尔人口统计

卡塔尔人口统计数据

预期寿命

80.73 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

5.5(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

6.7(每 1,000 名活产婴儿)

卡塔尔主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 多哈 344,939
2 阿雷扬 272,465
3 乌姆萨拉尔穆罕默德 29,391
4 瓦克拉 26,436
5 阿尔考尔 18,923