帕劳人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,帕劳目前的人口为 18,203 人。
- 帕劳人口相当于世界总人口的 0.00023%。
- 帕劳在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 222。
- 帕劳的人口密度为每平方公里 39 人(每平方英里 102 人)。
- 这个国家的土地总面积为 460 平方公里(178 平方英里)
- 100% 的人口居住在城市(2020 年为 18,094 人)
帕劳人口(2019年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 帕劳 全球排名 |
2020年 | 18,094 | 0.48% | 86 | 39 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 222 |
2019年 | 18,008 | 0.56% | 101 | 39 | 99.2% | 17,869 | 0.00% | 7,713,468,100 | 222 |
2018年 | 17,907 | 0.56% | 99 | 39 | 98% | 17,556 | 0.00% | 7,631,091,040 | 222 |
2017年 | 17,808 | 0.47% | 83 | 39 | 96.8% | 17,245 | 0.00% | 7,547,858,925 | 222 |
2016年 | 17,725 | 0.34% | 60 | 39 | 95.6% | 16,939 | 0% | 7,464,022,049 | 222 |
2015年 | 17,665 | -0.33% | -58 | 38 | 94.2% | 16,638 | 0% | 7,379,797,139 | 222 |
2010年 | 17,955 | -1.92% | -365 | 39 | 85.3% | 15,315 | 0% | 6,956,823,603 | 223 |
2005年 | 19,781 | 0.7% | 135 | 43 | 71.6% | 14,163 | 0% | 6,541,907,027 | 221 |
2000年 | 19,105 | 2.17% | 388 | 42 | 70.6% | 13,487 | 0% | 6,143,493,823 | 221 |
1995年 | 17,164 | 2.65% | 421 | 37 | 71.8% | 12,324 | 0% | 5,744,212,979 | 221 |
1990年 | 15,058 | 2.17% | 306 | 33 | 69.7% | 10,500 | 0% | 5,327,231,061 | 221 |
1985年 | 13,528 | 2.12% | 270 | 29 | 68.2% | 9,228 | 0% | 4,870,921,740 | 221 |
1980年 | 12,179 | -1.15% | -145 | 26 | 62.6% | 7,626 | 0% | 4,458,003,514 | 219 |
1975年 | 12,904 | 1.79% | 219 | 28 | 58.2% | 7,507 | 0% | 4,079,480,606 | 217 |
1970年 | 11,811 | 1.43% | 162 | 26 | 58% | 6,855 | 0% | 3,700,437,046 | 217 |
1965年 | 11,003 | 2.4% | 246 | 24 | 41.5% | 4,570 | 0% | 3,339,583,597 | 217 |
1960年 | 9,771 | 3.26% | 290 | 21 | 56.1% | 5,479 | 0% | 3,034,949,748 | 218 |
1955年 | 8,322 | 2.26% | 176 | 18 | 54.9% | 4,570 | 0% | 2,773,019,936 | 217 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
帕劳人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 帕劳 全球排名 |
2020年 | 18,094 | 0.48% | 86 | 39 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 222 |
2025 | 18,360 | 0.29% | 53 | 40 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,184,437,460 | 222 |
2030年 | 18,476 | 0.13% | 23 | 40 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,548,487,400 | 222 |
2035 | 18,468 | -0.01% | -2 | 40 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,887,524,213 | 222 |
2040 | 18,324 | -0.16% | -29 | 40 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,198,847,240 | 222 |
2045 | 18,065 | -0.28% | -52 | 39 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,481,803,274 | 222 |
2050 | 17,718 | -0.39% | -69 | 39 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,735,033,990 | 222 |