荷兰人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,荷兰目前的人口为 17,182,757 人。
- 根据联合国数据,荷兰 2020 年年中人口估计为 17,134,872 人。
- 荷兰人口相当于世界总人口的 22%。
- 荷兰在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 69 位。
- 荷兰的人口密度为每平方公里 508 人(每平方英里 1,316 人)。
- 这个国家的土地总面积为 33,720 平方公里(13,019 平方英里)
- 5% 的人口居住在城市(2020 年为 15,847,281 人)
- 荷兰的平均年龄为 3 岁。
荷兰的人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 荷兰 全球排名 |
2020年 | 17,134,872 | 0.22% | 37,742 | 16,000 | 43.3 | 1.66 | 508 | 92.5% | 15,847,281 | 0.22% | 7,794,798,739 | 69 |
2019年 | 17,097,130 | 0.22% | 37,570 | 16,000 | 42.3 | 1.72 | 507 | 92.1% | 15,740,995 | 0.22% | 7,713,468,100 | 68 |
2018年 | 17,059,560 | 0.22% | 38,213 | 16,000 | 42.3 | 1.72 | 506 | 91.6% | 15,630,587 | 0.22% | 7,631,091,040 | 68 |
2017年 | 17,021,347 | 0.24% | 40,052 | 16,000 | 42.3 | 1.72 | 505 | 91.2% | 15,515,819 | 0.23% | 7,547,858,925 | 66 |
2016年 | 16,981,295 | 0.25% | 42,796 | 16,000 | 42.3 | 1.72 | 504 | 90.7% | 15,396,498 | 0.23% | 7,464,022,049 | 66 |
2015年 | 16,938,499 | 0.30% | 51,116 | 12,537 | 42.1 | 1.73 | 502 | 90.2% | 15,273,879 | 0.23% | 7,379,797,139 | 65 |
2010年 | 16,682,917 | 0.38% | 63,152 | 13,143 | 40.8 | 1.75 | 495 | 87.1% | 14,536,474 | 0.24% | 6,956,823,603 | 61 |
2005年 | 16,367,158 | 0.55% | 88,194 | 29,204 | 39.0 | 1.74 | 485 | 82.6% | 13,524,212 | 0.25% | 6,541,907,027 | 60 |
2000年 | 15,926,188 | 0.59% | 91,667 | 35,711 | 37.5 | 1.60 | 472 | 76.8% | 12,230,482 | 0.26% | 6,143,493,823 | 58 |
1995年 | 15,467,851 | 0.66% | 100,481 | 37,282 | 36.0 | 1.59 | 459 | 72.8% | 11,261,960 | 0.27% | 5,744,212,979 | 55 |
1990年 | 14,965,448 | 0.61% | 90,300 | 27,950 | 34.6 | 1.55 | 444 | 68.7% | 10,278,933 | 0.28% | 5,327,231,061 | 52 |
1985年 | 14,513,949 | 0.51% | 73,107 | 14,305 | 33.1 | 1.51 | 430 | 66.7% | 9,683,586 | 0.30% | 4,870,921,740 | 51 |
1980年 | 14,148,415 | 0.67% | 93,025 | 29,161 | 31.3 | 1.60 | 420 | 64.7% | 9,160,398 | 0.32% | 4,458,003,514 | 48 |
1975年 | 13,683,291 | 1.03% | 136,270 | 37,349 | 29.4 | 2.10 | 406 | 63.2% | 8,645,480 | 0.34% | 4,079,480,606 | 44 |
1970年 | 13,001,943 | 1.20% | 150,720 | 10,927 | 28.6 | 2.79 | 386 | 61.7% | 8,017,334 | 0.35% | 3,700,437,046 | 41 |
1965年 | 12,248,344 | 1.36% | 159,905 | 2,318 | 28.5 | 3.17 | 363 | 60.8% | 7,441,237 | 0.37% | 3,339,583,597 | 34 |
1960年 | 11,448,817 | 1.34% | 147,837 | -4,444 | 28.6 | 3.10 | 340 | 59.8% | 6,840,932 | 0.38% | 3,034,949,748 | 35 |
1955年 | 10,709,630 | 1.30% | 133,517 | -16,986 | 28.5 | 3.05 | 318 | 58.0% | 6,209,436 | 0.39% | 2,773,019,936 | 34 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
荷兰人口预测
20,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 荷兰 全球排名 |
2020年 | 17,134,872 | 0.23% | 39,275 | 16,000 | 43.3 | 1.66 | 508 | 92.5% | 15,847,281 | 0.22% | 7,794,798,739 | 69 |
2025 | 17,319,579 | 0.21% | 36,941 | 20,000 | 44.1 | 1.66 | 514 | 94.2% | 16,318,658 | 0.21% | 8,184,437,460 | 73 |
2030年 | 17,450,322 | 0.15% | 26,149 | 20,000 | 44.7 | 1.66 | 518 | 95.5% | 16,670,530 | 0.20% | 8,548,487,400 | 73 |
2035 | 17,502,352 | 0.06% | 10,406 | 20,000 | 45.5 | 1.66 | 519 | 96.5% | 16,895,053 | 0.20% | 8,887,524,213 | 76 |
2040 | 17,460,757 | -0.05% | -8,319 | 20,000 | 46.3 | 1.66 | 518 | 97.3% | 16,990,243 | 0.19% | 9,198,847,240 | 77 |
2045 | 17,338,420 | -0.14% | -24,467 | 20,000 | 46.9 | 1.66 | 514 | 97.9% | 16,982,955 | 0.18% | 9,481,803,274 | 78 |
2050 | 17,165,372 | -0.20% | -34,610 | 47.4 | 1.66 | 509 | 98.6% | 16,927,938 | 0.18% | 9,735,033,990 | 78 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
荷兰人口统计
荷兰的人口统计资料
预期寿命
82.78 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
2.1(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
2.5(每 1,000 名活产婴儿)
荷兰主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 阿姆斯特丹 | 741,636 |
2 | 鹿特丹 | 598,199 |
3 | 海牙 | 474,292 |
4 | 乌得勒支 | 290,529 |
5 | 埃因霍温 | 209,620 |
6 | 蒂尔堡 | 199,613 |
7 | 格罗宁根 | 181,194 |
8 | 阿尔梅勒城 | 176,432 |
9 | 布雷达 | 167,673 |
10 | 奈梅亨 | 158,732 |
11 | 恩斯赫德 | 153,655 |
12 | 哈勒姆 | 147,590 |
13 | 阿纳姆 | 141,674 |
14 | 赞斯塔德 | 140,085 |
15 | 阿默斯福特 | 139,914 |
16 | 阿珀尔多伦 | 136,670 |
17 | 斯海尔托亨博斯 | 134,520 |
18 | 霍夫多普 | 132,734 |
19 | 马斯特里赫特 | 122,378 |
20 | 莱顿 | 119,713 |
21 | 多德雷赫特 | 119,260 |
22 | 佐特梅尔 | 115,845 |
23 | 兹沃勒 | 111,805 |
24 | 德文特 | 97,331 |
25 | 代尔夫特 | 95,060 |
26 | 阿尔克马尔 | 94,853 |
27 | 海伦 | 93,084 |
28 | 芬洛 | 92,403 |
29 | 吕伐登 | 91,424 |
30 | 阿姆斯特丹-Zuidoost | 84,811 |
31 | 希尔弗瑟姆 | 83,640 |
32 | 亨格洛 | 80,809 |
33 | 阿姆斯特尔芬 | 79,639 |
34 | 罗森达尔 | 77,725 |
35 | 普默伦德 | 76,745 |
36 | 奥斯 | 76,430 |
37 | 席丹 | 75,438 |
38 | 斯派克尼斯 | 74,988 |
39 | 赫尔蒙德 | 74,740 |
40 | 弗拉尔丁根 | 73,798 |
41 | 阿尔梅洛 | 72,725 |
42 | 高达 | 71,952 |
43 | 赞丹 | 71,708 |
44 | 莱利斯塔德 | 70,741 |
45 | 阿尔芬·安·登·莱恩 | 70,251 |
46 | 霍恩 | 68,852 |
47 | 维尔森-南德 | 67,758 |
48 | 埃德 | 67,670 |
49 | 卑尔根 op Zoom | 66,256 |
50 | Capelle aan den IJssel | 65,255 |
51 | 阿森 | 62,237 |
52 | 新韦根 | 61,489 |
53 | 维嫩达尔 | 61,271 |
54 | 泽斯特 | 60,949 |
55 | 登海尔德 | 59,569 |
56 | 哈登伯格 | 57,909 |
57 | 埃门 | 57,010 |
58 | 奥斯特豪特 | 53,107 |
59 | 杜廷凯姆 | 49,906 |
60 | 凯克拉德 | 49,777 |
61 | 坎彭 | 48,980 |
62 | 维尔特 | 48,662 |
63 | 沃尔登 | 48,431 |
64 | 锡塔德 | 48,400 |
65 | 赫尔胡戈瓦尔德 | 47,580 |
66 | 赖斯韦克 | 47,299 |
67 | 米德尔堡 | 46,485 |
68 | 埃默洛德 | 46,409 |
69 | 茨维恩德雷赫特 | 45,696 |
70 | 瓦尔维克 | 45,610 |