Население Нидерландов

  • Текущее население Нидерландов составляет 17 182 757 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Нидерландов в 2020 году оценивается в 17 134 872 человека на середину года.
  • Население Нидерландов эквивалентно 0,22% от общей численности населения мира.
  • Нидерланды занимают 69-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Нидерландах составляет 508 человек на квадратный километр (1316 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 33 720 квадратных километров (13 019 квадратных миль).
  • 92,5 % населения проживает в городах (15 847 281 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Нидерландах составляет 43,3 года.

Население Нидерландов (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 17 134 872 0,22 % 37 742 16000 43,3 1,66 508 92,5 %
2019 17097 130 0,22 % 37 570 16000 42,3 1,72 507 92,1 %
2018 17059 560 0,22 % 38 213 16000 42,3 1,72 506 91,6 %
2017 17 021 347 0,24 % 40 052 16000 42,3 1,72 505 91,2 %
2016 16 981 295 0,25 % 42 796 16000 42,3 1,72 504 90,7 %
2015 16 938 499 0,30 % 51 116 12 537 42,1 1,73 502 90,2 %
2010 16 682 917 0,38 % 63 152 13 143 40,8 1,75 495 87,1 %
2005 16 367 158 0,55 % 88 194 29 204 39,0 1,74 485 82,6 %
2000 15 926 188 0,59 % 91 667 35 711 37,5 1,60 472 76,8 %
1995 15 467 851 0,66% 100 481 37 282 36,0 1,59 459 72,8 %
1990 14 965 448 0,61 % 90 300 27 950 34,6 1,55 444 68,7%
1985 14 513 949 0,51 % 73 107 14 305 33.1 1,51 430 66,7 %
1980 14 148 415 0,67 % 93 025 29 161 31,3 1,60 420 64,7 %
1975 13 683 291 1,03 % 136 270 37 349 29,4 2.10 406 63,2 %
1970 13 001 943 1,20 % 150 720 10 927 28,6 2,79 386 61,7 %
1965 12 248 344 1,36 % 159 905 2318 28,5 3.17 363 60,8 %
1960 11 448 817 1,34 % 147 837 -4444 28,6 3.10 340 59,8 %
1955 10 709 630 1,30 % 133 517 -16 986 28,5 3,05 318 58,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Нидерландов

20 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 17 134 872 0,23 % 39 275 16000 43,3 1,66 508 92,5 %
2025 17 319 579 0,21 % 36 941 20 000 44.1 1,66 514 94,2 %
2030 17 450 322 0,15 % 26 149 20 000 44,7 1,66 518 95,5 %
2035 17 502 352 0,06 % 10 406 20 000 45,5 1,66 519 96,5 %
2040 17 460 757 -0,05 % -8 319 20 000 46,3 1,66 518 97,3 %
2045 17 338 420 -0,14 % -24 467 20 000 46,9 1,66 514 97,9 %
2050 17 165 372 -0,20 % -34 610 47,4 1,66 509 98,6 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Нидерландов

Демография Нидерландов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

82,78 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

2,1 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

2,5 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Нидерландов

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Амстердам 741 636
2 Роттердам 598 199
3 Гаага 474 292
4 Утрехт 290 529
5 Эйндховен 209 620
6 Тилбург 199 613
7 Гронинген 181 194
8 Алмере Стад 176 432
9 Бреда 167 673
10 Неймеген 158 732
11 Энсхеде 153 655
12 Харлем 147 590
13 Арнем 141 674
14 Занстад 140 085
15 Амерсфорт 139 914
16 Апелдорн 136 670
17 ‘s-Hertogenbosch 134 520
18 Хофддорп 132 734
19 Маастрихт 122 378
20 Лейден 119 713
21 Дордрехт 119 260
22 Зутермер 115 845
23 Зволле 111 805
24 Девентер 97 331
25 Делфт 95 060
26 Алкмар 94 853
27 Херлен 93 084
28 Венло 92 403
29 Леуварден 91 424
30 Амстердам-Зейдост 84 811
31 Хилверсюм 83 640
32 Хенгело 80 809
33 Амстелвен 79 639
34 Розендаль 77 725
35 Пурмеренд 76 745
36 Осс 76 430
37 Шидам 75 438
38 Спейкениссе 74 988
39 Хелмонд 74 740
40 Влаардинген 73 798
41 Алмело 72 725
42 Гауда 71 952
43 Заандам 71 708
44 Лелистад 70 741
45 Альфен-ан-ден-Рейн 70 251
46 Хорн 68 852
47 Велсен-Зюйд 67 758
48 Эде 67 670
49 Берген-оп-Зум 66 256
50 Капелле-ан-ден-Эйссел 65 255
51 Ассен 62 237
52 Nieuwegein 61 489
53 Венендаль 61 271
54 Зейст 60 949
55 Ден Хелдер 59 569
56 Харденберг 57 909
57 Эммен 57 010
58 Остерхаут 53 107
59 Дутинхем 49 906
60 Керкраде 49 777
61 Кампен 48 980
62 Верт 48 662
63 Вурден 48 431
64 Ситтард 48 400
65 Херхуговард 47 580
66 Рейсвейк 47 299
67 Мидделбург 46 485
68 Эммелорд 46 409
69 Звейндрехт 45 696
70 Валвейк 45 610

Читайте также: