象牙海岸人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,科特迪瓦目前的人口为 27,200,527。
- 根据联合国数据,科特迪瓦 2020 年年中人口估计为 26,378,274 人。
- 象牙海岸的人口相当于世界总人口的 34%。
- 科特迪瓦在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 53。
- 象牙海岸的人口密度为每平方公里 83 人(每平方英里 215 人)。
- 这个国家的土地总面积为 318,000 平方公里(122,780 平方英里)
- 3% 的人口居住在城市(2020 年为 13,532,312 人)
- 象牙海岸的平均年龄为 9 岁。
象牙海岸的人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 象牙海岸 全球排名 |
2020年 | 26,378,274 | 2.57% | 661,730 | -8,000 | 18.9 | 4.68 | 83 | 51.3% | 13,532,312 | 0.34% | 7,794,798,739 | 53 |
2019年 | 25,716,544 | 2.58% | 647,314 | -8,000 | 18.4 | 4.89 | 81 | 50.9% | 13,081,753 | 0.33% | 7,713,468,100 | 53 |
2018年 | 25,069,230 | 2.59% | 631,760 | -8,000 | 18.4 | 4.89 | 79 | 50.4% | 12,646,820 | 0.33% | 7,631,091,040 | 54 |
2017年 | 24,437,470 | 2.58% | 614,756 | -8,000 | 18.4 | 4.89 | 77 | 50.0% | 12,226,563 | 0.32% | 7,547,858,925 | 55 |
2016年 | 23,822,714 | 2.57% | 596,571 | -8,000 | 18.4 | 4.89 | 75 | 49.6% | 11,819,749 | 0.32% | 7,464,022,049 | 55 |
2015年 | 23,226,143 | 2.50% | 538,639 | -16,000 | 18.3 | 4.95 | 73 | 49.2% | 11,425,679 | 0.31% | 7,379,797,139 | 56 |
2010年 | 20,532,950 | 2.27% | 435,687 | -40,000 | 17.9 | 5.25 | 65 | 47.0% | 9,655,958 | 0.30% | 6,956,823,603 | 56 |
2005年 | 18,354,514 | 2.21% | 379,969 | -60,000 | 17.8 | 5.68 | 58 | 45.2% | 8,294,189 | 0.28% | 6,541,907,027 | 57 |
2000年 | 16,454,668 | 2.99% | 450,981 | 36,000 | 18.0 | 6.05 | 52 | 43.8% | 7,201,037 | 0.27% | 6,143,493,823 | 55 |
1995年 | 14,199,762 | 3.55% | 454,977 | 75,000 | 17.8 | 6.41 | 45 | 42.2% | 5,992,300 | 0.25% | 5,744,212,979 | 59 |
1990年 | 11,924,877 | 3.75% | 401,336 | 63,827 | 17.5 | 6.85 | 37 | 40.5% | 4,826,807 | 0.22% | 5,327,231,061 | 58 |
1985年 | 9,918,196 | 4.30% | 376,909 | 85,500 | 17.5 | 7.31 | 31 | 39.1% | 3,875,349 | 0.20% | 4,870,921,740 | 66 |
1980年 | 8,033,650 | 4.61% | 324,249 | 80,664 | 17.5 | 7.81 | 25 | 38.0% | 3,054,484 | 0.18% | 4,458,003,514 | 71 |
1975年 | 6,412,403 | 4.68% | 262,068 | 78,608 | 17.8 | 7.93 | 20 | 33.2% | 2,129,866 | 0.16% | 4,079,480,606 | 77 |
1970年 | 5,102,064 | 3.84% | 175,044 | 40,141 | 17.8 | 7.90 | 16 | 28.9% | 1,476,401 | 0.14% | 3,700,437,046 | 81 |
1965年 | 4,226,844 | 3.82% | 144,658 | 40,141 | 18.6 | 7.76 | 13 | 25.1% | 1,058,839 | 0.13% | 3,339,583,597 | 92 |
1960年 | 3,503,553 | 3.12% | 99,826 | 20,103 | 18.9 | 7.62 | 11 | 18.0% | 629,178 | 0.12% | 3,034,949,748 | 91 |
1955年 | 3,004,421 | 2.70% | 74,857 | 13,876 | 18.8 | 7.45 | 9 | 13.2% | 397,478 | 0.11% | 2,773,019,936 | 92 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
象牙海岸人口预测
6,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 象牙海岸 全球排名 |
2020年 | 26,378,274 | 2.58% | 630,426 | -8,000 | 18.9 | 4.68 | 83 | 51.3% | 13,532,312 | 0.34% | 7,794,798,739 | 53 |
2025 | 29,888,176 | 2.53% | 701,980 | 0 | 19.4 | 4.68 | 94 | 53.6% | 16,021,559 | 0.37% | 8,184,437,460 | 53 |
2030年 | 33,712,599 | 2.44% | 764,885 | 6,000 | 19.9 | 4.68 | 106 | 56.1% | 18,912,162 | 0.39% | 8,548,487,400 | 54 |
2035 | 37,782,810 | 2.31% | 814,042 | 6,000 | 20.6 | 4.68 | 119 | 58.8% | 22,230,692 | 0.43% | 8,887,524,213 | 50 |
2040 | 42,082,991 | 2.18% | 860,036 | 6,000 | 21.4 | 4.68 | 132 | 61.7% | 25,979,314 | 0.46% | 9,198,847,240 | 46 |
2045 | 46,588,529 | 2.06% | 901,108 | 6,000 | 22.3 | 4.68 | 147 | 64.7% | 30,128,281 | 0.49% | 9,481,803,274 | 41 |
2050 | 51,263,671 | 1.93% | 935,028 | 23.1 | 4.68 | 161 | 67.6% | 34,645,580 | 0.53% | 9,735,033,990 | 40 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
象牙海岸人口统计数据
象牙海岸的人口统计数据
预期寿命
58.75 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
53.7(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
77.5(每 1,000 名活产婴儿)
科特迪瓦主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 阿比让 | 3,677,115 |
2 | 阿波波 | 900,000 |
3 | 布瓦克 | 567,481 |
4 | 达洛亚 | 215,652 |
5 | 圣佩德罗 | 196,751 |
6 | 亚穆苏克罗 | 194,530 |
7 | 科霍戈 | 167,359 |
8 | 男子 | 139,341 |
9 | 迪沃 | 127,867 |
10 | 加尼奥阿 | 123,184 |
11 | 阿本古鲁 | 104,020 |
12 | 安山 | 100,653 |
13 | 阿博维尔 | 81,770 |
14 | 大巴萨姆 | 73,772 |
15 | 大布 | 69,661 |
16 | 丁博克罗 | 67,349 |
17 | 费尔克塞杜古 | 62,008 |
18 | 阿佐佩 | 61,884 |
19 | 布法勒 | 60,962 |
20 | 辛弗拉 | 59,919 |
21 | 卡蒂奥拉 | 59,641 |
22 | 邦杜口 | 58,297 |
23 | 达南 | 53,808 |
24 | 青梅 | 52,070 |
25 | 塞格拉 | 51,157 |
26 | 宾格维尔 | 50,694 |
27 | 伊西亚 | 50,313 |
28 | 欧迪安 | 49,857 |
29 | 杜奎 | 47,198 |
30 | 阿尼比勒克鲁 | 43,061 |
31 | 道克罗 | 40,175 |
32 | 腾格雷拉 | 39,277 |
33 | 吉格洛 | 39,134 |
34 | 图穆迪 | 39,005 |
35 | 本迪亚利 | 38,878 |
36 | 拉科塔 | 38,055 |
37 | 阿博索 | 37,654 |
38 | 阿拉 | 37,432 |
39 | 博努阿 | 37,312 |
40 | 阿库佩 | 35,970 |
41 | 蒂亚塞尔 | 35,090 |
42 | 祖努拉 | 34,435 |
43 | 邦古瓦努 | 34,405 |
44 | 瓦武阿 | 31,250 |
45 | 艾弗里 | 29,909 |
46 | 图巴 | 27,504 |
47 | 布纳 | 23,570 |
48 | 萨珊德拉 | 23,274 |
49 | 贝米 | 23,053 |
50 | 边库马 | 22,868 |
51 | 坦达 | 20,161 |
52 | 曼科诺 | 19,095 |
53 | 班戈洛 | 17,712 |
54 | 禁忌 | 17,134 |
55 | 阿迪亚克 | 16,531 |
56 | 坂庄 | 15,068 |