Население Украины
- Текущее население Украины составляет 43 401 654 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
- Население Украины в 2020 году оценивается в 43 733 762 человека на середину года по данным ООН.
- Население Украины эквивалентно 0,56% от общей численности населения мира.
- Украина занимает 35-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
- Плотность населения в Украине составляет 75 человек на квадратный километр (196 человек на квадратную милю).
- Общая площадь этой страны составляет 579 320 квадратных километров (223 677 квадратных миль).
- 69,4 % населения проживает в городах (30 334 632 человека в 2020 г.)
- Средний возраст в Украине составляет 41,2 года.
Население Украины (2020 г. и исторические данные)
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 43 733 762 | -0,59 % | -259 876 | 10 000 | 41,2 | 1,44 | 75 | 69,4 % |
| 2019 | 43 993 638 | -0,57 % | -252 518 | 10 000 | 40,2 | 1,48 | 76 | 69,2 % |
| 2018 | 44 246 156 | -0,54 % | -241 553 | 10 000 | 40,2 | 1,48 | 76 | 69,0 % |
| 2017 | 44 487 709 | -0,51 % | -225 993 | 10 000 | 40,2 | 1,48 | 77 | 68,8 % |
| 2016 | 44 713 702 | -0,46 % | -207 937 | 10 000 | 40,2 | 1,48 | 77 | 68,7% |
| 2015 | 44 921 639 | -0,38 % | -174 090 | 26 431 | 40,0 | 1,49 | 78 | 68,7% |
| 2010 | 45 792 090 | -0,47 % | -219 736 | 53 908 | 39,5 | 1,38 | 79 | 68,6 % |
| 2005 | 46 890 772 | -0,81 % | -389 459 | -33 089 | 39,1 | 1,15 | 81 | 67,8 % |
| 2000 | 48 838 065 | -0,83 % | -413 144 | -92 453 | 37,8 | 1,24 | 84 | 67,1 % |
| 1995 | 50 903 785 | -0,22 % | -111 864 | 14 884 | 36,4 | 1,62 | 88 | 67,0 % |
| 1990 | 51 463 105 | 0,21 % | 108 766 | 0 | 35,3 | 1,95 | 89 | 66,8 % |
| 1985 | 50 919 275 | 0,38 % | 190 680 | 37 818 | 34,0 | 2,00 | 88 | 64,7 % |
| 1980 | 49 965 874 | 0,49 % | 242 042 | 20 877 | 33,5 | 1,98 | 86 | 61,7 % |
| 1975 | 48 755 665 | 0,70 % | 333 362 | 41 241 | 33,3 | 2.08 | 84 | 58,4 % |
| 1970 | 47 088 857 | 0,79 % | 364 862 | 53 753 | 32,0 | 2.02 | 81 | 54,8 % |
| 1965 | 45 264 548 | 1,19 % | 519 979 | 91 154 | 29,8 | 2.13 | 78 | 50,6 % |
| 1960 | 42 664 652 | 1,29 % | 529 032 | -64 464 | 28,9 | 2,70 | 74 | 46,8 % |
| 1955 | 40 019 491 | 1,42 % | 544 369 | 8785 | 28,3 | 2,81 | 69 | 41,4 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Прогноз населения Украины
0
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 43 733 762 | -0,53% | -237 575 | 10 000 | 41,2 | 1,44 | 75 | 69,4 % |
| 2025 | 42 338 579 | -0,65 % | -279 037 | 4000 | 42,8 | 1,44 | 73 | 70,7 % |
| 2030 | 40 882 329 | -0,70 % | -291 250 | 4000 | 44,5 | 1,44 | 71 | 72,2 % |
| 2035 | 39 425 172 | -0,72 % | -291 431 | 0 | 46,2 | 1,44 | 68 | 74,1 % |
| 2040 | 38 002 489 | -0,73 % | -284 537 | 0 | 47,3 | 1,44 | 66 | 76,2 % |
| 2045 | 36 606 388 | -0,75 % | -279 220 | 0 | 47,3 | 1,44 | 63 | 78,7 % |
| 2050 | 35 219 042 | -0,77 % | -277 469 | 46,6 | 1,44 | 61 | 81,3 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Демография Украины
Демография Украины
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
72,50 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
6,0 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Смерти в возрасте до 5 лет
7,1 (на 1000 живорожденных)
Население основных городов Украины
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
| # | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Киев | 2 797 553 |
| 2 | Харьков | 1 430 885 |
| 3 | Днепр | 1 032 822 |
| 4 | Донецк | 1 024 700 |
| 5 | Одесса | 1 001 558 |
| 6 | Запорожье | 796 217 |
| 7 | Львов | 717 803 |
| 8 | Кривой Рог | 652 380 |
| 9 | Николаев | 510 840 |
| 10 | Мариуполь | 481 626 |
| 11 | Луганск | 452 000 |
| 12 | Севастополь | 416 263 |
| 13 | Хмельницкий | 398 346 |
| 14 | Макеевка | 376 610 |
| 15 | Винница | 352 115 |
| 16 | Симферополь | 336 460 |
| 17 | Херсон | 320 477 |
| 18 | Полтава | 317 847 |
| 19 | Чернигов | 307 684 |
| 20 | Черкассы | 297 568 |
| 21 | Сумы | 294 456 |
| 22 | Житомир | 282 192 |
| 23 | Горловка | 278 550 |
| 24 | Ровно | 255 106 |
| 25 | Кропивницкий | 249 454 |
| 26 | Каменское | 248 575 |
| 27 | Черновцы | 236 250 |
| 28 | Тернополь | 235 676 |
| 29 | Кременчуг | 227 494 |
| 30 | Луцк | 213 661 |
| 31 | Ивано-Франковск | 204 200 |
| 32 | Белая Церковь | 199 163 |
| 33 | Краматорск | 173 700 |
| 34 | Мелитополь | 158000 |
| 35 | Керчь | 148 932 |
| 36 | Никополь | 130 500 |
| 37 | Северодонецк | 130 000 |
| 38 | Славянск | 124 800 |
| 39 | Бердянск | 118 284 |
| 40 | Ужгород | 117 878 |
| 41 | Алчевск | 116 000 |
| 42 | Павлоград | 115 932 |
| 43 | Лисичанск | 111 600 |
| 44 | Евпатория | 106 202 |
| 45 | Енакиево | 104 101 |
| 46 | Александрия | 103 000 |
| 47 | Каменец-Подольский | 100 000 |
| 48 | Конотоп | 91 798 |
| 49 | Константиновка | 91 259 |
| 50 | Красный Луч | 90 005 |
| 51 | Бровары | 88 506 |
| 52 | Умань | 87 658 |
| 53 | Бердичев | 86 250 |
| 54 | Шостка | 85 432 |
| 55 | Кадиевка | 84 425 |
| 56 | Червоноград | 83000 |
| 57 | Измаил | 82 485 |
| 58 | Мукачево | 81 633 |
| 59 | Бахмут | 80 500 |
| 60 | Дрогобыч | 79 406 |
| 61 | Ялта | 77 003 |
| 62 | Нежин | 75 499 |
| 63 | Новомосковск | 73 100 |
| 64 | Шахтерск | 71 700 |
| 65 | Первомайск | 70 746 |
| 66 | Феодосия | 68 562 |
| 67 | Покровск | 68 263 |
| 68 | Чистяково | 68 037 |
| 69 | Свердловск | 68000 |
| 70 | Калуш | 67 698 |













































