乌克兰人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,乌克兰目前的人口为 43,401,654。
- 根据联合国数据,乌克兰 2020 年年中人口估计为 43,733,762 人。
- 乌克兰人口相当于世界总人口的 0.56%。
- 乌克兰在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 35。
- 乌克兰的人口密度为每平方公里 75 人(每平方英里 196 人)。
- 这个国家的土地总面积为 579,320 平方公里(223,677 平方英里)
- 69.4% 的人口居住在城市(2020 年为 30,334,632 人)
- 乌克兰的平均年龄为 41.2 岁。
乌克兰人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 乌克兰 全球排名 |
2020年 | 43,733,762 | -0.59% | -259,876 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4% | 30,334,632 | 0.56% | 7,794,798,739 | 35 |
2019年 | 43,993,638 | -0.57% | -252,518 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.2% | 30,425,950 | 0.57% | 7,713,468,100 | 33 |
2018年 | 44,246,156 | -0.54% | -241,553 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.0% | 30,521,470 | 0.58% | 7,631,091,040 | 32 |
2017年 | 44,487,709 | -0.51% | -225,993 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 77 | 68.8% | 30,622,539 | 0.59% | 7,547,858,925 | 31 |
2016年 | 44,713,702 | -0.46% | -207,937 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 77 | 68.7% | 30,730,872 | 0.60% | 7,464,022,049 | 31 |
2015年 | 44,921,639 | -0.38% | -174,090 | 26,431 | 40.0 | 1.49 | 78 | 68.7% | 30,840,974 | 0.61% | 7,379,797,139 | 31 |
2010年 | 45,792,090 | -0.47% | -219,736 | 53,908 | 39.5 | 1.38 | 79 | 68.6% | 31,411,663 | 0.66% | 6,956,823,603 | 28 |
2005年 | 46,890,772 | -0.81% | -389,459 | -33,089 | 39.1 | 1.15 | 81 | 67.8% | 31,788,197 | 0.72% | 6,541,907,027 | 27 |
2000年 | 48,838,065 | -0.83% | -413,144 | -92,453 | 37.8 | 1.24 | 84 | 67.1% | 32,793,567 | 0.79% | 6,143,493,823 | 23 |
1995年 | 50,903,785 | -0.22% | -111,864 | 14,884 | 36.4 | 1.62 | 88 | 67.0% | 34,081,946 | 0.89% | 5,744,212,979 | 23 |
1990年 | 51,463,105 | 0.21% | 108,766 | 0 | 35.3 | 1.95 | 89 | 66.8% | 34,356,066 | 0.97% | 5,327,231,061 | 22 |
1985年 | 50,919,275 | 0.38% | 190,680 | 37,818 | 34.0 | 2.00 | 88 | 64.7% | 32,935,869 | 1.05% | 4,870,921,740 | 19 |
1980年 | 49,965,874 | 0.49% | 242,042 | 20,877 | 33.5 | 1.98 | 86 | 61.7% | 30,827,293 | 1.12% | 4,458,003,514 | 17 |
1975年 | 48,755,665 | 0.70% | 333,362 | 41,241 | 33.3 | 2.08 | 84 | 58.4% | 28,469,686 | 1.20% | 4,079,480,606 | 16 |
1970年 | 47,088,857 | 0.79% | 364,862 | 53,753 | 32.0 | 2.02 | 81 | 54.8% | 25,817,971 | 1.27% | 3,700,437,046 | 16 |
1965年 | 45,264,548 | 1.19% | 519,979 | 91,154 | 29.8 | 2.13 | 78 | 50.6% | 22,924,810 | 1.36% | 3,339,583,597 | 15 |
1960年 | 42,664,652 | 1.29% | 529,032 | -64,464 | 28.9 | 2.70 | 74 | 46.8% | 19,962,621 | 1.41% | 3,034,949,748 | 15 |
1955年 | 40,019,491 | 1.42% | 544,369 | 8,785 | 28.3 | 2.81 | 69 | 41.4% | 16,557,439 | 1.44% | 2,773,019,936 | 15 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
乌克兰人口预测
0
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 乌克兰 全球排名 |
2020年 | 43,733,762 | -0.53% | -237,575 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4% | 30,334,632 | 0.56% | 7,794,798,739 | 35 |
2025 | 42,338,579 | -0.65% | -279,037 | 4,000 | 42.8 | 1.44 | 73 | 70.7% | 29,923,619 | 0.52% | 8,184,437,460 | 36 |
2030年 | 40,882,329 | -0.70% | -291,250 | 4,000 | 44.5 | 1.44 | 71 | 72.2% | 29,536,792 | 0.48% | 8,548,487,400 | 38 |
2035 | 39,425,172 | -0.72% | -291,431 | 0 | 46.2 | 1.44 | 68 | 74.1% | 29,198,482 | 0.44% | 8,887,524,213 | 44 |
2040 | 38,002,489 | -0.73% | -284,537 | 0 | 47.3 | 1.44 | 66 | 76.2% | 28,965,081 | 0.41% | 9,198,847,240 | 51 |
2045 | 36,606,388 | -0.75% | -279,220 | 0 | 47.3 | 1.44 | 63 | 78.7% | 28,815,838 | 0.39% | 9,481,803,274 | 53 |
2050 | 35,219,042 | -0.77% | -277,469 | 46.6 | 1.44 | 61 | 81.3% | 28,634,407 | 0.36% | 9,735,033,990 | 56 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
乌克兰人口统计
乌克兰的人口统计资料
预期寿命
72.50 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
6.0(每 1,000 名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
7.1(每 1,000 名活产婴儿)
乌克兰主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 基辅 | 2,797,553 |
2 | 哈尔科夫 | 1,430,885 |
3 | 第聂伯罗 | 1,032,822 |
4 | 顿涅茨克 | 1,024,700 |
5 | 敖德萨 | 1,001,558 |
6 | 扎波罗热 | 796,217 |
7 | 利沃夫 | 717,803 |
8 | 克里维·里赫 | 652,380 |
9 | 尼古拉耶夫 | 510,840 |
10 | 马里乌波尔 | 481,626 |
11 | 卢甘斯克 | 452,000 |
12 | 塞瓦斯托波尔 | 416,263 |
13 | 赫梅利尼茨基 | 398,346 |
14 | 马基伊夫卡 | 376,610 |
15 | 文尼察 | 352,115 |
16 | 辛菲罗波尔 | 336,460 |
17 | 赫尔松 | 320,477 |
18 | 波尔塔瓦 | 317,847 |
19 | 切尔尼戈夫 | 307,684 |
20 | 切尔卡瑟 | 297,568 |
21 | 苏梅 | 294,456 |
22 | 日托米尔 | 282,192 |
23 | 霍尔利夫卡 | 278,550 |
24 | 罗夫纳 | 255,106 |
25 | 克罗皮夫尼茨基 | 249,454 |
26 | 卡缅斯克 | 248,575 |
27 | 切尔诺夫策 | 236,250 |
28 | 捷尔诺波尔 | 235,676 |
29 | 克列缅丘克 | 227,494 |
30 | 卢茨克 | 213,661 |
31 | 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 204,200 |
32 | 比拉·策尔克瓦 | 199,163 |
33 | 克拉马托斯 | 173,700 |
34 | 梅利托波尔 | 158,000 |
35 | 刻赤 | 148,932 |
36 | 尼科波尔 | 130,500 |
37 | Syevyerodonets’k | 130,000 |
38 | 斯洛维扬斯克 | 124,800 |
39 | 别尔江斯克 | 118,284 |
40 | 乌日哥罗德 | 117,878 |
41 | 阿尔切夫斯克 | 116,000 |
42 | 巴甫洛赫拉德 | 115,932 |
43 | Lysychans’k | 111,600 |
44 | 叶夫帕托里亚 | 106,202 |
45 | 叶纳基耶夫 | 104,101 |
46 | 亚历山德里亚 | 103,000 |
47 | 卡缅涅茨-波多利斯基 | 100,000 |
48 | 科诺托普 | 91,798 |
49 | 科斯佳蒂尼夫卡 | 91,259 |
50 | 克拉斯尼·卢奇 | 90,005 |
51 | 布罗瓦里 | 88,506 |
52 | 乌曼 | 87,658 |
53 | 别尔迪奇夫 | 86,250 |
54 | 绍斯特卡 | 85,432 |
55 | 卡迪伊夫卡 | 84,425 |
56 | 切尔沃诺拉德 | 83,000 |
57 | 伊兹马伊勒 | 82,485 |
58 | 穆卡切夫 | 81,633 |
59 | 巴赫穆特 | 80,500 |
60 | 德罗霍比奇 | 79,406 |
61 | 雅尔塔 | 77,003 |
62 | 尼任 | 75,499 |
63 | 新莫斯科斯克 | 73,100 |
64 | 矿工 | 71,700 |
65 | 佩尔沃迈斯 | 70,746 |
66 | 费奥多西亚 | 68,562 |
67 | 波克罗夫斯克 | 68,263 |
68 | 奇斯佳科夫 | 68,037 |
69 | 斯维尔德洛夫斯克 | 68,000 |
70 | 卡卢什 | 67,698 |