Население Пакистана

  • По последним данным ООН, текущее население Пакистана составляет 226 296 365 человек по состоянию на 2021 год.
  • По данным ООН, население Пакистана в 2020 году оценивается в 220 892 340 человек на середину года.
  • Население Пакистана эквивалентно 2,83% от общей численности населения мира.
  • Пакистан занимает 5-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Пакистане составляет 287 человек на квадратный километр (742 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 770 880 квадратных километров (297 638 квадратных миль).
  • 35,1 % населения проживает в городах (77 437 729 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Пакистане составляет 22,8 года.

Население Пакистана (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 220 892 340 2,00 % 4 327 022 -233 379 22,8 3,55 287 35,1 %
2019 216 565 318 2,04 % 4 337 032 -233 379 22,0 3,73 281 34,9 %
2018 212 228 286 2,08 % 4 322 077 -233 379 22,0 3,73 275 34,7 %
2017 207 906 209 2,10 % 4 274 856 -233 379 22,0 3,73 270 34,5 %
2016 203 631 353 2,11 % 4 204 389 -233 379 22,0 3,73 264 34,4 %
2015 199 426 964 2,14 % 4 000 465 -215 833 21,8 3,78 259 34,2%
2010 179 424 641 2,28 % 3 824 127 -67 961 20,7 4.17 233 33,3 %
2005 160 304 008 2,41 % 3 592 086 -130 036 19,6 4,71 208 32,6 %
2000 142 343 578 2,83 % 3 713 348 94 182 18,8 5,37 185 32,1 %
1995 123 776 839 2,83 % 3 225 784 -204 677 18,4 5,96 161 31,6%
1990 107 647 921 3,15 % 3 091 282 27 958 18,5 6.30 140 30,6 %
1985 92 191 510 3,39 % 2 827 433 277 424 18,6 6,44 120 29,4 %
1980 78 054 343 3,16 % 2 247 493 134 441 18,5 6,60 101 28,1 %
1975 66 816 877 2,82 % 1 734 963 -27 621 18,6 6,60 87 26,3 %
1970 58 142 060 2,69 % 1 444 817 -41 996 19,3 6,60 75 24,8 %
1965 50 917 975 2,51 % 1 185 857 -18 654 19,9 6,60 66 23,5 %
1960 44 988 690 2,13 % 900 132 -3340 20.1 6,60 58 22,1 %
1955 40 488 030 1,52 % 589 131 -1651 20.1 6,60 53 19,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Пакистана

-165 376

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 220 892 340 2,07 % 4 293 075 -233 379 22,8 3,55 287 35,1 %
2025 242 234 056 1,86 % 4 268 343 -202 293 23,8 3,55 314 36,2 %
2030 262 958 794 1,66 % 4 144 948 -176 062 24,9 3,55 341 37,8 %
2035 282 863 442 1,47 % 3 980 930 -166 292 26.1 3,55 367 39,8 %
2040 302 129 193 1,33 % 3 853 150 -166 294 27,4 3,55 392 42,2 %
2045 320 723 644 1,20 % 3 718 890 -165 910 28,7 3,55 416 44,8 %
2050 338 013 196 1,06 % 3 457 910 30,0 3,55 438 47,4 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Пакистана

Демография Пакистана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

67,79 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

55,8 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

68,2 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Пакистана

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Карачи 11 624 219
2 Лахор 6 310 888
3 Фейсалабад 2 506 595
4 Равалпинди 1,743,101
5 Мултан 1 437 230
6 Хайдарабад 1 386 330
7 Гуджранвала 1 384 471
8 Пешавар 1 218 773
9 Рахим Яр Хан 788 915
10 Кветта 733 675
11 Музаффарабад 725 000
12 Баттаграм 700 000
13 Котли 640 000
14 Исламабад 601 600
15 Бахавалпур 552 607
16 Саргодха 542 603
17 Сиалкот 477 396
18 Суккур 417 767
19 Ларкана 364 033
20 Шехупура 361 303
21 Бхимбар 342 900
22 Джанг Садр 341 210
23 Гуджрат 301 506
24 Мардан 300 424
25 Малир Кантонмент 300 000
26 Касур 290 643
27 Мингора 279 914
28 Дера Гази Хан 236 093
29 Сахивал 235 695
30 Навабшах 229 504
31 Окара 223 648
32 Мирпур Кхас 215 657
33 Шиниот 201 781
34 Шахкот 200 000
35 Камоке 199 531
36 Саддикабад 189 876
37 Буревала 183 915
38 Джейкобабад 170 588
39 Музаффаргарх 165 192
40 Муридке 164 246
41 Джелум 164 080
42 Шикарпур 156 901
43 Хафизабад 153 656
44 Кохат 151 427
45 Ханпур 142 426
46 Хуздар 141 227
47 Даду 139 784
48 Годжра 139 726
49 Манди Бахауддин 129 733
50 Тандо Аллахьяр 127 202
51 Дашка Калан 126 924
52 Пакпаттан 126 706
53 Бахавалнагар 126 700
54 Бахавалнагар 126 617
55 Тандо Адам 125 598
56 Хайрпур Мир’с 124 602
57 Чиштян 122 199
58 Абботтабад 120 000
59 Джаранвала 119 785
60 Ахмадпур Восток 116 579
61 Вихари 112 840
62 Камалия 112 426
63 Кот Адду 104 217
64 Хушаб 102 793
65 Вазирабад 102 444
66 Дера Исмаил Хан 101 616
67 Чаквал 101 200
68 сваби 97 363
69 Лодхран 97 249
70 Кантонмент Новшера 96 766

Читайте также: