巴基斯坦人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,巴基斯坦目前的人口为 226,296,365。
- 根据联合国数据,巴基斯坦 2020 年年中人口估计为 220,892,340 人。
- 巴基斯坦人口相当于世界总人口的 2.83%。
- 巴基斯坦在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 5。
- 巴基斯坦的人口密度为每平方公里 287 人(每平方英里 742 人)。
- 这个国家的土地总面积为 770,880 平方公里(297,638 平方英里)
- 35.1% 的人口居住在城市(2020 年为 77,437,729 人)
- 巴基斯坦的平均年龄为 22.8 岁。
巴基斯坦人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 巴基斯坦 全球排名 |
2020年 | 220,892,340 | 2.00% | 4,327,022 | -233,379 | 22.8 | 3.55 | 287 | 35.1% | 77,437,729 | 2.83% | 7,794,798,739 | 5 |
2019年 | 216,565,318 | 2.04% | 4,337,032 | -233,379 | 22.0 | 3.73 | 281 | 34.9% | 75,510,639 | 2.81% | 7,713,468,100 | 5 |
2018年 | 212,228,286 | 2.08% | 4,322,077 | -233,379 | 22.0 | 3.73 | 275 | 34.7% | 73,630,430 | 2.78% | 7,631,091,040 | 5 |
2017年 | 207,906,209 | 2.10% | 4,274,856 | -233,379 | 22.0 | 3.73 | 270 | 34.5% | 71,795,700 | 2.75% | 7,547,858,925 | 5 |
2016年 | 203,631,353 | 2.11% | 4,204,389 | -233,379 | 22.0 | 3.73 | 264 | 34.4% | 70,005,271 | 2.73% | 7,464,022,049 | 6 |
2015年 | 199,426,964 | 2.14% | 4,000,465 | -215,833 | 21.8 | 3.78 | 259 | 34.2% | 68,226,783 | 2.70% | 7,379,797,139 | 6 |
2010年 | 179,424,641 | 2.28% | 3,824,127 | -67,961 | 20.7 | 4.17 | 233 | 33.3% | 59,691,513 | 2.58% | 6,956,823,603 | 6 |
2005年 | 160,304,008 | 2.41% | 3,592,086 | -130,036 | 19.6 | 4.71 | 208 | 32.6% | 52,301,807 | 2.45% | 6,541,907,027 | 6 |
2000年 | 142,343,578 | 2.83% | 3,713,348 | 94,182 | 18.8 | 5.37 | 185 | 32.1% | 45,687,389 | 2.32% | 6,143,493,823 | 7 |
1995年 | 123,776,839 | 2.83% | 3,225,784 | -204,677 | 18.4 | 5.96 | 161 | 31.6% | 39,104,110 | 2.15% | 5,744,212,979 | 8 |
1990年 | 107,647,921 | 3.15% | 3,091,282 | 27,958 | 18.5 | 6.30 | 140 | 30.6% | 32,923,693 | 2.02% | 5,327,231,061 | 8 |
1985年 | 92,191,510 | 3.39% | 2,827,433 | 277,424 | 18.6 | 6.44 | 120 | 29.4% | 27,060,895 | 1.89% | 4,870,921,740 | 8 |
1980年 | 78,054,343 | 3.16% | 2,247,493 | 134,441 | 18.5 | 6.60 | 101 | 28.1% | 21,910,455 | 1.75% | 4,458,003,514 | 10 |
1975年 | 66,816,877 | 2.82% | 1,734,963 | -27,621 | 18.6 | 6.60 | 87 | 26.3% | 17,592,808 | 1.64% | 4,079,480,606 | 10 |
1970年 | 58,142,060 | 2.69% | 1,444,817 | -41,996 | 19.3 | 6.60 | 75 | 24.8% | 14,416,426 | 1.57% | 3,700,437,046 | 10 |
1965年 | 50,917,975 | 2.51% | 1,185,857 | -18,654 | 19.9 | 6.60 | 66 | 23.5% | 11,954,323 | 1.52% | 3,339,583,597 | 14 |
1960年 | 44,988,690 | 2.13% | 900,132 | -3,340 | 20.1 | 6.60 | 58 | 22.1% | 9,926,658 | 1.48% | 3,034,949,748 | 14 |
1955年 | 40,488,030 | 1.52% | 589,131 | -1,651 | 20.1 | 6.60 | 53 | 19.7% | 7,968,418 | 1.46% | 2,773,019,936 | 14 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
巴基斯坦人口预测
-165,376
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 巴基斯坦 全球排名 |
2020年 | 220,892,340 | 2.07% | 4,293,075 | -233,379 | 22.8 | 3.55 | 287 | 35.1% | 77,437,729 | 2.83% | 7,794,798,739 | 5 |
2025 | 242,234,056 | 1.86% | 4,268,343 | -202,293 | 23.8 | 3.55 | 314 | 36.2% | 87,777,053 | 2.96% | 8,184,437,460 | 5 |
2030年 | 262,958,794 | 1.66% | 4,144,948 | -176,062 | 24.9 | 3.55 | 341 | 37.8% | 99,359,685 | 3.08% | 8,548,487,400 | 5 |
2035 | 282,863,442 | 1.47% | 3,980,930 | -166,292 | 26.1 | 3.55 | 367 | 39.8% | 112,484,070 | 3.18% | 8,887,524,213 | 6 |
2040 | 302,129,193 | 1.33% | 3,853,150 | -166,294 | 27.4 | 3.55 | 392 | 42.2% | 127,361,588 | 3.28% | 9,198,847,240 | 6 |
2045 | 320,723,644 | 1.20% | 3,718,890 | -165,910 | 28.7 | 3.55 | 416 | 44.8% | 143,649,422 | 3.38% | 9,481,803,274 | 6 |
2050 | 338,013,196 | 1.06% | 3,457,910 | 30.0 | 3.55 | 438 | 47.4% | 160,228,128 | 3.47% | 9,735,033,990 | 5 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
巴基斯坦人口统计
巴基斯坦人口统计
预期寿命
67.79 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
55.8(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
68.2(每 1,000 名活产婴儿)
巴基斯坦主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 卡拉奇 | 11,624,219 |
2 | 拉合尔 | 6,310,888 |
3 | 费萨拉巴德 | 2,506,595 |
4 | 拉瓦尔品第 | 1,743,101 |
5 | 木尔坦 | 1,437,230 |
6 | 海得拉巴 | 1,386,330 |
7 | 古吉兰瓦拉 | 1,384,471 |
8 | 白沙瓦 | 1,218,773 |
9 | 拉辛亚尔汗 | 788,915 |
10 | 奎达 | 733,675 |
11 | 穆扎法拉巴德 | 725,000 |
12 | Battagram | 700,000 |
13 | 科特利 | 640,000 |
14 | 伊斯兰堡 | 601,600 |
15 | 巴哈瓦尔布尔 | 552,607 |
16 | 萨戈达 | 542,603 |
17 | 锡亚尔科特 | 477,396 |
18 | 苏库尔 | 417,767 |
19 | 拉卡纳 | 364,033 |
20 | 谢库普拉 | 361,303 |
21 | 比姆巴尔 | 342,900 |
22 | 张萨德尔 | 341,210 |
23 | 古吉拉特 | 301,506 |
24 | 马尔丹 | 300,424 |
25 | 马利尔营地 | 300,000 |
26 | 卡苏尔 | 290,643 |
27 | 明戈拉 | 279,914 |
28 | 德拉加齐汗 | 236,093 |
29 | 萨希瓦尔 | 235,695 |
30 | 纳瓦布沙 | 229,504 |
31 | 豆渣 | 223,648 |
32 | 米尔普尔卡斯 | 215,657 |
33 | 奇尼奥 | 201,781 |
34 | 沙科特 | 200,000 |
35 | 卡莫克 | 199,531 |
36 | 萨迪卡巴德 | 189,876 |
37 | 布雷瓦拉 | 183,915 |
38 | 雅各巴德 | 170,588 |
39 | 穆扎法尔加尔 | 165,192 |
40 | 穆里德克 | 164,246 |
41 | 杰赫勒姆 | 164,080 |
42 | 希卡普尔 | 156,901 |
43 | 哈菲扎巴德 | 153,656 |
44 | 科哈特 | 151,427 |
45 | 坎普尔 | 142,426 |
46 | 胡兹达尔 | 141,227 |
47 | 大都 | 139,784 |
48 | 戈吉拉 | 139,726 |
49 | 曼迪·巴哈丁 | 129,733 |
50 | 坦多·阿拉哈亚尔 | 127,202 |
51 | 达斯卡·卡兰 | 126,924 |
52 | 帕克帕坦 | 126,706 |
53 | 巴哈瓦尔纳加尔 | 126,700 |
54 | 巴哈瓦尔纳加尔 | 126,617 |
55 | 丹多·亚当 | 125,598 |
56 | 凯尔普尔米尔 | 124,602 |
57 | 奇什田 | 122,199 |
58 | 阿伯塔巴德 | 120,000 |
59 | 雅兰瓦拉 | 119,785 |
60 | 艾哈迈德布尔东 | 116,579 |
61 | 维哈里 | 112,840 |
62 | 卡马利亚 | 112,426 |
63 | 科特·阿杜 | 104,217 |
64 | 胡沙卜 | 102,793 |
65 | 瓦济拉巴德 | 102,444 |
66 | 德拉伊斯梅尔汗 | 101,616 |
67 | 查克瓦尔 | 101,200 |
68 | 斯瓦比 | 97,363 |
69 | 洛德兰 | 97,249 |
70 | 诺谢拉营地 | 96,766 |