Население Австрии
- Текущее население Австрии составляет 9 071 276 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
- По данным ООН, население Австрии в 2020 году оценивается в 9 006 398 человек в середине года.
- Население Австрии составляет 0,12% от общей численности населения мира.
- Австрия занимает 97-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
- Плотность населения в Австрии составляет 109 человек на квадратный километр (283 человека на квадратную милю).
- Общая площадь этой страны составляет 82 409 квадратных километров (31 818 квадратных миль).
- 57,3 % населения проживает в городах (5 159 360 человек в 2020 г.)
- Средний возраст в Австрии составляет 43,5 года.
Население Австрии (2020 г. и исторические данные)
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 9 006 398 | 0,57 % | 51 296 | 65 000 | 43,5 | 1,53 | 109 | 57,3 % |
| 2019 | 8 955 102 | 0,72 % | 63 714 | 65 000 | 43,3 | 1,46 | 109 | 57,3 % |
| 2018 | 8 891 388 | 0,81 % | 71 487 | 65 000 | 43,3 | 1,46 | 108 | 57,4% |
| 2017 | 8 819 901 | 0,83 % | 72 600 | 65 000 | 43,3 | 1,46 | 107 | 57,5 % |
| 2016 | 8 747 301 | 0,79 % | 68 641 | 65 000 | 43,3 | 1,46 | 106 | 57,7 % |
| 2015 | 8 678 660 | 0,63 % | 53 742 | 53 434 | 43,2 | 1,45 | 105 | 57,7 % |
| 2010 | 8 409 949 | 0,38 % | 31 260 | 30 753 | 41,9 | 1,40 | 102 | 57,4% |
| 2005 | 8 253 650 | 0,45 % | 36 875 | 35 623 | 40,0 | 1,38 | 100 | 58,8 % |
| 2000 | 8 069 276 | 0,20 % | 15 831 | 13 016 | 38,2 | 1,39 | 98 | 60,2 % |
| 1995 | 7 990 121 | 0,68 % | 53 234 | 45 568 | 36,3 | 1,48 | 97 | 61,6 % |
| 1990 | 7 723 949 | 0,28 % | 21 816 | 22 200 | 36,5 | 1,45 | 94 | 63,0 % |
| 1985 | 7 614 868 | 0,01 % | 1023 | 3600 | 35,8 | 1,60 | 92 | 64,3 % |
| 1980 | 7 609 752 | -0,07 % | -5 587 | 1100 | 35,0 | 1,65 | 92 | 65,4 % |
| 1975 | 7 637 689 | 0,32 % | 24 290 | 16 400 | 33,9 | 2.04 | 93 | 65,3 % |
| 1970 | 7 516 239 | 0,57 % | 42 216 | 10 080 | 33,6 | 2,57 | 91 | 65,3 % |
| 1965 | 7 305 158 | 0,65 % | 46 878 | 3199 | 34,7 | 2,78 | 89 | 65,0% |
| 1960 | 7 070 766 | 0,34 % | 23 472 | -10 400 | 35,4 | 2,57 | 86 | 64,7 % |
| 1955 | 6 953 406 | 0,05 % | 3393 | -15 600 | 35,1 | 2.10 | 84 | 64,2 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Прогноз населения Австрии
20 000
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 9 006 398 | 0,74 % | 65 548 | 65 000 | 43,5 | 1,53 | 109 | 57,3 % |
| 2025 | 9 104 438 | 0,22 % | 19 608 | 20 000 | 44,3 | 1,53 | 110 | 58,6 % |
| 2030 | 9 175 689 | 0,16 % | 14 250 | 20 000 | 45,5 | 1,53 | 111 | 60,3 % |
| 2035 | 9 211 616 | 0,08 % | 7185 | 20 000 | 46,7 | 1,53 | 112 | 62,2 % |
| 2040 | 9 211 789 | 0,00 % | 35 | 20 000 | 48,0 | 1,53 | 112 | 64,3 % |
| 2045 | 9 184 032 | -0,06 % | -5 551 | 20 000 | 49,0 | 1,53 | 111 | 66,7 % |
| 2050 | 9 130 699 | -0,12 % | -10 667 | 49,3 | 1,53 | 111 | 68,9 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Демография Австрии
Демография Австрии
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
82,05 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
2,3 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Смерти в возрасте до 5 лет
2,8 (на 1000 живорождений)
Население основных городов Австрии
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
| # | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Вена | 1,691,468 |
| 2 | Грац | 222 326 |
| 3 | Линц | 204 846 |
| 4 | Избранное | 201 882 |
| 5 | Донауштадт | 187 007 |
| 6 | Флоридсдорф | 162 779 |
| 7 | Зальцбург | 153 377 |
| 8 | Инсбрук | 132 493 |
| 9 | Оттакринг | 104 627 |
| 10 | кипение | 101 420 |
| 11 | Майдлинг | 97 624 |
| 12 | Клагенфурт-ам-Вёртерзее | 90 610 |
| 13 | Филлах | 58 882 |
| 14 | Херналс | 57 546 |
| 15 | Хитцинг | 54 265 |
| 16 | Дорнбирн | 49 278 |
| 17 | Винер-Нойштадт | 44 820 |
| 18 | Штайр | 38 331 |
| 19 | Хеттинг | 35 043 |
| 20 | Фельдкирх | 33 420 |
| 21 | Якомини | 32 912 |
| 22 | Прадл | 32 588 |
| 23 | Одалживать | 31 147 |
| 24 | Брегенц | 29 471 |
| 25 | Грис | 29 363 |
| 26 | Баден | 26 286 |
| 27 | Гейдорф | 24 767 |
| 28 | Вайнцирль-бай-Кремс | 24 092 |
| 29 | Лустенау | 22 821 |
| 30 | Санкт-Пёльтен | 21 911 |
| 31 | Moedling | 20 555 |
| 32 | Эггенберг | 20 511 |
| 33 | Санкт-Петер | 20 320 |
| 34 | Санкт-Мартин | 20 000 |
| 35 | Андриц | 19 020 |
| 36 | Уилтен | 18 142 |
| 37 | Вельс | 16 857 |
| 38 | Внутренний город | 16 450 |
| 39 | Хоэнемс | 16 317 |
| 40 | Штоккерау | 16 292 |
| 41 | Страсганг | 16 268 |
| 42 | Санкт-Леонхард | 15 853 |
| 43 | Ветцельсдорф | 15 687 |
| 44 | Клостернойбург | 15 614 |
| 45 | Амштеттен | 15 559 |
| 46 | Тельфы | 15 229 |
| 47 | Санкт-Петер | 15 187 |
| 48 | Перхтольдсдорф | 15 047 |













































