土耳其人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,土耳其目前的人口为 85,484,046 人。
- 根据联合国数据,土耳其 2020 年年中人口估计为 84,339,067 人。
- 土耳其人口相当于世界总人口的 1.08%。
- 土耳其在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 17。
- 土耳其的人口密度为每平方公里 110 人(每平方英里 284 人)。
- 这个国家的土地总面积为 769,630 平方公里(297,156 平方英里)
- 75.7% 的人口居住在城市(2020 年为 63,803,445 人)
- 土耳其的平均年龄为 31.5 岁。
土耳其人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 土耳其 全球排名 |
2020年 | 84,339,067 | 1.09% | 909,452 | 283,922 | 31.5 | 2.08 | 110 | 75.7% | 63,803,445 | 1.08% | 7,794,798,739 | 17 |
2019年 | 83,429,615 | 1.32% | 1,089,527 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 108 | 75.2% | 62,743,912 | 1.08% | 7,713,468,100 | 18 |
2018年 | 82,340,088 | 1.51% | 1,223,638 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 107 | 74.8% | 61,554,688 | 1.08% | 7,631,091,040 | 18 |
2017年 | 81,116,450 | 1.61% | 1,288,579 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 105 | 74.3% | 60,271,457 | 1.07% | 7,547,858,925 | 18 |
2016年 | 79,827,871 | 1.65% | 1,298,462 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 104 | 73.8% | 58,945,516 | 1.07% | 7,464,022,049 | 17 |
2015年 | 78,529,409 | 1.66% | 1,240,484 | 352,616 | 29.9 | 2.12 | 102 | 73.4% | 57,616,730 | 1.06% | 7,379,797,139 | 17 |
2010年 | 72,326,988 | 1.27% | 884,704 | -10,000 | 28.3 | 2.20 | 94 | 70.8% | 51,225,748 | 1.04% | 6,956,823,603 | 18 |
2005年 | 67,903,469 | 1.43% | 932,655 | -8,000 | 26.6 | 2.37 | 88 | 67.8% | 46,065,593 | 1.04% | 6,541,907,027 | 18 |
2000年 | 63,240,194 | 1.58% | 950,748 | -20,000 | 24.9 | 2.65 | 82 | 64.7% | 40,942,328 | 1.03% | 6,143,493,823 | 18 |
1995年 | 58,486,456 | 1.64% | 912,939 | -24,000 | 23.5 | 2.90 | 76 | 62.1% | 36,333,494 | 1.02% | 5,744,212,979 | 18 |
1990年 | 53,921,760 | 1.88% | 957,565 | -20,000 | 22.1 | 3.39 | 70 | 59.2% | 31,923,032 | 1.01% | 5,327,231,061 | 21 |
1985年 | 49,133,937 | 2.24% | 1,031,593 | -14,000 | 21.0 | 4.11 | 64 | 52.4% | 25,769,960 | 1.01% | 4,870,921,740 | 21 |
1980年 | 43,975,971 | 2.29% | 939,743 | -52,000 | 20.0 | 4.69 | 57 | 43.8% | 19,252,765 | 0.99% | 4,458,003,514 | 20 |
1975年 | 39,277,258 | 2.41% | 880,191 | -48,000 | 19.6 | 5.39 | 51 | 41.6% | 16,333,819 | 0.96% | 4,079,480,606 | 20 |
1970年 | 34,876,303 | 2.40% | 780,662 | -36,000 | 19.0 | 5.80 | 45 | 38.2% | 13,334,557 | 0.94% | 3,700,437,046 | 20 |
1965年 | 30,972,994 | 2.43% | 700,130 | -30,000 | 19.1 | 6.20 | 40 | 34.2% | 10,601,023 | 0.93% | 3,339,583,597 | 20 |
1960年 | 27,472,345 | 2.51% | 640,349 | -12,001 | 19.4 | 6.50 | 36 | 31.5% | 8,657,857 | 0.91% | 3,034,949,748 | 20 |
1955年 | 24,270,600 | 2.54% | 572,440 | -3,800 | 19.8 | 6.69 | 32 | 28.6% | 6,929,929 | 0.88% | 2,773,019,936 | 20 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
土耳其人口预测
-60,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 土耳其 全球排名 |
2020年 | 84,339,067 | 1.44% | 1,161,932 | 283,922 | 31.5 | 2.08 | 110 | 75.7% | 63,803,445 | 1.08% | 7,794,798,739 | 17 |
2025 | 86,705,224 | 0.55% | 473,231 | -319,056 | 33.3 | 2.08 | 113 | 77.8% | 67,446,349 | 1.06% | 8,184,437,460 | 18 |
2030年 | 89,157,785 | 0.56% | 490,512 | -209,059 | 35.0 | 2.08 | 116 | 79.6% | 70,951,437 | 1.04% | 8,548,487,400 | 18 |
2035 | 91,864,241 | 0.60% | 541,291 | -67,556 | 36.8 | 2.08 | 119 | 81.1% | 74,480,809 | 1.03% | 8,887,524,213 | 18 |
2040 | 94,131,585 | 0.49% | 453,469 | -60,000 | 38.5 | 2.08 | 122 | 82.3% | 77,516,798 | 1.02% | 9,198,847,240 | 19 |
2045 | 95,892,325 | 0.37% | 352,148 | -60,000 | 40.2 | 2.08 | 125 | 83.5% | 80,097,582 | 1.01% | 9,481,803,274 | 19 |
2050 | 97,139,570 | 0.26% | 249,449 | 41.7 | 2.08 | 126 | 84.6% | 82,192,061 | 1.00% | 9,735,033,990 | 19 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
土耳其人口统计
土耳其的人口统计资料
预期寿命
78.45 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
7.3(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
10.9(每 1,000 个活产婴儿)
土耳其主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 伊斯坦布尔 | 14,804,116 |
2 | 安卡拉 | 3,517,182 |
3 | 伊兹密尔 | 2,500,603 |
4 | 囊 | 1,412,701 |
5 | 阿达纳 | 1,248,988 |
6 | 加济安泰普 | 1,065,975 |
7 | 科尼亚 | 875,530 |
8 | 坎卡亚 | 792,189 |
9 | 安塔利亚 | 758,188 |
10 | 巴吉拉尔 | 724,270 |
11 | 迪亚巴克尔 | 644,763 |
12 | 开塞利 | 592,840 |
13 | 优斯库达 | 582,666 |
14 | 巴赫切利夫勒 | 576,799 |
15 | 乌姆拉尼耶 | 573,265 |
16 | 梅尔辛 | 537,842 |
17 | 埃森勒 | 520,235 |
18 | 埃斯基谢希尔 | 514,869 |
19 | 卡拉巴格拉 | 458,000 |
20 | 穆拉帕萨 | 450,000 |
21 | 桑尼乌法 | 449,549 |
22 | 马拉蒂亚 | 441,805 |
23 | 苏丹吉 | 436,935 |
24 | 马尔特佩 | 427,040 |
25 | 埃尔祖鲁姆 | 420,691 |
26 | 萨姆松 | 394,050 |
27 | 蝙蝠侠 | 381,990 |
28 | 卡赫拉曼马拉斯 | 376,045 |
29 | 范 | 371,713 |
30 | 阿塔西尔 | 361,615 |
31 | 西斯利 | 314,684 |
32 | 代尼兹利 | 313,238 |
33 | 巴蒂克特 | 300,000 |
34 | 埃拉泽 | 298,004 |
35 | 宰廷布尔努 | 288,743 |
36 | 阿达帕扎里 | 286,787 |
37 | 苏丹贝利 | 286,622 |
38 | 盖布泽 | 281,436 |
39 | 默克泽芬迪 | 280,341 |
40 | 锡瓦斯 | 264,022 |
41 | 睑板 | 256,482 |
42 | 特拉布宗 | 244,083 |
43 | 马尼萨 | 243,971 |
44 | 圣卡克特佩 | 241,000 |
45 | 巴利克西尔 | 238,151 |
46 | 阿迪亚曼 | 223,744 |
47 | 埃森尤特 | 211,330 |
48 | 基里卡莱 | 211,138 |
49 | 安塔基亚 | 210,000 |
50 | 奥斯曼尼耶 | 202,837 |
51 | 科鲁 | 202,578 |
52 | 阿纳武特科伊 | 198,165 |
53 | 伊兹密特 | 196,571 |
54 | 巴萨克谢希尔 | 193,750 |
55 | 屈塔希亚 | 185,008 |
56 | 昆仑 | 183,418 |
57 | 西韦雷克 | 175,341 |
58 | 伊斯帕尔塔 | 172,334 |
59 | 比约克切克梅杰 | 163,140 |
60 | 艾丁 | 163,022 |
61 | 伊斯肯德伦 | 159,965 |
62 | 维兰谢希尔 | 154,163 |
63 | 乌萨克 | 152,862 |
64 | 阿克萨赖 | 152,201 |
65 | 克孜勒特佩 | 150,174 |
66 | 阿菲永卡拉希萨尔 | 146,136 |
67 | 伊内戈尔 | 133,959 |
68 | 托卡特 | 129,702 |
69 | 埃迪尔内 | 126,470 |
70 | 德林斯 | 125,485 |