塞内加尔人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,塞内加尔目前的人口为 17,299,213。
- 根据联合国数据,塞内加尔 2020 年年中人口估计为 16,743,927 人。
- 塞内加尔人口相当于世界总人口的 21%。
- 塞内加尔在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 70。
- 塞内加尔的人口密度为每平方公里 87 人(每平方英里 225 人)。
- 这个国家的土地总面积为 192,530 平方公里(74,336 平方英里)
- 4% 的人口居住在城市(2020 年为 8,277,123 人)
- 塞内加尔的中位年龄为 5 岁。
塞内加尔人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 塞内加尔 全球排名 |
2020年 | 16,743,927 | 2.75% | 447,563 | -20,000 | 18.5 | 4.65 | 87 | 49.4% | 8,277,123 | 0.21% | 7,794,798,739 | 70 |
2019年 | 16,296,364 | 2.79% | 442,041 | -20,000 | 18.2 | 4.93 | 85 | 49.0% | 7,978,972 | 0.21% | 7,713,468,100 | 71 |
2018年 | 15,854,323 | 2.82% | 434,968 | -20,000 | 18.2 | 4.93 | 82 | 48.5% | 7,689,641 | 0.21% | 7,631,091,040 | 71 |
2017年 | 15,419,355 | 2.84% | 425,836 | -20,000 | 18.2 | 4.93 | 80 | 48.0% | 7,408,563 | 0.20% | 7,547,858,925 | 71 |
2016年 | 14,993,519 | 2.85% | 415,060 | -20,000 | 18.2 | 4.93 | 78 | 47.6% | 7,135,037 | 0.20% | 7,464,022,049 | 71 |
2015年 | 14,578,459 | 2.83% | 380,062 | -42,800 | 18.1 | 5.00 | 76 | 47.1% | 6,868,710 | 0.20% | 7,379,797,139 | 71 |
2010年 | 12,678,148 | 2.71% | 317,606 | -43,603 | 18.0 | 5.10 | 66 | 44.6% | 5,653,812 | 0.18% | 6,956,823,603 | 72 |
2005年 | 11,090,116 | 2.51% | 258,476 | -40,497 | 17.8 | 5.25 | 58 | 42.3% | 4,693,370 | 0.17% | 6,541,907,027 | 74 |
2000年 | 9,797,734 | 2.43% | 221,514 | -45,511 | 17.3 | 5.70 | 51 | 40.7% | 3,985,284 | 0.16% | 6,143,493,823 | 79 |
1995年 | 8,690,164 | 2.92% | 232,771 | -15,401 | 16.9 | 6.20 | 45 | 39.9% | 3,464,168 | 0.15% | 5,744,212,979 | 82 |
1990年 | 7,526,307 | 3.07% | 210,996 | -12,058 | 16.5 | 6.70 | 39 | 39.0% | 2,938,830 | 0.14% | 5,327,231,061 | 84 |
1985年 | 6,471,327 | 3.00% | 177,632 | -17,022 | 16.4 | 7.25 | 34 | 37.6% | 2,434,961 | 0.13% | 4,870,921,740 | 86 |
1980年 | 5,583,165 | 2.52% | 130,664 | -26,957 | 16.8 | 7.25 | 29 | 35.8% | 2,000,428 | 0.13% | 4,458,003,514 | 89 |
1975年 | 4,929,846 | 2.98% | 134,468 | 13,117 | 17.7 | 7.25 | 26 | 33.7% | 1,663,175 | 0.12% | 4,079,480,606 | 90 |
1970年 | 4,257,505 | 2.94% | 114,926 | 17,304 | 17.7 | 7.25 | 22 | 30.0% | 1,277,252 | 0.12% | 3,700,437,046 | 93 |
1965年 | 3,682,876 | 2.81% | 95,225 | 10,000 | 17.7 | 7.10 | 19 | 26.4% | 970,457 | 0.11% | 3,339,583,597 | 96 |
1960年 | 3,206,749 | 2.69% | 79,705 | 8,809 | 18.2 | 6.90 | 17 | 23.0% | 737,552 | 0.11% | 3,034,949,748 | 96 |
1955年 | 2,808,225 | 2.46% | 64,318 | 6,607 | 18.6 | 6.80 | 15 | 20.0% | 560,479 | 0.10% | 2,773,019,936 | 96 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
塞内加尔人口预测
-19,999
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 塞内加尔 全球排名 |
2020年 | 16,743,927 | 2.81% | 433,094 | -20,000 | 18.5 | 4.65 | 87 | 49.4% | 8,277,123 | 0.21% | 7,794,798,739 | 70 |
2025 | 19,062,240 | 2.63% | 463,663 | -19,999 | 19.2 | 4.65 | 99 | 52.0% | 9,903,731 | 0.23% | 8,184,437,460 | 68 |
2030年 | 21,551,460 | 2.49% | 497,844 | -19,999 | 20.1 | 4.65 | 112 | 54.6% | 11,777,637 | 0.25% | 8,548,487,400 | 65 |
2035 | 24,227,859 | 2.37% | 535,280 | -19,999 | 21.2 | 4.65 | 126 | 57.5% | 13,928,613 | 0.27% | 8,887,524,213 | 64 |
2040 | 27,087,982 | 2.26% | 572,025 | -19,999 | 22.2 | 4.65 | 141 | 60.4% | 16,362,244 | 0.29% | 9,198,847,240 | 64 |
2045 | 30,087,548 | 2.12% | 599,913 | -19,999 | 23.2 | 4.65 | 156 | 63.3% | 19,047,071 | 0.32% | 9,481,803,274 | 63 |
2050 | 33,186,859 | 1.98% | 619,862 | 24.1 | 4.65 | 172 | 66.1% | 21,942,641 | 0.34% | 9,735,033,990 | 63 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
塞内加尔人口统计
塞内加尔人口统计
预期寿命
68.87 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
26.4(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
36.1(每 1,000 名活产婴儿)
塞内加尔主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 达喀尔 | 2,476,400 |
2 | 派金 | 874,062 |
3 | 图巴 | 529,176 |
4 | 泰斯 | 320,000 |
5 | 没有人 | 252,320 |
6 | 圣路易斯 | 176,000 |
7 | 考拉克 | 172,305 |
8 | 济金绍尔 | 159,778 |
9 | 铁博 | 100,289 |
10 | 坦巴昆达 | 78,800 |
11 | 巴克 | 74,100 |
12 | 卢加 | 67,154 |
13 | 科尔达 | 58,809 |
14 | 理查德-托尔 | 44,752 |
15 | 乔尔-法迪乌特 | 36,735 |
16 | N’diareme limamoulaye | 35,171 |
17 | 达拉 | 30,000 |
18 | 卡夫林 | 28,396 |
19 | 恩迪贝内达赫拉 | 27,741 |
20 | 比格诺纳 | 26,237 |
21 | 普勒姆 | 24,146 |
22 | 韦林加拉 | 22,441 |
23 | 尼奥罗·杜·里普 | 20,711 |
24 | 赛迪欧 | 19,702 |
25 | 梅赫 | 19,242 |
26 | 克杜古 | 17,922 |
27 | 恩格霍赫 | 17,885 |
28 | 噘 | 17,752 |
29 | 凯亚尔 | 17,193 |
30 | 吉尼奥 | 15,395 |
31 | 马塔姆 | 15,306 |