俄罗斯人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,俄罗斯联邦的现有人口为 146,013,510。
- 根据联合国数据,俄罗斯 2020 年年中人口估计为 145,934,462 人。
- 俄罗斯人口相当于世界总人口的 87%。
- 俄罗斯在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 9。
- 俄罗斯的人口密度为每平方公里 9 人(每平方英里 23 人)。
- 这个国家的土地总面积为 16,376,870 平方公里(6,323,142 平方英里)
- 7% 的人口居住在城市(2020 年为 107,486,269 人)
- 俄罗斯的平均年龄为 6 岁。
俄罗斯人口(2020 年和历史数据)
| 年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 俄罗斯 全球排名 |
| 2020年 | 145,934,462 | 0.04% | 62,206 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7% | 107,486,269 | 1.87% | 7,794,798,739 | 9 |
| 2019年 | 145,872,256 | 0.09% | 138,218 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.6% | 107,327,101 | 1.89% | 7,713,468,100 | 9 |
| 2018年 | 145,734,038 | 0.14% | 203,956 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5% | 107,156,855 | 1.91% | 7,631,091,040 | 9 |
| 2017年 | 145,530,082 | 0.18% | 254,699 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5% | 106,972,626 | 1.93% | 7,547,858,925 | 9 |
| 2016年 | 145,275,383 | 0.20% | 290,326 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5% | 106,770,279 | 1.95% | 7,464,022,049 | 9 |
| 2015年 | 144,985,057 | 0.21% | 301,157 | 360,120 | 38.6 | 1.70 | 9 | 73.5% | 106,549,491 | 1.96% | 7,379,797,139 | 9 |
| 2010年 | 143,479,274 | -0.03% | -38,568 | 465,334 | 38.0 | 1.46 | 9 | 73.5% | 105,485,979 | 2.06% | 6,956,823,603 | 9 |
| 2005年 | 143,672,116 | -0.38% | -546,557 | 355,620 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73.4% | 105,505,958 | 2.20% | 6,541,907,027 | 7 |
| 2000年 | 146,404,903 | -0.25% | -364,513 | 474,931 | 36.5 | 1.25 | 9 | 73.3% | 107,381,741 | 2.38% | 6,143,493,823 | 6 |
| 1995年 | 148,227,466 | 0.09% | 139,181 | 498,024 | 35.0 | 1.55 | 9 | 73.4% | 108,802,154 | 2.58% | 5,744,212,979 | 6 |
| 1990年 | 147,531,561 | 0.63% | 914,855 | 178,051 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73.4% | 108,302,585 | 2.77% | 5,327,231,061 | 6 |
| 1985年 | 142,957,284 | 0.70% | 980,827 | 220,112 | 32.2 | 2.04 | 9 | 71.9% | 102,829,481 | 2.93% | 4,870,921,740 | 5 |
| 1980年 | 138,053,150 | 0.63% | 849,658 | 122,879 | 31.4 | 1.94 | 8 | 69.8% | 96,298,016 | 3.10% | 4,458,003,514 | 5 |
| 1975年 | 133,804,858 | 0.56% | 731,241 | -59,372 | 30.8 | 2.03 | 8 | 66.4% | 88,869,066 | 3.28% | 4,079,480,606 | 4 |
| 1970年 | 130,148,653 | 0.57% | 728,983 | -109,944 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62.5% | 81,289,925 | 3.52% | 3,700,437,046 | 4 |
| 1965年 | 126,503,736 | 1.08% | 1,326,407 | -277,569 | 28.6 | 2.55 | 8 | 58.2% | 73,579,688 | 3.79% | 3,339,583,597 | 4 |
| 1960年 | 119,871,700 | 1.48% | 1,703,280 | -240,591 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53.7% | 64,402,146 | 3.95% | 3,034,949,748 | 4 |
| 1955年 | 111,355,300 | 1.61% | 1,711,329 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49.0% | 54,512,824 | 4.02% | 2,773,019,936 | 4 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
俄罗斯人口预测
97,550
| 年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 俄罗斯 全球排名 |
| 2020年 | 145,934,462 | 0.13% | 189,881 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7% | 107,486,269 | 1.87% | 7,794,798,739 | 9 |
| 2025 | 145,132,729 | -0.11% | -160,347 | 90,313 | 41.0 | 1.82 | 9 | 74.5% | 108,062,384 | 1.77% | 8,184,437,460 | 9 |
| 2030年 | 143,347,515 | -0.25% | -357,043 | 93,251 | 42.7 | 1.82 | 9 | 75.6% | 108,336,965 | 1.68% | 8,548,487,400 | 9 |
| 2035 | 141,133,250 | -0.31% | -442,853 | 97,199 | 44.0 | 1.82 | 9 | 76.9% | 108,569,361 | 1.59% | 8,887,524,213 | 11 |
| 2040 | 139,031,164 | -0.30% | -420,417 | 97,171 | 43.9 | 1.82 | 8 | 78.4% | 109,062,126 | 1.51% | 9,198,847,240 | 12 |
| 2045 | 137,298,515 | -0.25% | -346,530 | 97,327 | 42.4 | 1.82 | 8 | 80.0% | 109,795,948 | 1.45% | 9,481,803,274 | 14 |
| 2050 | 135,824,481 | -0.22% | -294,807 | 41.7 | 1.82 | 8 | 81.4% | 110,604,995 | 1.40% | 9,735,033,990 | 14 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
俄罗斯人口统计
俄罗斯人口统计
预期寿命
72.99 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
4.8(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
6.0(每 1,000 名活产婴儿)
俄罗斯主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 莫斯科 | 10,381,222 |
| 2 | 圣彼得堡 | 5,028,000 |
| 3 | 新西伯利亚 | 1,419,007 |
| 4 | 叶卡捷琳堡 | 1,349,772 |
| 5 | 下诺夫哥罗德 | 1,284,164 |
| 6 | 萨马拉 | 1,134,730 |
| 7 | 鄂木斯克 | 1,129,281 |
| 8 | 喀山 | 1,104,738 |
| 9 | 罗斯托夫纳多努 | 1,074,482 |
| 10 | 车里雅宾斯克 | 1,062,919 |
| 11 | 乌法 | 1,033,338 |
| 12 | 伏尔加格勒 | 1,011,417 |
| 13 | 烫发 | 982,419 |
| 14 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 927,200 |
| 15 | 萨拉托夫 | 863,725 |
| 16 | 沃罗涅日 | 848,752 |
| 17 | 托亚蒂 | 702,879 |
| 18 | 克拉斯诺达尔 | 649,851 |
| 19 | 乌里扬诺夫斯克 | 640,680 |
| 20 | 伊热夫斯克 | 631,038 |
| 21 | 雅罗斯拉夫尔 | 606,730 |
| 22 | 巴尔瑙尔 | 599,579 |
| 23 | 符拉迪沃斯托克 | 587,022 |
| 24 | 伊尔库茨克 | 586,695 |
| 25 | 哈巴罗夫斯克 | 579,000 |
| 26 | 哈巴罗夫斯克Vtoroy | 578,303 |
| 27 | 奥伦堡 | 550,204 |
| 28 | 新库兹涅茨克 | 539,616 |
| 29 | 梁赞 | 520,173 |
| 30 | 秋明 | 519,119 |
| 31 | 利佩茨克 | 515,655 |
| 32 | 奔萨 | 512,602 |
| 33 | 纳别列日耶·切尔尼 | 509,870 |
| 34 | 加里宁斯基 | 504,641 |
| 35 | 阿斯特拉罕 | 502,533 |
| 36 | 马哈奇卡拉 | 497,959 |
| 37 | 托木斯克 | 485,519 |
| 38 | 克麦罗沃 | 477,090 |
| 39 | 图拉 | 468,825 |
| 40 | 基洛夫 | 457,383 |
| 41 | 切博克萨雷 | 446,781 |
| 42 | 加里宁格勒 | 434,954 |
| 43 | 布良斯克 | 427,236 |
| 44 | 伊万诺沃 | 420,839 |
| 45 | 马格尼托哥尔斯克 | 413,351 |
| 46 | 库尔斯克 | 409,431 |
| 47 | 特维尔 | 400,212 |
| 48 | 下塔吉尔 | 381,116 |
| 49 | 斯塔夫罗波尔 | 363,064 |
| 50 | 乌兰乌德 | 360,278 |
| 51 | 阿尔汉格尔斯克 | 356,051 |
| 52 | 别尔哥罗德 | 345,289 |
| 53 | 库尔干 | 343,129 |
| 54 | 卡卢加 | 338,978 |
| 55 | 克拉斯诺格瓦尔盖斯基 | 337,091 |
| 56 | 索契 | 327,608 |
| 57 | 奥利尔 | 324,200 |
| 58 | 沃尔日斯基 | 323,293 |
| 59 | 斯摩棱斯克 | 320,991 |
| 60 | 摩尔曼斯克 | 319,263 |
| 61 | 弗拉季高加索 | 317,370 |
| 62 | 切列波韦茨 | 315,738 |
| 63 | 沃洛格达 | 314,900 |
| 64 | 弗拉基米尔 | 310,024 |
| 65 | 赤塔 | 308,500 |
| 66 | 萨兰斯克 | 303,394 |
| 67 | 苏尔古特 | 300,367 |
| 68 | 坦波夫 | 290,933 |
| 69 | 约什卡尔-奥拉 | 279,100 |
| 70 | 塔甘罗格 | 279,056 |












































