摩纳哥人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,摩纳哥目前的人口为 39,593。
- 摩纳哥人口相当于世界总人口的 0005%。
- 摩纳哥在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 214。
- 摩纳哥的人口密度为每平方公里 26337 人(每平方英里 68,212 人)。
- 这个国家的土地总面积是 1 平方公里(1 平方英里)
- 100% 的人口居住在城市(2020 年为 39,242 人)
摩纳哥人口(2019年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 摩纳哥 全球排名 |
2020年 | 39,242 | 0.8% | 305 | 26,337 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 214 |
2019年 | 38,964 | 0.73% | 282 | 26,150 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,713,468,100 | 214 |
2018年 | 38,682 | 0.76% | 290 | 25,961 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,631,091,040 | 214 |
2017年 | 38,392 | 0.85% | 322 | 25,766 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,547,858,925 | 214 |
2016年 | 38,070 | 0.93% | 352 | 25,550 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,464,022,049 | 214 |
2015年 | 37,718 | 1.16% | 421 | 25,314 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,379,797,139 | 214 |
2010年 | 35,612 | 1.02% | 354 | 23,901 | 不适用 | 不适用 | 0% | 6,956,823,603 | 215 |
2005年 | 33,843 | 1.03% | 339 | 22,713 | 99.9% | 33,793 | 0% | 6,541,907,027 | 215 |
2000年 | 32,147 | 0.91% | 286 | 21,575 | 99.8% | 32,082 | 0% | 6,143,493,823 | 215 |
1995年 | 30,716 | 0.85% | 256 | 20,615 | 99.9% | 30,691 | 0% | 5,744,212,979 | 215 |
1990年 | 29,438 | 0.42% | 121 | 19,757 | 不适用 | 不适用 | 0% | 5,327,231,061 | 213 |
1985年 | 28,832 | 1.51% | 417 | 19,350 | 不适用 | 不适用 | 0% | 4,870,921,740 | 212 |
1980年 | 26,745 | 1.2% | 309 | 17,950 | 不适用 | 不适用 | 0% | 4,458,003,514 | 212 |
1975年 | 25,198 | 1.42% | 343 | 16,911 | 100% | 25,197 | 0% | 4,079,480,606 | 212 |
1970年 | 23,484 | 0.17% | 40 | 15,761 | 不适用 | 不适用 | 0% | 3,700,437,046 | 211 |
1965年 | 23,282 | 0.73% | 166 | 15,626 | 84.4% | 19,655 | 0% | 3,339,583,597 | 209 |
1960年 | 22,452 | 2.7% | 559 | 15,068 | 不适用 | 不适用 | 0% | 3,034,949,748 | 209 |
1955年 | 19,655 | -0.34% | -68 | 13,191 | 不适用 | 不适用 | 0% | 2,773,019,936 | 209 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
摩纳哥人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 摩纳哥 全球排名 |
2020年 | 39,242 | 0.8% | 305 | 26,337 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 214 |
2025 | 40,557 | 0.66% | 263 | 27,219 | 99.4% | 40,294 | 0% | 8,184,437,460 | 216 |
2030年 | 41,777 | 0.59% | 244 | 28,038 | 99% | 41,362 | 0% | 8,548,487,400 | 216 |
2035 | 42,929 | 0.55% | 230 | 28,811 | 98.9% | 42,462 | 0% | 8,887,524,213 | 216 |
2040 | 43,972 | 0.48% | 209 | 29,511 | 98.9% | 43,487 | 0% | 9,198,847,240 | 216 |
2045 | 44,949 | 0.44% | 195 | 30,167 | 99% | 44,513 | 0% | 9,481,803,274 | 216 |
2050 | 46,002 | 0.46% | 211 | 30,874 | 99.3% | 45,685 | 0% | 9,735,033,990 | 216 |