马来西亚人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,马来西亚目前的人口为 32,889,026 人。
  • 根据联合国数据,马来西亚 2020 年年中人口估计为 32,365,999 人。
  • 马来西亚人口相当于世界总人口的 42%。
  • 马来西亚在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 45。
  • 马来西亚的人口密度为每平方公里 99 人(每平方英里 255 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 328,550 平方公里(126,854 平方英里)
  • 4% 的人口居住在城市(2020 年为 25,361,963 人)
  • 马来西亚的平均年龄为 3 岁。

马来西亚人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 马来西亚
全球排名
2020年 32,365,999 1.30% 416,222 50,000 30.3 2.01 99 78.4% 25,361,963 0.42% 7,794,798,739 45
2019年 31,949,777 1.34% 421,744 50,000 28.6 2.09 97 77.8% 24,862,312 0.41% 7,713,468,100 44
2018年 31,528,033 1.36% 423,387 50,000 28.6 2.09 96 77.3% 24,363,730 0.41% 7,631,091,040 44
2017年 31,104,646 1.37% 419,992 50,000 28.6 2.09 95 76.7% 23,859,450 0.41% 7,547,858,925 44
2016年 30,684,654 1.37% 413,692 50,000 28.6 2.09 93 76.1% 23,340,549 0.41% 7,464,022,049 44
2015年 30,270,962 1.42% 412,585 50,000 28.2 2.11 92 75.3% 22,800,563 0.41% 7,379,797,139 44
2010年 28,208,035 1.89% 503,485 152,376 26.0 2.22 86 70.7% 19,934,949 0.41% 6,956,823,603 44
2005年 25,690,611 2.07% 499,271 134,295 25.0 2.45 78 66.5% 17,087,554 0.39% 6,541,907,027 44
2000年 23,194,257 2.51% 541,330 103,338 23.8 3.13 71 62.0% 14,369,654 0.38% 6,143,493,823 44
1995年 20,487,607 2.59% 491,557 58,471 22.5 3.44 62 55.7% 11,413,601 0.36% 5,744,212,979 45
1990年 18,029,824 2.94% 486,179 85,091 21.6 3.67 55 49.8% 8,981,973 0.34% 5,327,231,061 45
1985年 15,598,927 2.48% 360,168 -15,457 20.5 3.97 47 45.9% 7,158,888 0.32% 4,870,921,740 48
1980年 13,798,085 2.56% 327,180 -1,089 19.5 4.20 42 42.0% 5,801,245 0.31% 4,458,003,514 49
1975年 12,162,187 2.40% 271,611 -27,061 18.6 4.72 37 37.7% 4,579,380 0.30% 4,079,480,606 49
1970年 10,804,131 2.55% 255,515 -27,856 17.6 5.38 33 33.5% 3,614,368 0.29% 3,700,437,046 49
1965年 9,526,558 3.15% 274,042 -11,720 16.9 6.37 29 29.9% 2,849,667 0.29% 3,339,583,597 57
1960年 8,156,347 2.99% 223,487 -12,568 17.6 6.38 25 26.6% 2,169,592 0.27% 3,034,949,748 52
1955年 7,038,913 2.87% 185,800 -3,436 18.5 6.35 21 23.4% 1,648,504 0.25% 2,773,019,936 57

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

马来西亚人口预测

48,775

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 马来西亚
全球排名
2020年 32,365,999 1.35% 419,007 50,000 30.3 2.01 99 78.4% 25,361,963 0.42% 7,794,798,739 45
2025 34,349,936 1.20% 396,787 50,000 32.2 2.01 105 81.1% 27,844,592 0.42% 8,184,437,460 46
2030年 36,095,054 1.00% 349,024 46,626 34.1 2.01 110 83.4% 30,109,432 0.42% 8,548,487,400 46
2035 37,566,148 0.80% 294,219 48,598 36.0 2.01 114 85.4% 32,066,630 0.42% 8,887,524,213 48
2040 38,754,574 0.62% 237,685 48,585 37.8 2.01 118 87.0% 33,717,113 0.42% 9,198,847,240 49
2045 39,729,699 0.50% 195,025 48,664 39.3 2.01 121 88.4% 35,138,248 0.42% 9,481,803,274 49
2050 40,550,365 0.41% 164,133 40.5 2.01 123 89.9% 36,439,872 0.42% 9,735,033,990 51

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

马来西亚人口统计

马来西亚的人口统计

预期寿命

76.65 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

5.2(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

6.1(每 1,000 名活产婴儿)

马来西亚主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 哥打巴鲁 1,459,994
2 吉隆坡 1,453,975
3 巴生 879,867
4 甘榜巴鲁梳邦 833,571
5 柔佛州新山 802,489
6 梳邦再也 708,296
7 怡保 673,318
8 古晋 570,407
9 八打灵再也 520,698
10 莎阿南 481,654
11 亚庇 457,326
12 山打根 392,288
13 芙蓉 372,917
14 关丹 366,229
15 斗湖 306,462
16 乔治城 300,000
17 瓜拉登嘉楼 285,065
18 双溪大年 228,843
19 美里 228,212
20 太平 217,647
21 亚罗士打 217,368
22 大山脚 212,329
23 雪邦 212,050
24 诗巫 198,239
25 马六甲 180,671
26 居林 170,889
27 居銮 169,828
28 士姑来 159,733
29 峇株巴辖 156,236
30 民都鲁 151,617
31 甘榜巴西古当巴鲁 145,639
32 甘榜双溪亚拉 140,849
33 塔塞克·格鲁格 135,786
34 麻坡 127,897
35 万挠 120,447
36 巴特沃思 107,591
37 拿笃 105,622
38 士毛月 92,491
39 波德申 89,198
40 曲凯 82,425
41 普塔坦 78,340
42 根地咬 77,650
43 乌鲁地南 75,350
44 维多利亚 73,653
45 士乃花园 73,176
46 东工工 71,585
47 昔加末 69,816
48 Kampong Baharu Balakong 69,302
49 佩莱 65,301
50 加央 63,869
51 古来 63,762
52 日特拉 63,489
53 安顺安顺 63,353
54 仙本那 62,641
55 博特拉高地 60,000
56 特梅尔鲁 59,916
57 甘榜龙运 58,674
58 新邦Empat 58,004
59 瓜拉雪兰莪 55,887
60 甘榜武吉巴哈鲁 55,656
61 纳闽城 54,752
62 哥打丁宜 52,743
63 笨珍凯奇 50,836
64 布城 50,000
65 文冬镇 49,213
66 万津 48,240
67 勿洞 47,585
68 峇都牙也 46,183
69 门特卡布 42,171
70 尼邦特巴尔 40,072