爱尔兰人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,爱尔兰目前的人口为 5,007,370。
- 根据联合国数据,爱尔兰 2020 年年中人口估计为 4,937,786 人。
- 爱尔兰人口相当于世界总人口的 06%。
- 爱尔兰在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 124。
- 爱尔兰的人口密度为每平方公里 72 人(每平方英里 186 人)。
- 这个国家的土地总面积为 68,890 平方公里(26,599 平方英里)
- 0 % 的人口居住在城市(2020 年为 3,111,336 人)
- 爱尔兰的平均年龄为 2 岁。
爱尔兰人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 爱尔兰 全球排名 |
2020年 | 4,937,786 | 1.13% | 55,291 | 23,604 | 38.2 | 1.84 | 72 | 63.0% | 3,111,336 | 0.06% | 7,794,798,739 | 124 |
2019年 | 4,882,495 | 1.32% | 63,805 | 23,604 | 36.8 | 1.94 | 71 | 62.9% | 3,073,341 | 0.06% | 7,713,468,100 | 124 |
2018年 | 4,818,690 | 1.38% | 65,411 | 23,604 | 36.8 | 1.94 | 70 | 63.0% | 3,034,528 | 0.06% | 7,631,091,040 | 124 |
2017年 | 4,753,279 | 1.22% | 57,500 | 23,604 | 36.8 | 1.94 | 69 | 63.1% | 2,997,322 | 0.06% | 7,547,858,925 | 121 |
2016年 | 4,695,779 | 0.93% | 43,354 | 23,604 | 36.8 | 1.94 | 68 | 63.1% | 2,964,988 | 0.06% | 7,464,022,049 | 121 |
2015年 | 4,652,425 | 0.43% | 19,621 | -22,364 | 36.5 | 1.97 | 68 | 63.2% | 2,939,375 | 0.06% | 7,379,797,139 | 121 |
2010年 | 4,554,321 | 1.92% | 82,620 | 39,457 | 34.4 | 2.00 | 66 | 62.5% | 2,847,514 | 0.07% | 6,956,823,603 | 120 |
2005年 | 4,141,223 | 1.83% | 71,624 | 40,293 | 33.2 | 1.93 | 60 | 61.5% | 2,547,885 | 0.06% | 6,541,907,027 | 123 |
2000年 | 3,783,103 | 1.04% | 38,183 | 16,976 | 31.8 | 1.90 | 55 | 60.2% | 2,276,738 | 0.06% | 6,143,493,823 | 123 |
1995年 | 3,592,186 | 0.46% | 16,260 | -3,075 | 30.1 | 1.96 | 52 | 58.9% | 2,116,050 | 0.06% | 5,744,212,979 | 122 |
1990年 | 3,510,885 | 0.00% | -19 | -25,189 | 28.4 | 2.26 | 51 | 57.9% | 2,031,946 | 0.07% | 5,327,231,061 | 122 |
1985年 | 3,510,979 | 0.73% | 25,245 | -12,186 | 26.9 | 2.83 | 51 | 57.1% | 2,006,170 | 0.07% | 4,870,921,740 | 118 |
1980年 | 3,384,756 | 1.53% | 49,516 | 10,353 | 26.3 | 3.25 | 49 | 56.2% | 1,900,678 | 0.08% | 4,458,003,514 | 114 |
1975年 | 3,137,176 | 1.53% | 45,751 | 8,867 | 26.1 | 3.73 | 46 | 54.4% | 1,707,788 | 0.08% | 4,079,480,606 | 113 |
1970年 | 2,908,421 | 0.59% | 16,954 | -11,456 | 26.4 | 3.86 | 42 | 52.0% | 1,512,629 | 0.08% | 3,700,437,046 | 110 |
1965年 | 2,823,650 | 0.23% | 6,451 | -21,167 | 27.5 | 4.01 | 41 | 46.8% | 1,322,242 | 0.08% | 3,339,583,597 | 95 |
1960年 | 2,791,397 | -0.58% | -16,404 | -41,448 | 29.2 | 3.58 | 41 | 45.7% | 1,275,146 | 0.09% | 3,034,949,748 | 104 |
1955年 | 2,873,415 | -0.27% | -7,853 | -34,071 | 30.2 | 3.42 | 42 | 44.1% | 1,267,440 | 0.10% | 2,773,019,936 | 95 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
爱尔兰人口预测
10,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 爱尔兰 全球排名 |
2020年 | 4,937,786 | 1.20% | 57,072 | 23,604 | 38.2 | 1.84 | 72 | 63.0% | 3,111,336 | 0.06% | 7,794,798,739 | 124 |
2025 | 5,109,284 | 0.69% | 34,300 | 10,000 | 40.2 | 1.84 | 74 | 64.5% | 3,294,830 | 0.06% | 8,184,437,460 | 126 |
2030年 | 5,248,041 | 0.54% | 27,751 | 10,000 | 41.5 | 1.84 | 76 | 66.4% | 3,484,384 | 0.06% | 8,548,487,400 | 126 |
2035 | 5,372,137 | 0.47% | 24,819 | 10,000 | 42.3 | 1.84 | 78 | 68.7% | 3,690,823 | 0.06% | 8,887,524,213 | 125 |
2040 | 5,489,088 | 0.43% | 23,390 | 10,000 | 42.8 | 1.84 | 80 | 71.3% | 3,914,878 | 0.06% | 9,198,847,240 | 125 |
2045 | 5,595,132 | 0.38% | 21,209 | 10,000 | 43.4 | 1.84 | 81 | 74.0% | 4,142,854 | 0.06% | 9,481,803,274 | 125 |
2050 | 5,677,615 | 0.29% | 16,497 | 44.2 | 1.84 | 82 | 76.7% | 4,354,062 | 0.06% | 9,735,033,990 | 125 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
爱尔兰人口统计
爱尔兰人口统计资料
预期寿命
82.81 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
1.9(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
2.2(每 1,000 名活产婴儿)
爱尔兰主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 都柏林 | 1,024,027 |
2 | 软木 | 190,384 |
3 | 邓拉盖尔 | 185,400 |
4 | 吕姆奈赫 | 90,054 |
5 | 盖利姆 | 70,686 |
6 | 塔拉特 | 64,282 |
7 | 沃特福德 | 47,904 |
8 | 剑 | 36,924 |
9 | 德罗赫达 | 33,441 |
10 | 邓多克 | 33,428 |
11 | 纳文 | 24,545 |
12 | 恩尼斯 | 24,427 |
13 | 巴尔布里根 | 23,364 |
14 | 特拉利 | 22,941 |
15 | 桑迪福德 | 22,288 |
16 | 基尔肯尼 | 21,589 |
17 | 纳斯 | 20,713 |
18 | 斯莱戈 | 20,228 |
19 | 卡罗 | 20,055 |
20 | 加曼湖 | 19,913 |
21 | 芬格拉斯 | 19,768 |
22 | 塞尔布里奇 | 19,537 |
23 | Droichead Nua | 18,860 |
24 | 克莱恩·米拉 | 17,394 |
25 | 安·穆莱恩·克塞尔 | 17,262 |
26 | 莱特肯尼 | 16,901 |
27 | 布兰查兹敦 | 16,511 |
28 | 阿斯隆 | 15,951 |
29 | 马拉海德 | 15,846 |
30 | 莱克斯利普 | 15,452 |
31 | 多纳米德 | 15,299 |
32 | 卢坎 | 15,269 |