伊拉克人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,伊拉克目前的人口为 41,359,125。
  • 根据联合国数据,伊拉克 2020 年年中人口估计为 40,222,493 人。
  • 伊拉克人口相当于世界总人口的52%。
  • 伊拉克在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 36 位。
  • 伊拉克的人口密度为每平方公里 93 人(每平方英里 240 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 434,320 平方公里(167,692 平方英里)
  • 1% 的人口居住在城市(2020 年为 29,422,695 人)
  • 伊拉克的平均年龄为 0 岁。

伊拉克人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 伊拉克
全球排名
2020年 40,222,493 2.32% 912,710 7,834 21.0 3.68 93 73.1% 29,422,695 0.52% 7,794,798,739 36
2019年 39,309,783 2.28% 876,183 7,834 20.2 4.13 91 72.7% 28,562,530 0.51% 7,713,468,100 36
2018年 38,433,600 2.35% 880,819 7,834 20.2 4.13 88 72.1% 27,723,807 0.50% 7,631,091,040 36
2017年 37,552,781 2.57% 942,149 7,834 20.2 4.13 86 71.6% 26,898,682 0.50% 7,547,858,925 37
2016年 36,610,632 2.92% 1,038,371 7,834 20.2 4.13 84 71.2% 26,076,797 0.49% 7,464,022,049 37
2015年 35,572,261 3.64% 1,166,057 260,721 20.0 4.25 82 71.0% 25,252,255 0.48% 7,379,797,139 38
2010年 29,741,976 2.01% 563,938 -220,423 18.8 4.40 68 71.5% 21,258,071 0.43% 6,956,823,603 39
2005年 26,922,284 2.76% 684,940 -53,264 18.7 4.71 62 69.0% 18,572,494 0.41% 6,541,907,027 40
2000年 23,497,585 3.12% 669,649 -3,572 18.2 5.19 54 68.7% 16,141,452 0.38% 6,143,493,823 43
1995年 20,149,338 2.95% 546,045 -30,805 17.5 5.65 46 69.0% 13,899,288 0.35% 5,744,212,979 47
1990年 17,419,113 2.29% 372,663 -129,533 16.8 6.09 40 69.9% 12,176,901 0.33% 5,327,231,061 46
1985年 15,555,800 2.64% 380,489 -39,988 16.7 6.35 36 68.9% 10,711,364 0.32% 4,870,921,740 49
1980年 13,653,354 3.16% 393,753 -9,558 16.6 6.80 31 65.5% 8,945,864 0.31% 4,458,003,514 50
1975年 11,684,590 3.33% 353,321 -1,717 17.0 7.15 27 61.4% 7,171,852 0.29% 4,079,480,606 51
1970年 9,917,983 3.44% 308,439 -1,375 17.5 7.40 23 56.2% 5,569,369 0.27% 3,700,437,046 52
1965年 8,375,790 2.82% 217,206 -372 18.6 6.60 19 50.7% 4,242,440 0.25% 3,339,583,597 64
1960年 7,289,760 2.31% 157,421 -220 19.6 6.20 17 42.9% 3,127,214 0.24% 3,034,949,748 61
1955年 6,502,657 2.60% 156,693 -110 20.3 7.30 15 37.6% 2,447,031 0.23% 2,773,019,936 64

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

伊拉克人口预测

-6,000

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 伊拉克
全球排名
2020年 40,222,493 2.49% 930,046 7,834 21.0 3.68 93 73.1% 29,422,695 0.52% 7,794,798,739 36
2025 45,187,256 2.36% 992,953 19,636 22.1 3.68 104 75.3% 34,038,857 0.55% 8,184,437,460 35
2030年 50,193,756 2.12% 1,001,300 -12,475 23.1 3.68 116 78.1% 39,208,015 0.59% 8,548,487,400 33
2035 55,342,596 1.97% 1,029,768 -10,000 24.2 3.68 127 81.3% 44,985,190 0.62% 8,887,524,213 31
2040 60,583,723 1.83% 1,048,225 -6,000 25.4 3.68 139 84.8% 51,382,438 0.66% 9,198,847,240 29
2045 65,809,029 1.67% 1,045,061 -6,000 26.5 3.68 152 88.6% 58,291,219 0.69% 9,481,803,274 29
2050 70,940,126 1.51% 1,026,219 27.5 3.68 163 92.4% 65,559,682 0.73% 9,735,033,990 27

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

伊拉克人口统计

伊拉克人口统计资料

预期寿命

71.08 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

21.1(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

24.9(每 1,000 名活产婴儿)

伊拉克主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 巴格达 7,216,000
2 巴士拉 2,600,000
3 阿尔·莫西尔·贾迪达 2,065,597
4 巴士拉卡迪玛 2,015,483
5 摩苏尔 1,739,800
6 埃尔比勒 932,800
7 阿布·古赖卜 900,000
8 作为苏莱曼尼亚 723,170
9 基尔库克 601,433
10 纳杰夫 482,576
11 卡尔巴拉 434,450
12 纳西里耶 400,249
13 阿尔阿马拉 323,302
14 广告迪瓦尼亚 318,801
15 阿尔库特 315,162
16 希拉 289,709
17 迪霍克 284,000
18 拉马迪 274,539
19 费卢杰 190,159
20 萨马拉’ 158,508
21 作为萨马瓦 152,890
22 巴古巴 152,550
23 西纳 128,776
24 阿兹祖拜尔 122,676
25 库法 110,000
26 乌姆卡斯尔 107,620
27 阿尔法 104,569
28 扎克索 95,052
29 哈丽莎 92,395
30 灰沙特拉 82,732
31 艾尔海伊 78,272
32 贾马尔 75,634
33 哈利斯 70,046
34 托兹胡尔马托 59,886
35 阿什·沙米亚 57,661
36 阿尔欣迪耶 57,490
37 哈拉比 57,333
38 米格达迪亚 50,698
39 哈姆达尼亚 50,000
40 阿鲁迈塔 47,248
41 科伊辛塞克 44,987
42 阿兹齐亚 44,751
43 穆萨伊布 42,901
44 提克里特 42,477
45 作为苏韦拉 42,354
46 巴拉德 42,088
47 辛贾尔 38,294
48 伊玛目卡西姆 36,992
49 贝吉 36,454
50 31,901
51 圣训 30,925
52 纳希亚特·加马斯 30,909
53 Nahiyat Saddat al Hindiyah 30,622
54 基弗里 30,143
55 曼达利 29,785
56 拜因吉韦恩 27,116
57 ‘安娜 27,000
58 杜杰尔 26,362
59 巴图费 26,000
60 塔尔凯夫 23,524
61 米什哈布 23,189
62 ‘Aqrah 23,000
63 鲁万迪兹 22,943
64 Nahiyat ash Shinafiyah 22,643
65 阿鲁巴 22,370
66 ‘阿法克 21,888
67 纳希亚特·阿尔·福胡德 21,551
68 ‘Anat al Qadimah 19,719
69 ‘阿里·加尔比 19,711