危地马拉人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,危地马拉目前的人口为 18,333,182 人。
  • 根据联合国数据,危地马拉 2020 年年中人口估计为 17,915,568 人。
  • 危地马拉人口相当于世界总人口的 23%。
  • 危地马拉在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 66 位。
  • 危地马拉的人口密度为每平方公里 167 人(每平方英里 433 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 107,160 平方公里(41,375 平方英里)
  • 8% 的人口居住在城市(2020 年为 9,284,293 人)
  • 危地马拉的平均年龄为 9 岁。

危地马拉人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 危地马拉
全球排名
2020年 17,915,568 1.90% 334,096 -9,215 22.9 2.90 167 51.8% 9,284,293 0.23% 7,794,798,739 66
2019年 17,581,472 1.93% 333,623 -9,215 21.6 3.13 164 51.4% 9,041,859 0.23% 7,713,468,100 66
2018年 17,247,849 1.97% 332,879 -9,215 21.6 3.13 161 51.0% 8,804,376 0.23% 7,631,091,040 66
2017年 16,914,970 2.00% 331,894 -9,215 21.6 3.13 158 50.7% 8,571,832 0.22% 7,547,858,925 67
2016年 16,583,076 2.03% 330,647 -9,215 21.6 3.13 155 50.3% 8,344,199 0.22% 7,464,022,049 67
2015年 16,252,429 2.13% 324,402 -10,026 21.3 3.19 152 50.0% 8,121,457 0.22% 7,379,797,139 67
2010年 14,630,417 2.24% 306,878 -22,846 19.7 3.62 137 48.4% 7,081,513 0.21% 6,956,823,603 67
2005年 13,096,028 2.37% 289,057 -56,210 18.5 4.33 122 46.9% 6,143,708 0.20% 6,541,907,027 67
2000年 11,650,743 2.28% 248,451 -80,465 17.7 4.83 109 45.3% 5,281,459 0.19% 6,143,493,823 66
1995年 10,408,489 2.36% 228,935 -73,494 17.2 5.31 97 43.7% 4,543,736 0.18% 5,744,212,979 68
1990年 9,263,813 2.37% 204,751 -59,982 16.9 5.58 86 42.0% 3,890,023 0.17% 5,327,231,061 74
1985年 8,240,060 2.50% 191,320 -56,615 16.6 6.16 77 40.3% 3,324,620 0.17% 4,870,921,740 75
1980年 7,283,459 2.51% 169,946 -51,704 16.8 6.46 68 38.7% 2,820,471 0.16% 4,458,003,514 76
1975年 6,433,728 2.73% 162,387 -27,506 17.0 6.58 60 37.1% 2,388,548 0.16% 4,079,480,606 76
1970年 5,621,792 2.91% 150,415 -8,254 16.9 6.70 52 35.5% 1,998,290 0.15% 3,700,437,046 78
1965年 4,869,716 2.95% 131,794 -2,062 16.8 6.80 45 34.0% 1,655,162 0.15% 3,339,583,597 83
1960年 4,210,747 3.04% 117,089 -849 17.2 6.99 39 31.1% 1,310,429 0.14% 3,034,949,748 79
1955年 3,625,300 3.08% 102,069 -573 17.8 7.12 34 28.0% 1,014,803 0.13% 2,773,019,936 83

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

危地马拉人口预测

-8,714

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 危地马拉
全球排名
2020年 17,915,568 1.97% 332,628 -9,215 22.9 2.90 167 51.8% 9,284,293 0.23% 7,794,798,739 66
2025 19,581,999 1.79% 333,286 -9,120 24.5 2.90 183 54.0% 10,568,383 0.24% 8,184,437,460 65
2030年 21,212,561 1.61% 326,112 -9,034 26.3 2.90 198 56.4% 11,963,276 0.25% 8,548,487,400 66
2035 22,781,986 1.44% 313,885 -8,952 28.0 2.90 213 59.0% 13,452,310 0.26% 8,887,524,213 66
2040 24,261,441 1.27% 295,891 -8,870 29.6 2.90 226 61.9% 15,006,651 0.26% 9,198,847,240 65
2045 25,645,470 1.12% 276,806 -8,790 31.3 2.90 239 64.6% 16,571,609 0.27% 9,481,803,274 65
2050 26,920,712 0.98% 255,048 33.0 2.90 251 67.3% 18,121,217 0.28% 9,735,033,990 64

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

危地马拉人口统计

危地马拉人口变化图示

预期寿命

75.05 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

17.4(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

22.0(每 1,000 名活产婴儿)

危地马拉主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 危地马拉城 994,938
2 米斯科 473,080
3 新别墅 406,830
4 佩塔帕 141,455
5 圣胡安萨卡特佩克斯 136,886
6 克萨尔特南戈 132,230
7 卡纳莱斯别墅 122,194
8 埃斯昆特拉 103,165
9 华夏 97,172
10 奇马尔特南戈 82,370
11 奇奇卡斯特南戈 79,759
12 韦韦特南戈 79,426
13 阿马蒂特兰 71,836
14 托托尼卡潘 69,734
15 圣卡塔琳娜皮努拉 67,994
16 圣卢西亚科苏马尔瓜帕 62,097
17 巴里奥斯港 56,605
18 旧金山埃尔阿尔托 54,493
19 科班 53,375
20 圣何塞皮努拉 47,247
21 圣佩德罗·阿扬普克 46,803
22 哈拉帕 45,834
23 科特佩克 45,654
24 索罗拉 45,373
25 马扎泰南戈 44,132
26 奇基穆拉 41,521
27 圣佩德罗萨卡特佩克斯 40,021
28 萨拉马 40,000
29 安提瓜危地马拉 39,368
30 雷塔胡勒 36,656
31 萨卡帕 36,088
32 朱蒂亚帕 34,332
33 哈卡尔特南戈 34,084
34 圣地亚哥·阿蒂特兰 33,309
35 莫斯泰南戈 31,739
36 佩林 31,329
37 圣贝尼托 30,764
38 巴贝雷纳 30,539
39 别哈城 30,203
40 奥斯通卡尔科 28,894
41 弗莱雅内斯 28,492
42 纳瓦拉 27,690
43 坎特尔 26,063
44 潘索斯 25,569
45 圣马科斯 25,088
46 圣地亚哥·萨卡特佩克斯 24,210
47 拉戈梅拉 24,001
48 圣克鲁斯德尔乳蛋饼 23,618
49 内巴伊 23,301
50 危地马拉 21,978
51 松潘戈 20,884
52 科马拉帕 20,738
53 埃斯基普拉斯 20,674
54 弗洛雷斯 20,464
55 奇卡科 20,426
56 圣巴勃罗约科皮拉斯 20,259
57 科米塔西洛 19,669
58 圣克里斯托瓦尔韦拉帕斯 19,664
59 瓜兰 19,354
60 新圣卡洛斯 19,162
61 科伦巴 19,115
62 士气 18,994
63 帕宗 18,704
64 圣何塞港 18,655
65 圣安德烈斯伊察帕 18,647
66 帕伦西亚 18,574
67 提基萨特 18,189
68 圣卢卡斯萨卡特佩克斯 17,959
69 约科特南戈 17,918
70 阿洛特南戈 17,410