埃及人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,埃及目前的人口为 104,766,452 人。
  • 根据联合国数据,埃及 2020 年年中人口估计为 102,334,404 人。
  • 埃及人口相当于世界总人口的31%。
  • 埃及在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 14。
  • 埃及的人口密度为每平方公里 103 人(每平方英里 266 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 995,450 平方公里(384,345 平方英里)
  • 0 % 的人口居住在城市(2020 年为 44,041,052 人)
  • 埃及的平均年龄为 6 岁。

埃及人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 埃及
全球排名
2020年 102,334,404 1.94% 1,946,331 -38,033 24.6 3.33 103 43.0% 44,041,052 1.31% 7,794,798,739 14
2019年 100,388,073 2.00% 1,964,475 -38,033 24.3 3.43 101 43.1% 43,229,498 1.30% 7,713,468,100 14
2018年 98,423,598 2.05% 1,981,007 -38,033 24.3 3.43 99 43.1% 42,437,529 1.29% 7,631,091,040 14
2017年 96,442,591 2.11% 1,995,518 -38,033 24.3 3.43 97 43.2% 41,659,745 1.28% 7,547,858,925 14
2016年 94,447,073 2.17% 2,004,526 -38,033 24.3 3.43 95 43.3% 40,889,370 1.27% 7,464,022,049 14
2015年 92,442,547 2.24% 1,936,262 -56,189 24.3 3.45 93 43.4% 40,123,329 1.25% 7,379,797,139 15
2010年 82,761,235 1.85% 1,447,533 -56,715 23.7 3.02 83 43.7% 36,182,597 1.19% 6,956,823,603 15
2005年 75,523,569 1.87% 1,338,402 -14,893 22.5 3.15 76 43.7% 33,035,354 1.15% 6,541,907,027 16
2000年 68,831,561 2.00% 1,299,505 -42,180 21.1 3.60 69 43.5% 29,917,321 1.12% 6,143,493,823 15
1995年 62,334,034 2.12% 1,239,912 -92,081 20.2 4.15 63 43.8% 27,278,501 1.09% 5,744,212,979 15
1990年 56,134,475 2.65% 1,375,149 -42,437 19.7 5.00 56 44.5% 24,961,581 1.05% 5,327,231,061 20
1985年 49,258,732 2.61% 1,189,934 -78,586 19.5 5.49 49 44.8% 22,059,000 1.01% 4,870,921,740 20
1980年 43,309,063 2.36% 951,984 -119,059 19.4 5.70 44 44.7% 19,340,901 0.97% 4,458,003,514 21
1975年 38,549,142 2.24% 807,058 -111,836 19.2 6.00 39 44.0% 16,964,582 0.94% 4,079,480,606 21
1970年 34,513,850 2.55% 816,166 -47,940 19.1 6.45 35 42.1% 14,536,071 0.93% 3,700,437,046 21
1965年 30,433,022 2.70% 760,026 -10,020 19.0 6.65 31 40.3% 12,253,382 0.91% 3,339,583,597 22
1960年 26,632,894 2.78% 681,954 -10,020 19.9 6.75 27 38.4% 10,221,871 0.88% 3,034,949,748 22
1955年 23,223,124 2.57% 554,229 -10,020 20.7 6.75 23 35.3% 8,194,766 0.84% 2,773,019,936 22

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

埃及人口预测

-30,000

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 埃及
全球排名
2020年 102,334,404 2.05% 1,978,371 -38,033 24.6 3.33 103 43.0% 44,041,052 1.31% 7,794,798,739 14
2025 111,727,822 1.77% 1,878,684 -40,000 25.1 3.33 112 43.3% 48,427,431 1.37% 8,184,437,460 14
2030年 120,831,557 1.58% 1,820,747 -40,000 25.6 3.33 121 44.4% 53,613,464 1.41% 8,548,487,400 14
2035 130,340,364 1.53% 1,901,761 -30,000 26.2 3.33 131 46.0% 59,988,198 1.47% 8,887,524,213 14
2040 140,350,381 1.49% 2,002,003 -30,000 27.3 3.33 141 48.3% 67,730,752 1.53% 9,198,847,240 13
2045 150,355,053 1.39% 2,000,934 -30,000 28.5 3.33 151 50.8% 76,439,477 1.59% 9,481,803,274 12
2050 159,956,808 1.25% 1,920,351 29.7 3.33 161 53.3% 85,320,777 1.64% 9,735,033,990 11

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

埃及人口统计

埃及人口统计

预期寿命

72.54 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

13.2(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

16.9(每 1,000 名活产婴儿)

埃及主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 开罗 7,734,614
2 亚历山大 3,811,516
3 吉萨 2,443,203
4 塞得港 538,378
5 苏伊士 488,125
6 马哈拉·库布拉 431,052
7 卢克索 422,407
8 阿斯尤特 420,585
9 曼苏拉 420,195
10 坦达 404,901
11 法尤姆 306,393
12 扎加济格 285,097
13 伊斯梅利亚 284,813
14 Kafr ad Dawwar 267,370
15 阿斯旺 241,261
16 奇纳 235,362
17 哈万 230,000
18 达曼胡尔 227,943
19 明亚 227,150
20 伊库 210,678
21 索哈格 209,419
22 新开罗 200,000
23 巴尼苏韦夫 189,624
24 史宾考姆 186,345
25 班哈 167,029
26 话音 157,737
27 卡夫拉什谢赫 143,970
28 马拉维 142,504
29 迪克尼斯 137,542
30 伊德福 133,000
31 比尔拜斯 129,211
32 阿里什 128,855
33 吉里亚 128,250
34 哈瓦米迪亚 106,841
35 比尔卡斯 103,596
36 迪苏克 102,037
37 阿布·卡比尔 100,684
38 卡柳布 100,495
39 阿赫明 99,446
40 马塔里耶 99,357
41 赫尔格达 95,622
42 泽夫塔 92,667
43 塔塔 90,591
44 沙马鲁特 90,465
45 衬套 86,608
46 哈什`伊萨 85,352
47 穆努夫 83,651
48 阿什蒙 82,507
49 曼法鲁特 78,744
50 达米埃塔 76,839
51 Kafr az Zayyat 73,725
52 阿布提杰 71,257
53 伊斯娜 69,335
54 阿布努布 68,749
55 库西亚 68,394
56 贾马利亚 68,381
57 白日律 67,788
58 哈里贾 67,700
59 图赫 67,599
60 曼扎拉 67,486
61 罗塞塔 64,481
62 西姆 63,862
63 法申 63,793
64 福华 63,310
65 常见问题 62,821
66 汉卡 62,434
67 梅萨·马特鲁 62,042
68 古兰 61,730
69 阿布·库尔卡斯 61,182
70 曼沙 61,134