伯利兹人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,伯利兹目前的人口为 406,725。
  • 根据联合国数据,伯利兹 2020 年年中人口估计为 397,628 人。
  • 伯利兹人口相当于世界总人口的 01%。
  • 伯利兹在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 177 位。
  • 伯利兹的人口密度为每平方公里 17 人(每平方英里 45 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 22,810 平方公里(8,807 平方英里)
  • 1% 的人口居住在城市(2020 年为 183,182 人)
  • 伯利兹的平均年龄为 5 岁。

伯利兹人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 伯利兹
全球排名
2020年 397,628 1.86% 7,275 1,200 25.5 2.32 17 46.1% 183,182 0.01% 7,794,798,739 177
2019年 390,353 1.90% 7,282 1,200 24.0 2.53 17 45.9% 178,983 0.01% 7,713,468,100 177
2018年 383,071 1.94% 7,302 1,200 24.0 2.53 17 45.6% 174,871 0.01% 7,631,091,040 178
2017年 375,769 2.00% 7,369 1,200 24.0 2.53 16 45.5% 170,857 0.00% 7,547,858,925 179
2016年 368,400 2.07% 7,467 1,200 24.0 2.53 16 45.3% 166,945 0.00% 7,464,022,049 179
2015年 360,933 2.28% 7,694 1,519 23.7 2.58 16 45.2% 163,139 0.00% 7,379,797,139 179
2010年 322,464 2.59% 7,733 1,744 21.9 2.84 14 45.1% 145,456 0.00% 6,956,823,603 179
2005年 283,800 2.79% 7,297 1,159 20.3 3.35 12 45.2% 128,360 0.00% 6,541,907,027 180
2000年 247,315 3.63% 8,070 2,382 19.2 3.85 11 45.4% 112,275 0.00% 6,143,493,823 181
1995年 206,963 1.99% 3,882 -1,802 18.4 4.35 9 46.4% 96,084 0.00% 5,744,212,979 182
1990年 187,552 2.61% 4,526 -1,081 17.9 4.70 8 47.5% 89,021 0.00% 5,327,231,061 182
1985年 164,921 2.73% 4,153 -1,066 17.2 5.40 7 48.4% 79,853 0.00% 4,870,921,740 182
1980年 144,155 1.58% 2,179 -2,708 16.4 6.20 6 49.4% 71,175 0.00% 4,458,003,514 185
1975年 133,260 1.75% 2,216 -2,133 16.0 6.25 6 50.2% 66,858 0.00% 4,079,480,606 182
1970年 122,182 2.86% 3,213 -591 16.3 6.35 5 51.0% 62,268 0.00% 3,700,437,046 180
1965年 106,119 2.88% 2,811 -484 16.5 6.45 5 52.5% 55,692 0.00% 3,339,583,597 180
1960年 92,064 2.88% 2,439 -549 17.8 6.55 4 54.0% 49,741 0.00% 3,034,949,748 179
1955年 79,870 2.99% 2,190 -591 18.6 6.65 4 54.7% 43,673 0.00% 2,773,019,936 180

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

伯利兹人口预测

600

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 伯利兹
全球排名
2020年 397,628 1.96% 7,339 1,200 25.5 2.32 17 46.1% 183,182 0.01% 7,794,798,739 177
2025 433,715 1.75% 7,217 1,102 27.4 2.32 19 47.4% 205,478 0.01% 8,184,437,460 176
2030年 467,633 1.52% 6,784 1,000 29.2 2.32 21 49.1% 229,676 0.01% 8,548,487,400 175
2035 498,555 1.29% 6,184 902 31.1 2.32 22 51.3% 255,936 0.01% 8,887,524,213 174
2040 526,157 1.08% 5,520 800 32.9 2.32 23 53.9% 283,460 0.01% 9,198,847,240 174
2045 550,344 0.90% 4,837 702 34.6 2.32 24 56.5% 310,924 0.01% 9,481,803,274 174
2050 571,042 0.74% 4,140 36.2 2.32 25 59.2% 338,138 0.01% 9,735,033,990 174

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

伯利兹人口统计

伯利兹人口变化图示

预期寿命

75.09 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

11.4(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

13.3(每 1,000 名活产婴儿)

伯利兹主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 伯利兹城 61,461
2 圣伊格纳西奥 16,812
3 橙色步行 15,298
4 贝尔莫潘 13,381