Население Узбекистана

  • Текущее население Узбекистана составляет 34 080 832 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Узбекистана 2020 года на середину года оценивается в 33 469 203 человека.
  • Население Узбекистана эквивалентно 0,43% от общей численности населения мира.
  • Узбекистан занимает 42-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Узбекистане составляет 79 человек на квадратный километр (204 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 425 400 квадратных километров (164 248 квадратных миль).
  • 50,1 % населения проживает в городах (16 756 329 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Узбекистане составляет 27,8 лет.

Население Узбекистана (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 33 469 203 1,48 % 487 487 -8863 27,8 2,43 79 50,1 %
2019 32 981 716 1,56 % 505 472 -8863 26,5 2,43 78 50,2 %
2018 32 476 244 1,62 % 516 459 -8863 26,5 2,43 76 50,3 %
2017 31 959 785 1,65 % 518 034 -8863 26,5 2,43 75 50,5 %
2016 31 441 751 1,66 % 512 194 -8863 26,5 2,43 74 50,7 %
2015 30 929 557 1,64 % 482 730 -13 294 26,2 2,43 73 50,8 %
2010 28 515 909 1,53% 417 624 -28 026 24,5 2,49 67 51,1 %
2005 26 427 789 1,30 % 331 567 -48 459 22,8 2,51 62 48,7 %
2000 24 769 955 1,68 % 395 786 -48 527 21,0 3.10 58 46,3%
1995 22 791 026 2,24 % 478 536 -64 555 19,8 3,95 54 43,9 %
1990 20 398 348 2,46 % 467 413 -71 206 19,6 4.40 48 41,5 %
1985 18 061 284 2,58 % 432 505 -37 034 19,6 4,80 42 40,8 %
1980 15 898 757 2,79 % 408 256 14 416 18,9 5,46 37 40,9 %
1975 13 857 478 2,78 % 355 432 14 133 18,0 6.16 33 39,2 %
1970 12 080 317 3,61 % 392 689 89 235 17,5 6.40 28 36,8%
1965 10 116 870 3,48 % 318 114 32 325 19,0 6.50 24 35,4 %
1960 8 526 300 3,22 % 249 793 19 804 22,2 5,90 20 34,1 %
1955 7 277 333 3,04 % 202 655 34 444 23,6 5.30 17 31,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Узбекистана

-8863

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 33 469 203 1,59 % 507 929 -8863 27,8 2,43 79 50,1 %
2025 35 617 696 1,25 % 429 699 -8863 29,6 2,43 84 50,1 %
2030 37 418 456 0,99 % 360 152 -8863 31,0 2,43 88 50,8 %
2035 39 064 052 0,86 % 329 119 -8863 32,0 2,43 92 52,1 %
2040 40 608 379 0,78 % 308 865 -8863 32,9 2,43 95 53,9 %
2045 41 938 556 0,65 % 266 035 -8863 34,0 2,43 99 56,3 %
2050 42 942 485 0,47 % 200 786 35,4 2,43 101 58,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Узбекистана

Демография Узбекистана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

72,04 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

18,8 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

23,2 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Узбекистана

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Ташкент 1 978 028
2 Наманган 432 456
3 Самарканд 319 366
4 Андижан 318 419
5 Бухара 247 644
6 Нукус 230 006
7 Карши 222 898
8 Кокон 187 477
9 Чирчик 167 842
10 Фергана 164 322
11 Джизакс 152 642
12 Ургенч 150 110
13 Термиз 140 385
14 Маргилон 133 490
15 Навои 129 725
16 Ангрен 126 957
17 олмалык 121 207
18 Бекабад 86 259
19 Денов 68 994
20 Чуст 64 966
21 Когон 62 620
22 Янгиюль 60 000
23 Косон 59 681
24 Каттакорг`он 59 382
25 Олтинколь 59 122
26 Шахрисабз 57 051
27 Асака 56 736
28 Хива 55 567
29 Гулистон 53 373
30 Беруний 50 929
31 Худжайли 50 000
32 Чорток 49 844
33 Новый Турткуль 48 908
34 Ургут 47 373
35 Косонсой 43 684
36 Китоб 41 938
37 Гиждувон 41 070
38 Октош 38 307
39 Паркент 35 973
40 Охангарон 35 516
41 Учкургон Шахри 33 323
42 Кува 33 167
43 Янгиер 32 636
44 Кувасой 32 024
45 Мангит 30 854
46 Уйчи 29 683
47 Нурота 29 403
48 Муборак 29 180
49 Тошбулок 28 562
50 Янгико`рг`он 28 422
51 Пискент 27 865
52 To`rqao`rg`on 27 862
53 Кибрай 27 750
54 Искандар 27 636
55 Гурлан 27 506
56 Зомин 27 077
57 Шоуот 26 950
58 Сырдарья 26 816
59 Булунг’ур 26 815
60 Тошлок 26 686
61 Шофиркон 26 527
62 Салор 26 494
63 Бектемир 26 380
64 Хаккулобод 26 257
65 Кургантепа 25 861
66 Олтиарик 25 543
67 Гузор 25 368
68 Байсун 25 050
69 Янгиработ 25 027
70 Янгиабад 24 900

Читайте также: