Население Мексики

  • Текущее население Мексики составляет 130 641 863 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Мексики в 2020 году оценивается в 128 932 753 человека на середину года.
  • Население Мексики эквивалентно 1,65% от общей численности населения мира.
  • Мексика занимает 10-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Мексике составляет 66 человек на квадратный километр (172 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 1 943 950 квадратных километров (750 563 квадратных миль).
  • 83,8 % населения проживает в городах (108 074 410 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Мексике составляет 29,2 года.

Население Мексики (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 128 932 753 1,06 % 1 357 224 -60 000 29,2 2.14 66 83,8 %
2019 127 575 529 1,10 % 1 384 741 -60 000 28,0 2,26 66 83,4 %
2018 126 190 788 1,13 % 1 413 464 -60 000 28,0 2,26 65 83,1%
2017 124 777 324 1,17 % 1 443 948 -60 000 28,0 2,26 64 82,7 %
2016 123 333 376 1,21% 1 475 118 -60 000 28,0 2,26 63 82,3 %
2015 121 858 258 1,33 % 1 553 059 -84 495 27,7 2,29 63 81,9 %
2010 114 092 963 1,48 % 1 617 552 -112 481 26,2 2,40 59 80,0 %
2005 106 005 203 1,40 % 1 421 072 -441 223 24,7 2,61 55 78,1 %
2000 98 899 845 1,53% 1 447 312 -459 294 22,9 2,85 51 76,9 %
1995 91 663 285 1,78 % 1 544 031 -403 707 21,3 3,23 47 75,3 %
1990 83 943 132 2,01% 1 591 929 -367 107 19,7 3,75 43 72,6 %
1985 75 983 485 2,32 % 1 644 423 -254 640 18,5 4,37 39 70,2 %
1980 67 761 372 2,60 % 1 630 684 -250 763 17,4 5.33 35 67,9 %
1975 59 607 953 2,97 % 1 622 878 -184 076 16,9 6.32 31 64,1 %
1970 51 493 565 3,14 % 1 473 942 -123 217 16,7 6,75 26 59,6 %
1965 44 123 853 3,16 % 1,270,399 -81 817 16,8 6,75 23 55,6 %
1960 37 771 859 3,15 % 1 084 253 -57 497 17.2 6,78 19 51,3 %
1955 32 350 596 2,97 % 881 185 -46 382 17,8 6,75 17 47,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Мексики

-50 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 128 932 753 1,14 % 1 414 899 -60 000 29,2 2.14 66 83,8 %
2025 135 284 067 0,97 % 1 270 263 -55 000 30,9 2.14 70 85,7 %
2030 140 875 762 0,81 % 1 118 339 -50 000 32,6 2.14 72 87,5 %
2035 145 755 093 0,68 % 975 866 -50 000 34,3 2.14 75 89,0 %
2040 149 759 039 0,54 % 800 789 -50 000 36,1 2.14 77 90,6 %
2045 152 887 034 0,41 % 625 599 -50 000 37,7 2.14 79 92,0 %
2050 155 150 818 0,29 % 452 757 39,3 2.14 80 93,4 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Мексики

Демография Мексики

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

75,41 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

12,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

14,5 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Мексики

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Мехико 12 294 193
2 Изтапалапа 1 815 786
3 Экатепек-де-Морелос 1 655 015
4 Гвадалахара 1,495,182
5 Пуэбла 1 434 062
6 Хуарес 1,321,004
7 Тихуана 1 300 983
8 Леон де лос Алдама 1 238 962
9 Густаво Адольфо Мадеро 1 185 772
10 Сапопан 1 142 483
11 Монтеррей 1 135 512
12 Сьюдад-Нецауалькойотль 1 104 585
13 Чихуахуа 809 232
14 Наукальпан-де-Хуарес 792 211
15 Мерида 777 615
16 Альваро Обрегон 726 664
17 Сан-Луис-Потоси 722 772
18 Агуаскальентес 722 250
19 Эрмосильо 715 061
20 Сальтильо 709 671
21 Мексикали 689 775
22 Кулиакан 675 773
23 Гваделупе 673 616
24 Акапулько-де-Хуарес 673 479
25 Тлальнепантла 653 410
26 Канкун 628 306
27 Сантьяго-де-Керетаро 626 495
28 Койоакан 620 416
29 Санта-Мария Чимальуакан 612 383
30 Торреон 608 836
31 Морелия 597 511
32 Рейноса 589 466
33 Тлакепаке 575 942
34 Тлалпан 574 577
35 Тустла 537 102
36 Куаутемок 531 831
37 Виктория де Дуранго 518 709
38 Толука 489 333
39 Сьюдад Лопес Матеос 489 160
40 Куаутитлан Искалли 484 573
41 Сьюдад-Аподака 467 157
42 Героика Матаморос 449 815
43 Сан-Николас-де-лос-Гарса 443 273
44 Венустиано Карранса 430 978
45 Веракрус 428 323
46 Халапа де Энрикес 424 755
47 Аскапоцалько 414 711
48 Тонала 408 759
49 Сочимилько 407 885
50 Бенито Хуарес 385 439
51 Истакалько 384 326
52 Масатлан 381 583
53 Ирапуато 380 941
54 Нуэво-Ларедо 373 725
55 Мигель Идальго 372 889
56 Шико 356 352
57 Бенито Хуарес 355 017
58 Вильяэрмоса 353 577
59 Сьюдад-Хенераль-Эскобедо 352 444
60 Селайя 340 387
61 Куэрнавака 338 650
62 Тепик 332 863
63 Икстапалука 322 271
64 Тампико 309 003
65 Сьюдад-Виктория 305 155
66 Тлауак 305 076
67 Сьюдад-Обрегон 298 625
68 Николас Ромеро 281 799
69 Энсенада 279 765
70 Коакалько 277 959

Читайте также: