Население Венгрии

  • Текущее население Венгрии составляет 9 629 355 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Венгрии в 2020 году оценивается в 9 660 351 человек на середину года.
  • Население Венгрии эквивалентно 0,12% от общей численности населения мира.
  • Венгрия занимает 94 место в списке стран (и зависимостей) по населению.
  • Плотность населения в Венгрии составляет 107 человек на квадратный километр (276 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь страны составляет 90 530 квадратных километров (34 954 квадратных миль).
  • 71,7 % населения проживает в городах (6 921 767 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Венгрии составляет 43,3 года.

Население Венгрии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 9 660 351 -0,25 % -24 328 6000 43,3 1,49 107 71,7 %
2019 9 684 679 -0,24 % -22 820 6000 42,0 1,36 107 71,4 %
2018 9 707 499 -0,23 % -22 324 6000 42,0 1,36 107 71,2 %
2017 9 729 823 -0,24 % -23 152 6000 42,0 1,36 107 71,0%
2016 9 752 975 -0,26 % -24 948 6000 42,0 1,36 108 70,8 %
2015 9 777 923 -0,30 % -29 889 6000 41,7 1,33 108 70,5 %
2010 9 927 370 -0,32 % -31 713 5030 40,1 1,33 110 68,9 %
2005 10 085 937 -0,26 % -26 914 12 318 39,1 1.30 111 66,4 %
2000 10 220 507 -0,25 % -25 759 15 712 38,5 1,38 113 64,6%
1995 10 349 302 -0,05 % -5 567 19 996 37,5 1,74 114 65,2 %
1990 10 377 137 -0,36 % -37 837 -18 311 36,4 1,82 115 65,8 %
1985 10 566 323 -0,35 % -37 593 -23 160 35,0 1,81 117 65,1 %
1980 10 754 286 0,43 % 45 501 2608 34,4 2,25 119 64,2 %
1975 10 526 780 0,31 % 32 135 -4884 34,4 2.04 116 62,2 %
1970 10 366 105 0,38 % 39 261 3146 34,2 1,98 115 60,1 %
1965 10 169 799 0,34 % 33 761 4343 33,5 1,81 112 58,0 %
1960 10 000 994 0,35 % 34 500 -34 863 32,2 2,32 110 55,9 %
1955 9 828 494 1,03 % 98 154 4951 30,8 2,69 109 54,4 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Венгрии

6000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 9 660 351 -0,24 % -23 514 6000 43,3 1,49 107 71,7 %
2025 9 514 334 -0,30 % -29 203 6000 45,1 1,49 105 72,9 %
2030 9 338 446 -0,37 % -35 178 6000 45,9 1,49 103 74,3 %
2035 9 131 845 -0,45 % -41 320 6000 46,7 1,49 101 75,8 %
2040 8 906 600 -0,50 % -45 049 6000 47,4 1,49 98 77,3 %
2045 8 681 804 -0,51 % -44 959 6000 48,0 1,49 96 78,7 %
2050 8 470 230 -0,49 % -42 315 48,0 1,49 94 80,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Венгрии

Демография Венгрии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

77,31 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

3,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

4,0 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Венгрии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Будапешт 1 741 041
2 Дебрецен 204 124
3 Мишкольц 172 637
4 Сегед 164 883
5 Пекс 156 649
6 Будапешт XI. керулет 139 049
7 Зугло 130 000
8 Дьер 128 265
9 Будапешт 3. керулет 123 723
10 Ньиредьхаза 116 298
11 Будапешт XIII. керулет 113 531
12 Кечкемет 109 847
13 Секешфехервар 101 600
14 Будапешт IV. керулет 98 374
15 Будапешт XVIII. керулет 93 225
16 Будапешт 2. керулет 88 729
17 Будапешт VIII. керулет 82 222
18 Будапешт XV. керулет 80 218
19 Сомбатхей 79 534
20 Будапешт X. keruelet 79 270
21 Будапешт XVII. керулет 78 250
22 Йожефварош 76 957
23 Будапешт XXI. керулет 76 339
24 Парадшашвар 76000
25 Сольнок 75 474
26 Татабанья 70 541
27 Будапешт XVI. керулет 68 484
28 Капошвар 67 746
29 Бекешчаба 65 206
30 Будапешт ХХ. керулет 63 371
31 Эрд 62 408
32 Веспрем 62 023
33 Эржебетварош 62000
34 Залаэгерсег 61 898
35 Будапешт XIX. керулет 61 610
36 Киспешт 61 453
37 Шопрон 57 210
38 Эгер 56 647
39 Будапешт XII. керулет 56 544
40 Надьканижа 50 823
41 Будапешт XXII. керулет 50 499
42 Дунауйварош 50 084
43 Ходмезовасархей 47 485
44 Будапешт VI. керулет 42 120
45 Салготарян 39 640
46 Цеглед 39 287
47 Озд 38 476
48 Баха 37 714
49 вакуум 35 108
50 Сексард 34 174
51 Папа 32 990
52 Дьёньос 32 938
53 Казинцбарчика 32 396
54 Годолло 32 374
55 Дьюла 32 269
56 Хайдубосормены 31 957
57 Кискунфелегихаза 31 720
58 Айка 31 407
59 Орошаза 31 373
60 Мошонмадьяровар 30 359
61 Дунакеси 30 246
62 Кискунхалас 29 354
63 Эстергом 28 785
64 Ясберены 27 835
65 Комло 26 924
66 Надькорос 26 711
67 Мако 25 135
68 Будаорш 25 089
69 Сигетсентмиклош 24 874
70 Будапешт И. Керуэлет 24 728

Читайте также: