西班牙人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,西班牙目前的人口为 46,777,655。
  • 根据联合国数据,西班牙 2020 年年中人口估计为 46,754,778 人。
  • 西班牙人口相当于世界总人口的6%。
  • 西班牙在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 30。
  • 西班牙的人口密度为每平方公里 94 人(每平方英里 243 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 498,800 平方公里(192,588 平方英里)
  • 3% 的人口居住在城市(2020 年为 37,543,537 人)
  • 西班牙的平均年龄为 9 岁。

西班牙人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 西班牙
全球排名
2020年 46,754,778 0.04% 18,002 40,000 44.9 1.33 94 80.3% 37,543,537 0.60% 7,794,798,739 30
2019年 46,736,776 0.09% 43,918 40,000 43.0 1.33 94 80.1% 37,415,111 0.61% 7,713,468,100 30
2018年 46,692,858 0.10% 45,430 40,000 43.0 1.33 94 79.8% 37,267,072 0.61% 7,631,091,040 30
2017年 46,647,428 0.03% 13,288 40,000 43.0 1.33 94 79.6% 37,120,403 0.62% 7,547,858,925 30
2016年 46,634,140 -0.08% -37,786 40,000 43.0 1.33 93 79.3% 37,003,839 0.62% 7,464,022,049 30
2015年 46,671,926 -0.11% -51,818 -104,088 42.5 1.33 94 79.1% 36,933,458 0.63% 7,379,797,139 30
2010年 46,931,015 1.29% 582,378 454,770 40.0 1.45 94 78.2% 36,702,035 0.67% 6,956,823,603 27
2005年 44,019,123 1.52% 638,874 581,642 39.1 1.28 88 77.3% 34,028,496 0.67% 6,541,907,027 28
2000年 40,824,754 0.52% 207,467 186,214 37.6 1.19 82 76.4% 31,194,106 0.66% 6,143,493,823 28
1995年 39,787,419 0.30% 116,979 63,854 35.5 1.28 80 76.1% 30,259,317 0.69% 5,744,212,979 28
1990年 39,202,525 0.24% 93,730 -13,536 33.4 1.46 79 75.6% 29,617,580 0.74% 5,327,231,061 26
1985年 38,733,876 0.54% 207,136 -8,658 31.6 1.88 78 74.4% 28,821,455 0.80% 4,870,921,740 25
1980年 37,698,196 0.99% 363,797 15,381 30.4 2.55 76 73.0% 27,511,836 0.85% 4,458,003,514 24
1975年 35,879,209 1.15% 399,092 19,398 29.9 2.85 72 69.8% 25,028,014 0.88% 4,079,480,606 22
1970年 33,883,749 1.06% 347,497 -29,187 29.8 2.84 68 66.2% 22,440,001 0.92% 3,700,437,046 22
1965年 32,146,263 1.12% 348,770 -38,761 30.0 2.81 64 61.5% 19,756,731 0.96% 3,339,583,597 17
1960年 30,402,411 0.92% 270,803 -91,005 29.2 2.70 61 56.7% 17,246,904 1.00% 3,034,949,748 18
1955年 29,048,395 0.69% 195,732 -101,007 28.6 2.53 58 54.4% 15,792,936 1.05% 2,773,019,936 17

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

西班牙人口预测

39,020

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 西班牙
全球排名
2020年 46,754,778 0.04% 16,570 40,000 44.9 1.33 94 80.3% 37,543,537 0.60% 7,794,798,739 30
2025 46,577,094 -0.08% -35,537 40,000 47.3 1.33 93 81.6% 37,995,950 0.57% 8,184,437,460 34
2030年 46,230,140 -0.15% -69,391 40,000 49.6 1.33 93 83.1% 38,419,742 0.54% 8,548,487,400 36
2035 45,780,170 -0.20% -89,994 40,000 51.4 1.33 92 84.7% 38,784,560 0.52% 8,887,524,213 37
2040 45,224,891 -0.24% -111,056 38,868 52.6 1.33 91 86.4% 39,069,987 0.49% 9,198,847,240 39
2045 44,536,596 -0.31% -137,659 38,931 53.2 1.33 89 88.0% 39,194,161 0.47% 9,481,803,274 45
2050 43,637,410 -0.41% -179,837 53.2 1.33 87 89.5% 39,072,958 0.45% 9,735,033,990 47

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

西班牙人口统计

西班牙的人口统计

预期寿命

83.99 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

2.0(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

2.4(每 1,000 名活产婴儿)

西班牙主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 马德里 3,255,944
2 巴塞罗那 1,621,537
3 瓦伦西亚 814,208
4 塞维利亚 703,206
5 萨拉戈萨 674,317
6 马拉加 568,305
7 穆尔西亚 436,870
8 帕尔马 401,270
9 大加那利岛拉斯帕尔马斯 381,847
10 毕尔巴鄂 354,860
11 阿利坎特 334,757
12 科尔多瓦 328,428
13 巴利亚多利德 317,864
14 维戈 297,332
15 希洪 277,554
16 扩展示例 266,477
17 L’Hospitalet de Llobregat 257,038
18 拉丁裔 256,644
19 卡拉班切尔 253,678
20 拉科鲁尼亚 246,056
21 普恩特德瓦列卡斯 244,151
22 圣马蒂 235,719
23 加斯泰兹/维多利亚 235,661
24 格拉纳达 234,325
25 埃尔切 230,112
26 直系城 228,171
27 奥维耶多 224,005
28 圣克鲁斯-德特内里费 222,417
29 富恩卡拉尔-埃尔帕尔多 220,085
30 巴达洛纳 219,547
31 卡塔赫纳 211,996
32 特拉萨 210,941
33 赫雷斯德拉弗龙特拉 207,532
34 萨瓦德尔 206,493
35 莫斯托莱斯 206,478
36 阿尔卡拉·德·埃纳雷斯 204,574
37 潘普洛纳 198,491
38 丰拉布拉达 197,836
39 阿尔梅里亚 188,810
40 莱加内斯 186,066
41 圣塞巴斯蒂安 185,357
42 圣蒙特惠奇 183,120
43 桑坦德 182,700
44 卡斯特罗德拉普拉纳 180,005
45 布尔戈斯 178,966
46 阿尔巴塞特 169,716
47 奥尔塔-吉纳多 168,092
48 阿尔科康 167,967
49 赫塔菲 167,164
50 诺巴里斯 166,310
51 奥尔塔莱萨 161,661
52 圣布拉斯-卡尼耶哈斯 157,367
53 萨拉曼卡 155,619
54 得土安德拉斯维多利亚 155,000
55 洛格罗诺 152,107
56 拉古纳 150,661
57 城市中心 149,718
58 韦尔瓦 148,806
59 阿尔甘苏埃拉 148,797
60 巴达霍斯 148,334
61 Sarria-Sant Gervasi 147,912
62 圣安德鲁 147,732
63 萨拉曼卡 147,707
64 钱贝里 145,934
65 用户名 141,189
66 塔拉戈纳 140,323
67 查马丁 140,000
68 莱里达 135,919
69 马贝拉 134,623
70 莱昂 134,305