尼泊尔人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,尼泊尔目前的人口为 29,797,237。
- 根据联合国数据,尼泊尔 2020 年年中人口估计为 29,136,808 人。
- 尼泊尔人口相当于世界总人口的37%。
- 尼泊尔在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 49。
- 尼泊尔的人口密度为每平方公里 203 人(每平方英里 526 人)。
- 这个国家的土地总面积为 143,350 平方公里(55,348 平方英里)
- 4% 的人口居住在城市(2020 年为 6,226,233 人)
- 尼泊尔的平均年龄为 6 岁。
尼泊尔人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 尼泊尔 全球排名 |
2020年 | 29,136,808 | 1.85% | 528,098 | 41,710 | 24.6 | 1.93 | 203 | 21.4% | 6,226,233 | 0.37% | 7,794,798,739 | 49 |
2019年 | 28,608,710 | 1.83% | 512,996 | 41,710 | 22.7 | 2.24 | 200 | 21.1% | 6,034,147 | 0.37% | 7,713,468,100 | 49 |
2018年 | 28,095,714 | 1.68% | 463,033 | 41,710 | 22.7 | 2.24 | 196 | 20.8% | 5,847,671 | 0.37% | 7,631,091,040 | 50 |
2017年 | 27,632,681 | 1.35% | 369,248 | 41,710 | 22.7 | 2.24 | 193 | 20.5% | 5,666,428 | 0.37% | 7,547,858,925 | 50 |
2016年 | 27,263,433 | 0.92% | 248,402 | 41,710 | 22.7 | 2.24 | 190 | 20.1% | 5,489,899 | 0.37% | 7,464,022,049 | 49 |
2015年 | 27,015,031 | 0.00% | 364 | -408,048 | 22.2 | 2.32 | 188 | 19.7% | 5,317,799 | 0.37% | 7,379,797,139 | 49 |
2010年 | 27,013,212 | 0.97% | 253,742 | -194,316 | 21.7 | 2.81 | 188 | 16.8% | 4,531,339 | 0.39% | 6,956,823,603 | 46 |
2005年 | 25,744,500 | 1.46% | 360,678 | -154,505 | 20.2 | 3.49 | 180 | 15.1% | 3,884,136 | 0.39% | 6,541,907,027 | 43 |
2000年 | 23,941,110 | 2.10% | 473,008 | -92,941 | 19.3 | 4.41 | 167 | 13.3% | 3,180,501 | 0.39% | 6,143,493,823 | 41 |
1995年 | 21,576,071 | 2.68% | 534,119 | 15,213 | 19.0 | 4.97 | 151 | 10.8% | 2,328,505 | 0.38% | 5,744,212,979 | 43 |
1990年 | 18,905,478 | 2.32% | 409,434 | -43,281 | 18.7 | 5.33 | 132 | 8.8% | 1,660,139 | 0.35% | 5,327,231,061 | 44 |
1985年 | 16,858,310 | 2.34% | 368,382 | -20,229 | 19.0 | 5.62 | 118 | 7.3% | 1,235,180 | 0.35% | 4,870,921,740 | 44 |
1980年 | 15,016,402 | 2.27% | 319,207 | -8,200 | 19.3 | 5.80 | 105 | 6.0% | 907,698 | 0.34% | 4,458,003,514 | 44 |
1975年 | 13,420,369 | 2.14% | 269,149 | -1,160 | 19.4 | 5.87 | 94 | 4.8% | 643,695 | 0.33% | 4,079,480,606 | 46 |
1970年 | 12,074,626 | 1.93% | 220,343 | -4,215 | 19.2 | 5.96 | 84 | 3.9% | 474,634 | 0.33% | 3,700,437,046 | 45 |
1965年 | 10,972,912 | 1.66% | 173,572 | -14,000 | 19.5 | 5.96 | 77 | 3.7% | 407,893 | 0.33% | 3,339,583,597 | 40 |
1960年 | 10,105,050 | 1.64% | 157,627 | -16,046 | 19.9 | 5.96 | 70 | 3.5% | 350,230 | 0.33% | 3,034,949,748 | 41 |
1955年 | 9,316,916 | 1.89% | 166,718 | -8,112 | 20.2 | 5.96 | 65 | 3.0% | 283,756 | 0.34% | 2,773,019,936 | 40 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
尼泊尔人口预测
-62,017
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 尼泊尔 全球排名 |
2020年 | 29,136,808 | 1.52% | 424,355 | 41,710 | 24.6 | 1.93 | 203 | 21.4% | 6,226,233 | 0.37% | 7,794,798,739 | 49 |
2025 | 31,757,446 | 1.74% | 524,128 | 154,353 | 27.7 | 1.93 | 222 | 22.9% | 7,265,589 | 0.39% | 8,184,437,460 | 49 |
2030年 | 33,389,536 | 1.01% | 326,418 | 14,392 | 30.3 | 1.93 | 233 | 25.2% | 8,407,931 | 0.39% | 8,548,487,400 | 52 |
2035 | 34,299,617 | 0.54% | 182,016 | -62,361 | 32.8 | 1.93 | 239 | 28.1% | 9,622,950 | 0.39% | 8,887,524,213 | 54 |
2040 | 34,889,292 | 0.34% | 117,935 | -62,362 | 35.4 | 1.93 | 243 | 31.2% | 10,883,768 | 0.38% | 9,198,847,240 | 54 |
2045 | 35,220,641 | 0.19% | 66,270 | -62,217 | 37.8 | 1.93 | 246 | 34.6% | 12,181,771 | 0.37% | 9,481,803,274 | 55 |
2050 | 35,323,921 | 0.06% | 20,656 | 40.1 | 1.93 | 246 | 38.2% | 13,496,018 | 0.36% | 9,735,033,990 | 57 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
尼泊尔人口统计
尼泊尔的人口统计资料
预期寿命
71.74 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
23.4(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
27.7(每 1,000 名活产婴儿)
尼泊尔主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 加德满都 | 1,442,271 |
2 | 博卡拉 | 200,000 |
3 | 帕坦 | 183,310 |
4 | 比拉特讷格尔 | 182,324 |
5 | 比尔甘杰 | 133,238 |
6 | 达兰 | 108,600 |
7 | 巴拉特布尔 | 107,157 |
8 | 贾纳克布尔 | 93,767 |
9 | 丹加迪 | 92,294 |
10 | 布特瓦尔 | 91,733 |
11 | 马亨德拉纳加尔 | 88,381 |
12 | 黑陶达 | 84,775 |
13 | 马德亚普尔提米 | 83,036 |
14 | 日游 | 71,405 |
15 | 稻羽 | 70,093 |
16 | 尼泊尔根杰 | 64,400 |
17 | 悉达多那噶 | 63,367 |
18 | 古拉里亚 | 53,107 |
19 | 提塔哈里 | 47,984 |
20 | 帕努蒂 | 46,595 |
21 | 蒂卡普尔 | 44,758 |
22 | 基尔蒂布尔 | 44,632 |
23 | 图尔西布尔 | 39,058 |
24 | 拉吉比拉吉 | 33,061 |
25 | 拉罕 | 31,495 |
26 | 比伦德拉纳加尔 | 31,381 |
27 | 帕努蒂 | 27,602 |
28 | 高尔 | 27,325 |
29 | 西拉哈 | 24,657 |
30 | 丹森 | 23,693 |
31 | 贾莱什瓦尔 | 23,573 |
32 | 支付宝 | 23,416 |
33 | 巴格隆 | 23,296 |
34 | 汗巴里 | 22,903 |
35 | 丹库塔 | 22,084 |
36 | 瓦林 | 21,867 |
37 | 戴勒赫 | 20,908 |
38 | 马兰加瓦 | 20,284 |
39 | 巴德拉普尔 | 19,523 |
40 | 达德尔杜拉 | 19,014 |
41 | 达丘拉 | 18,317 |
42 | 伊拉姆 | 17,491 |
43 | 巴内帕 | 17,153 |
44 | 杜利克尔 | 16,263 |