瑙鲁人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,瑙鲁目前的人口为 10,910。
- 瑙鲁人口相当于世界总人口的 00014%。
- 瑙鲁在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 227 位。
- 瑙鲁的人口密度为每平方公里 541 人(每平方英里 1,402 人)。
- 这个国家的土地总面积是 20 平方公里(8 平方英里)
- 100% 的人口居住在城市(2020 年为 10,824 人)
瑙鲁人口(2019 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 瑙鲁 全球排名 |
2020年 | 10,824 | 0.84% | 88 | 541 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 227 |
2019年 | 10,756 | 0.81% | 86 | 538 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,713,468,100 | 227 |
2018年 | 10,670 | 0.92% | 97 | 534 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,631,091,040 | 227 |
2017年 | 10,573 | 0.94% | 98 | 529 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 7,547,858,925 | 227 |
2016年 | 10,475 | 0.89% | 92 | 524 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,464,022,049 | 227 |
2015年 | 10,383 | 0.74% | 76 | 519 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,379,797,139 | 227 |
2010年 | 10,005 | 0.31% | 31 | 500 | 不适用 | 不适用 | 0% | 6,956,823,603 | 227 |
2005年 | 9,849 | -0.96% | -98 | 492 | 不适用 | 不适用 | 0% | 6,541,907,027 | 227 |
2000年 | 10,337 | -0.55% | -58 | 517 | 97.1% | 10,037 | 0% | 6,143,493,823 | 226 |
1995年 | 10,628 | 2.26% | 225 | 531 | 93.8% | 9,969 | 0% | 5,744,212,979 | 225 |
1990年 | 9,505 | 2.26% | 201 | 475 | 96.3% | 9,155 | 0% | 5,327,231,061 | 226 |
1985年 | 8,501 | 1.89% | 152 | 425 | 96.1% | 8,173 | 0% | 4,870,921,740 | 226 |
1980年 | 7,741 | 1.53% | 113 | 387 | 96.7% | 7,488 | 0% | 4,458,003,514 | 226 |
1975年 | 7,175 | 1.83% | 125 | 359 | 98.5% | 7,068 | 0% | 4,079,480,606 | 224 |
1970年 | 6,552 | 2.27% | 139 | 328 | 99.1% | 6,496 | 0% | 3,700,437,046 | 225 |
1965年 | 5,856 | 6% | 296 | 293 | 61.8% | 3,619 | 0% | 3,339,583,597 | 229 |
1960年 | 4,375 | 2.76% | 111 | 219 | 不适用 | 不适用 | 0% | 3,034,949,748 | 229 |
1955年 | 3,819 | 2.21% | 79 | 191 | 94.8% | 3,619 | 0% | 2,773,019,936 | 229 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
瑙鲁人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 瑙鲁 全球排名 |
2020年 | 10,824 | 0.84% | 88 | 541 | 不适用 | 不适用 | 0% | 7,794,798,739 | 227 |
2025 | 10,943 | 0.22% | 24 | 547 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,184,437,460 | 226 |
2030年 | 10,991 | 0.09% | 10 | 550 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,548,487,400 | 226 |
2035 | 11,021 | 0.05% | 6 | 551 | 不适用 | 不适用 | 0% | 8,887,524,213 | 226 |
2040 | 11,017 | -0.01% | -1 | 551 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,198,847,240 | 226 |
2045 | 10,945 | -0.13% | -14 | 547 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,481,803,274 | 226 |
2050 | 10,794 | -0.28% | -30 | 540 | 不适用 | 不适用 | 0% | 9,735,033,990 | 226 |