洪都拉斯人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,洪都拉斯目前的人口为 10,103,197 人。
- 根据联合国数据,洪都拉斯 2020 年年中人口估计为 9,904,607 人。
- 洪都拉斯人口相当于世界总人口的 13%。
- 洪都拉斯在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 92。
- 洪都拉斯的人口密度为每平方公里 89 人(每平方英里 229 人)。
- 这个国家的土地总面积为 111,890 平方公里(43,201 平方英里)
- 3% 的人口居住在城市(2020 年为 5,672,054 人)
- 洪都拉斯的中位年龄为 3 岁。
洪都拉斯人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 洪都拉斯 全球排名 |
2020年 | 9,904,607 | 1.63% | 158,490 | -6,800 | 24.3 | 2.49 | 89 | 57.3% | 5,672,054 | 0.13% | 7,794,798,739 | 92 |
2019年 | 9,746,117 | 1.65% | 158,595 | -6,800 | 22.9 | 2.68 | 87 | 56.7% | 5,523,992 | 0.13% | 7,713,468,100 | 93 |
2018年 | 9,587,522 | 1.68% | 158,509 | -6,800 | 22.9 | 2.68 | 86 | 56.1% | 5,376,802 | 0.13% | 7,631,091,040 | 94 |
2017年 | 9,429,013 | 1.71% | 158,218 | -6,800 | 22.9 | 2.68 | 84 | 55.5% | 5,230,757 | 0.12% | 7,547,858,925 | 95 |
2016年 | 9,270,795 | 1.73% | 157,879 | -6,800 | 22.9 | 2.68 | 83 | 54.9% | 5,086,183 | 0.12% | 7,464,022,049 | 95 |
2015年 | 9,112,916 | 1.84% | 159,089 | -6,000 | 22.5 | 2.73 | 81 | 54.2% | 4,943,275 | 0.12% | 7,379,797,139 | 95 |
2010年 | 8,317,470 | 2.20% | 171,697 | -5,000 | 20.7 | 3.24 | 74 | 51.1% | 4,251,823 | 0.12% | 6,956,823,603 | 96 |
2005年 | 7,458,985 | 2.56% | 176,895 | -8,400 | 19.3 | 3.87 | 67 | 48.0% | 3,582,399 | 0.11% | 6,541,907,027 | 95 |
2000年 | 6,574,509 | 2.86% | 173,099 | -13,000 | 18.2 | 4.56 | 59 | 45.1% | 2,965,811 | 0.11% | 6,143,493,823 | 96 |
1995年 | 5,709,014 | 2.87% | 150,742 | -15,600 | 17.5 | 4.92 | 51 | 42.9% | 2,451,508 | 0.10% | 5,744,212,979 | 98 |
1990年 | 4,955,303 | 2.97% | 134,828 | -14,800 | 16.9 | 5.37 | 44 | 40.5% | 2,004,930 | 0.09% | 5,327,231,061 | 104 |
1985年 | 4,281,161 | 3.08% | 120,576 | -12,400 | 16.4 | 6.00 | 38 | 37.7% | 1,615,507 | 0.09% | 4,870,921,740 | 105 |
1980年 | 3,678,279 | 3.13% | 105,005 | -10,200 | 16.2 | 6.60 | 33 | 34.9% | 1,282,631 | 0.08% | 4,458,003,514 | 109 |
1975年 | 3,153,253 | 3.03% | 87,320 | -9,200 | 16.1 | 7.05 | 28 | 32.1% | 1,012,497 | 0.08% | 4,079,480,606 | 111 |
1970年 | 2,716,654 | 2.98% | 74,128 | -8,200 | 16.1 | 7.42 | 24 | 28.9% | 785,165 | 0.07% | 3,700,437,046 | 116 |
1965年 | 2,346,015 | 2.85% | 61,477 | -5,800 | 16.3 | 7.42 | 21 | 25.7% | 603,016 | 0.07% | 3,339,583,597 | 118 |
1960年 | 2,038,632 | 2.85% | 53,456 | -2,400 | 17.0 | 7.50 | 18 | 22.7% | 463,736 | 0.07% | 3,034,949,748 | 119 |
1955年 | 1,771,352 | 2.75% | 44,926 | -400 | 17.9 | 7.50 | 16 | 20.0% | 354,938 | 0.06% | 2,773,019,936 | 118 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
洪都拉斯人口预测
-1,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 洪都拉斯 全球排名 |
2020年 | 9,904,607 | 1.68% | 158,338 | -6,800 | 24.3 | 2.49 | 89 | 57.3% | 5,672,054 | 0.13% | 7,794,798,739 | 92 |
2025 | 10,692,198 | 1.54% | 157,518 | -5,200 | 26.4 | 2.49 | 96 | 60.1% | 6,421,078 | 0.13% | 8,184,437,460 | 87 |
2030年 | 11,449,249 | 1.38% | 151,410 | -3,600 | 28.4 | 2.49 | 102 | 62.6% | 7,168,582 | 0.13% | 8,548,487,400 | 86 |
2035 | 12,148,489 | 1.19% | 139,848 | -3,000 | 30.4 | 2.49 | 109 | 65.0% | 7,891,537 | 0.14% | 8,887,524,213 | 85 |
2040 | 12,780,361 | 1.02% | 126,374 | -2,400 | 32.4 | 2.49 | 114 | 67.1% | 8,569,830 | 0.14% | 9,198,847,240 | 84 |
2045 | 13,340,686 | 0.86% | 112,065 | -1,600 | 34.2 | 2.49 | 119 | 69.0% | 9,204,529 | 0.14% | 9,481,803,274 | 85 |
2050 | 13,830,799 | 0.72% | 98,023 | 36.0 | 2.49 | 124 | 70.8% | 9,792,880 | 0.14% | 9,735,033,990 | 86 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
洪都拉斯人口统计数据
洪都拉斯人口变化图示
预期寿命
75.87 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
13.1(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
18.7(每 1,000 名活产婴儿)
洪都拉斯主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 特古西加尔巴 | 850,848 |
2 | 圣佩德罗苏拉 | 489,466 |
3 | 胆红素 | 139,100 |
4 | 拉塞巴 | 130,218 |
5 | 埃尔普罗格雷索 | 100,810 |
6 | 乔卢特卡城 | 75,872 |
7 | 科马亚瓜 | 58,784 |
8 | 科尔特斯港 | 48,013 |
9 | 拉利马 | 45,955 |
10 | 单里 | 44,799 |
11 | 西瓜特佩克 | 43,141 |
12 | 朱蒂卡尔帕 | 33,686 |
13 | 维拉纽瓦 | 31,571 |
14 | 托可 | 30,785 |
15 | 特拉 | 29,325 |
16 | 圣罗莎德科潘 | 27,753 |
17 | 奥兰奇托 | 25,969 |
18 | 圣洛伦索 | 22,289 |
19 | 科弗拉迪亚 | 20,353 |
20 | 埃尔帕莱索 | 18,779 |
21 | 拉巴斯 | 17,555 |
22 | 洋郎 | 15,774 |
23 | 波特雷里略斯 | 15,707 |
24 | 圣巴巴拉 | 15,119 |