多米尼克人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,多米尼克目前的人口为 72,212。
- 多米尼克人口相当于世界总人口的 00092%。
- 多米尼克在国家(和附属国)名单中按人口排名第 204。
- 多米尼克的人口密度为每平方公里 96 人(每平方英里 249 人)。
- 这个国家的土地总面积为 750 平方公里(290 平方英里)
- 1% 的人口居住在城市(2020 年为 53,355 人)
多米尼克人口(2019年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 多米尼克 全球排名 |
2020年 | 71,986 | 0.22% | 161 | 96 | 74.1% | 53,355 | 0% | 7,794,798,739 | 204 |
2019年 | 71,808 | 0.26% | 183 | 96 | 73.6% | 52,863 | 0.00% | 7,713,468,100 | 204 |
2018年 | 71,625 | 0.23% | 167 | 96 | 73.1% | 52,375 | 0.00% | 7,631,091,040 | 204 |
2017年 | 71,458 | 0.21% | 151 | 95 | 72.6% | 51,881 | 0.00% | 7,547,858,925 | 204 |
2016年 | 71,307 | 0.17% | 124 | 95 | 72.1% | 51,392 | 0% | 7,464,022,049 | 204 |
2015年 | 71,183 | 0.09% | 61 | 95 | 71.5% | 50,906 | 0% | 7,379,797,139 | 204 |
2010年 | 70,878 | 0.08% | 58 | 95 | 68.6% | 48,647 | 0% | 6,956,823,603 | 204 |
2005年 | 70,589 | 0.27% | 188 | 94 | 66.6% | 47,038 | 0% | 6,541,907,027 | 204 |
2000年 | 69,650 | -0.41% | -290 | 93 | 65.3% | 45,474 | 0% | 6,143,493,823 | 203 |
1995年 | 71,098 | 0.19% | 136 | 95 | 65.1% | 46,268 | 0% | 5,744,212,979 | 202 |
1990年 | 70,419 | -0.77% | -556 | 94 | 63.5% | 44,739 | 0% | 5,327,231,061 | 200 |
1985年 | 73,201 | -0.57% | -423 | 98 | 55% | 40,290 | 0% | 4,870,921,740 | 197 |
1980年 | 75,314 | 0.88% | 644 | 100 | 46.8% | 35,216 | 0% | 4,458,003,514 | 195 |
1975年 | 72,094 | 0.29% | 204 | 96 | 42.7% | 30,763 | 0% | 4,079,480,606 | 195 |
1970年 | 71,073 | 1.79% | 1,207 | 95 | 38.7% | 27,493 | 0% | 3,700,437,046 | 194 |
1965年 | 65,038 | 1.62% | 1,005 | 87 | 30.4% | 19,798 | 0% | 3,339,583,597 | 192 |
1960年 | 60,011 | 1.92% | 1,090 | 80 | 37.8% | 22,711 | 0% | 3,034,949,748 | 192 |
1955年 | 54,560 | 1.32% | 692 | 73 | 36.3% | 19,798 | 0% | 2,773,019,936 | 192 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
多米尼克人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 多米尼克 全球排名 |
2020年 | 71,986 | 0.22% | 161 | 96 | 74.1% | 53,355 | 0% | 7,794,798,739 | 204 |
2025 | 72,818 | 0.23% | 166 | 97 | 76.4% | 55,657 | 0% | 8,184,437,460 | 204 |
2030年 | 73,241 | 0.12% | 85 | 98 | 78.6% | 57,539 | 0% | 8,548,487,400 | 204 |
2035 | 73,107 | -0.04% | -27 | 97 | 80.6% | 58,948 | 0% | 8,887,524,213 | 205 |
2040 | 72,548 | -0.15% | -112 | 97 | 82.7% | 60,030 | 0% | 9,198,847,240 | 205 |
2045 | 71,769 | -0.22% | -156 | 96 | 84.8% | 60,859 | 0% | 9,481,803,274 | 206 |
2050 | 70,877 | -0.25% | -178 | 95 | 86.6% | 61,385 | 0% | 9,735,033,990 | 206 |