喀麦隆人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,喀麦隆的当前人口为 27,377,647。
- 根据联合国数据,喀麦隆 2020 年年中人口估计为 26,545,863 人。
- 喀麦隆人口相当于世界总人口的 34%。
- 喀麦隆在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 52。
- 喀麦隆的人口密度为每平方公里 56 人(每平方英里 145 人)。
- 这个国家的土地总面积为 472,710 平方公里(182,514 平方英里)
- 3% 的人口居住在城市(2020 年为 14,941,523 人)
- 喀麦隆的平均年龄为 7 岁。
喀麦隆人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 喀麦隆 全球排名 |
2020年 | 26,545,863 | 2.59% | 669,483 | -4,800 | 18.7 | 4.60 | 56 | 56.3% | 14,941,523 | 0.34% | 7,794,798,739 | 52 |
2019年 | 25,876,380 | 2.62% | 660,113 | -4,800 | 18.3 | 4.88 | 55 | 55.7% | 14,420,409 | 0.34% | 7,713,468,100 | 52 |
2018年 | 25,216,267 | 2.65% | 650,194 | -4,800 | 18.3 | 4.88 | 53 | 55.2% | 13,912,132 | 0.33% | 7,631,091,040 | 53 |
2017年 | 24,566,073 | 2.67% | 639,522 | -4,800 | 18.3 | 4.88 | 52 | 54.6% | 13,416,537 | 0.33% | 7,547,858,925 | 54 |
2016年 | 23,926,551 | 2.70% | 628,183 | -4,800 | 18.3 | 4.88 | 51 | 54.1% | 12,933,405 | 0.32% | 7,464,022,049 | 54 |
2015年 | 23,298,368 | 2.75% | 591,425 | -7,200 | 18.2 | 4.95 | 49 | 53.5% | 12,462,615 | 0.32% | 7,379,797,139 | 55 |
2010年 | 20,341,241 | 2.78% | 521,566 | -10,800 | 17.9 | 5.25 | 43 | 50.6% | 10,296,608 | 0.29% | 6,956,823,603 | 58 |
2005年 | 17,733,410 | 2.71% | 443,893 | -10,800 | 17.6 | 5.45 | 38 | 47.7% | 8,456,175 | 0.27% | 6,541,907,027 | 59 |
2000年 | 15,513,945 | 2.67% | 382,791 | -9,600 | 17.2 | 5.75 | 33 | 44.8% | 6,956,118 | 0.25% | 6,143,493,823 | 60 |
1995年 | 13,599,988 | 2.91% | 363,980 | -9,600 | 16.8 | 6.22 | 29 | 42.1% | 5,730,711 | 0.24% | 5,744,212,979 | 61 |
1990年 | 11,780,088 | 3.19% | 341,856 | -3,900 | 16.7 | 6.60 | 25 | 39.4% | 4,645,941 | 0.22% | 5,327,231,061 | 60 |
1985年 | 10,070,806 | 3.16% | 289,880 | -3,300 | 17.1 | 6.70 | 21 | 36.2% | 3,641,311 | 0.21% | 4,870,921,740 | 61 |
1980年 | 8,621,406 | 2.96% | 234,070 | 0 | 17.7 | 6.50 | 18 | 31.9% | 2,751,106 | 0.19% | 4,458,003,514 | 68 |
1975年 | 7,451,054 | 2.71% | 186,258 | -500 | 18.4 | 6.31 | 16 | 27.3% | 2,035,248 | 0.18% | 4,079,480,606 | 70 |
1970年 | 6,519,762 | 2.46% | 149,244 | -200 | 19.1 | 6.09 | 14 | 20.3% | 1,325,110 | 0.18% | 3,700,437,046 | 69 |
1965年 | 5,773,543 | 2.21% | 119,325 | 0 | 19.7 | 5.81 | 12 | 16.9% | 975,314 | 0.17% | 3,339,583,597 | 72 |
1960年 | 5,176,918 | 1.92% | 93,985 | 0 | 20.3 | 5.53 | 11 | 13.9% | 721,399 | 0.17% | 3,034,949,748 | 72 |
1955年 | 4,706,995 | 1.79% | 79,994 | 0 | 20.4 | 5.49 | 10 | 11.4% | 537,904 | 0.17% | 2,773,019,936 | 72 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
喀麦隆人口预测
-4,800
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 喀麦隆 全球排名 |
2020年 | 26,545,863 | 2.64% | 649,499 | -4,800 | 18.7 | 4.60 | 56 | 56.3% | 14,941,523 | 0.34% | 7,794,798,739 | 52 |
2025 | 30,031,673 | 2.50% | 697,162 | -4,800 | 19.4 | 4.60 | 64 | 59.1% | 17,739,676 | 0.37% | 8,184,437,460 | 52 |
2030年 | 33,766,121 | 2.37% | 746,890 | -4,800 | 20.3 | 4.60 | 71 | 61.8% | 20,857,109 | 0.39% | 8,548,487,400 | 53 |
2035 | 37,722,498 | 2.24% | 791,275 | -4,800 | 21.2 | 4.60 | 80 | 64.4% | 24,290,758 | 0.42% | 8,887,524,213 | 51 |
2040 | 41,873,466 | 2.11% | 830,194 | -4,800 | 22.2 | 4.60 | 89 | 67.0% | 28,048,983 | 0.46% | 9,198,847,240 | 47 |
2045 | 46,172,137 | 1.97% | 859,734 | -4,800 | 23.1 | 4.60 | 98 | 69.5% | 32,105,585 | 0.49% | 9,481,803,274 | 42 |
2050 | 50,573,042 | 1.84% | 880,181 | 24.0 | 4.60 | 107 | 72.0% | 36,415,328 | 0.52% | 9,735,033,990 | 41 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
喀麦隆人口统计
喀麦隆人口变化图示
预期寿命
60.32 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
54.0(每 1,000 名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
78.0(每 1,000 名活产婴儿)
喀麦隆主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 杜阿拉 | 1,338,082 |
2 | 雅温得 | 1,299,369 |
3 | 加鲁阿 | 436,899 |
4 | 库塞里 | 435,547 |
5 | 巴门达 | 393,835 |
6 | 马鲁阿 | 319,941 |
7 | 巴富萨姆 | 290,768 |
8 | 莫科洛 | 275,239 |
9 | 昂德尔 | 231,357 |
10 | 贝尔图阿 | 218,111 |
11 | 艾迪 | 203,149 |
12 | 卢姆 | 177,429 |
13 | 昆巴 | 144,413 |
14 | 恩孔桑巴 | 117,063 |
15 | 姆布达 | 111,320 |
16 | 德昌 | 96,112 |
17 | 丰班 | 92,673 |
18 | 埃博洛瓦 | 87,875 |
19 | 向导 | 84,647 |
20 | 泡沫机器人 | 84,065 |
21 | 八方 | 80,688 |
22 | 亚古阿 | 80,235 |
23 | 姆巴尔马约 | 80,206 |
24 | 明甘嘎 | 80,100 |
25 | 巴厘岛 | 72,606 |
26 | 林贝 | 72,106 |
27 | 巴菲亚 | 69,270 |
28 | 呜呜 | 68,836 |
29 | 班冈特 | 65,385 |
30 | 提科 | 55,914 |
31 | 克里比 | 55,224 |
32 | 猜拳 | 55,216 |
33 | 桑梅利马 | 54,251 |
34 | 昆博 | 53,970 |
35 | 恩科腾 | 50,334 |
36 | 突变基因 | 47,478 |
37 | 布埃亚 | 47,300 |
38 | 加鲁阿布莱 | 46,615 |
39 | 巴图里 | 43,821 |
40 | 丰东 | 43,509 |
41 | 丰腾 | 42,689 |
42 | 姆班加 | 42,590 |
43 | 班约 | 40,798 |
44 | 万城 | 37,661 |
45 | 梅隆 | 37,086 |
46 | 蒂巴蒂 | 35,589 |
47 | 无香 | 31,384 |
48 | 奥巴拉 | 30,012 |
49 | 南迦埃博科 | 29,909 |
50 | 彭贾 | 28,406 |
51 | 姆班乔克 | 26,947 |
52 | 凯尔 | 25,199 |
53 | 巴穆索 | 24,741 |
54 | 拉格多 | 24,596 |
55 | 乔利尔 | 23,187 |
56 | 贝拉博 | 22,553 |
57 | 洛洛多夫 | 22,252 |
58 | 埃塞卡 | 22,221 |
59 | 玛菲 | 19,472 |
60 | 迪赞格 | 19,243 |
61 | 阿科林加 | 17,181 |
62 | 宝高 | 16,952 |
63 | 汤加 | 16,036 |