柬埔寨人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,柬埔寨目前的人口为 17,010,752 人。
- 根据联合国数据,柬埔寨 2020 年年中人口估计为 16,718,965 人。
- 柬埔寨人口相当于世界总人口的 21%。
- 柬埔寨在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 71。
- 柬埔寨的人口密度为每平方公里 95 人(每平方英里 245 人)。
- 这个国家的土地总面积为 176,520 平方公里(68,155 平方英里)
- 2% 的人口居住在城市(2020 年为 4,050,459 人)
- 柬埔寨的平均年龄为 6 岁。
柬埔寨人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 柬埔寨 全球排名 |
2020年 | 16,718,965 | 1.41% | 232,423 | -30,000 | 25.6 | 2.52 | 95 | 24.2% | 4,050,459 | 0.21% | 7,794,798,739 | 71 |
2019年 | 16,486,542 | 1.46% | 236,750 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 93 | 23.8% | 3,923,699 | 0.21% | 7,713,468,100 | 70 |
2018年 | 16,249,792 | 1.50% | 240,383 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 92 | 23.4% | 3,799,521 | 0.21% | 7,631,091,040 | 70 |
2017年 | 16,009,409 | 1.54% | 243,117 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 91 | 23.0% | 3,678,035 | 0.21% | 7,547,858,925 | 70 |
2016年 | 15,766,292 | 1.58% | 244,856 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 89 | 22.6% | 3,559,463 | 0.21% | 7,464,022,049 | 70 |
2015年 | 15,521,436 | 1.64% | 241,845 | -30,000 | 24.0 | 2.70 | 88 | 22.2% | 3,443,036 | 0.21% | 7,379,797,139 | 70 |
2010年 | 14,312,212 | 1.52% | 207,772 | -59,197 | 22.7 | 3.08 | 81 | 20.3% | 2,903,806 | 0.21% | 6,956,823,603 | 69 |
2005年 | 13,273,354 | 1.78% | 223,623 | -7,031 | 20.4 | 3.44 | 75 | 19.2% | 2,544,414 | 0.20% | 6,541,907,027 | 66 |
2000年 | 12,155,239 | 2.67% | 299,820 | 69,699 | 18.1 | 4.25 | 69 | 18.6% | 2,258,686 | 0.20% | 6,143,493,823 | 64 |
1995年 | 10,656,138 | 3.49% | 336,108 | 81,883 | 17.3 | 5.13 | 60 | 17.3% | 1,844,262 | 0.19% | 5,744,212,979 | 67 |
1990年 | 8,975,597 | 3.07% | 252,143 | -15,604 | 17.9 | 5.99 | 51 | 15.5% | 1,395,017 | 0.17% | 5,327,231,061 | 75 |
1985年 | 7,714,880 | 2.88% | 204,223 | -17,771 | 18.5 | 6.37 | 44 | 13.9% | 1,074,486 | 0.16% | 4,870,921,740 | 78 |
1980年 | 6,693,764 | -2.31% | -166,137 | -17,000 | 19.1 | 5.42 | 38 | 9.9% | 662,376 | 0.15% | 4,458,003,514 | 79 |
1975年 | 7,524,447 | 1.47% | 105,574 | -25,000 | 17.6 | 6.16 | 43 | 4.5% | 336,810 | 0.18% | 4,079,480,606 | 69 |
1970年 | 6,996,576 | 1.59% | 105,876 | -49,684 | 17.0 | 6.70 | 40 | 16.0% | 1,117,077 | 0.19% | 3,700,437,046 | 67 |
1965年 | 6,467,197 | 2.48% | 148,965 | 0 | 16.7 | 6.95 | 37 | 10.8% | 700,389 | 0.19% | 3,339,583,597 | 67 |
1960年 | 5,722,370 | 2.55% | 135,416 | 0 | 17.2 | 6.95 | 32 | 10.3% | 588,531 | 0.19% | 3,034,949,748 | 67 |
1955年 | 5,045,288 | 2.62% | 122,515 | 0 | 17.9 | 6.95 | 29 | 10.2% | 516,753 | 0.18% | 2,773,019,936 | 67 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
柬埔寨人口预测
-30,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 柬埔寨 全球排名 |
2020年 | 16,718,965 | 1.50% | 239,506 | -30,000 | 25.6 | 2.52 | 95 | 24.2% | 4,050,459 | 0.21% | 7,794,798,739 | 71 |
2025 | 17,805,565 | 1.27% | 217,320 | -30,000 | 27.2 | 2.52 | 101 | 26.5% | 4,721,141 | 0.22% | 8,184,437,460 | 72 |
2030年 | 18,781,033 | 1.07% | 195,094 | -30,000 | 28.5 | 2.52 | 106 | 29.1% | 5,457,774 | 0.22% | 8,548,487,400 | 71 |
2035 | 19,685,527 | 0.95% | 180,899 | -30,000 | 29.6 | 2.52 | 112 | 31.9% | 6,271,831 | 0.22% | 8,887,524,213 | 71 |
2040 | 20,526,530 | 0.84% | 168,201 | -30,000 | 31.0 | 2.52 | 116 | 34.9% | 7,162,015 | 0.22% | 9,198,847,240 | 72 |
2045 | 21,261,027 | 0.71% | 146,899 | -30,000 | 32.5 | 2.52 | 120 | 38.1% | 8,101,923 | 0.22% | 9,481,803,274 | 74 |
2050 | 21,860,919 | 0.56% | 119,978 | 34.0 | 2.52 | 124 | 41.5% | 9,061,599 | 0.22% | 9,735,033,990 | 75 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
柬埔寨人口统计
柬埔寨的人口统计
预期寿命
70.54 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
19.3(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
22.4(每 1,000 名活产婴儿)
柬埔寨主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 金边 | 1,573,544 |
2 | 武雄 | 843,931 |
3 | 西哈努克城 | 156,691 |
4 | 马德望 | 150,444 |
5 | 暹粒市 | 139,458 |
6 | 派伊派特 | 79,000 |
7 | 磅清扬 | 75,244 |
8 | 磅湛 | 61,750 |
9 | 珀萨特 | 52,476 |
10 | 达克茂 | 52,066 |
11 | 普米小牛肉 Sre | 44,270 |
12 | 磅士卑 | 33,231 |
13 | 戈公 | 33,134 |
14 | 猎物文 | 33,079 |
15 | 宋 | 30,000 |
16 | Smach Mean Chey | 29,329 |
17 | 上丁 | 25,000 |
18 | 丁棉吉 | 24,380 |
19 | 柴桢 | 23,956 |
20 | 西索风 | 23,218 |
21 | 贡布 | 22,691 |
22 | 桔井 | 19,975 |
23 | 磅通 | 19,951 |
24 | 隆帕 | 19,205 |
25 | 三郎 | 18,694 |
26 | 拜林 | 17,850 |
27 | 邦隆 | 17,000 |