安哥拉人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,安哥拉目前的人口为 34,151,855。
- 根据联合国数据,安哥拉 2020 年年中人口估计为 32,866,272 人。
- 安哥拉人口相当于世界总人口的 42%。
- 安哥拉在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 44。
- 安哥拉的人口密度为每平方公里 26 人(每平方英里 68 人)。
- 这个国家的土地总面积为 1,246,700 平方公里(481,353 平方英里)
- 7% 的人口居住在城市(2020 年为 21,936,953 人)
- 安哥拉的中位年龄为 7 岁。
安哥拉人口(2020年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 安哥拉 全球排名 |
2020年 | 32,866,272 | 3.27% | 1,040,977 | 6,413 | 16.7 | 5.55 | 26 | 66.7% | 21,936,953 | 0.42% | 7,794,798,739 | 44 |
2019年 | 31,825,295 | 3.30% | 1,015,508 | 6,413 | 16.4 | 5.91 | 26 | 66.1% | 21,035,940 | 0.41% | 7,713,468,100 | 45 |
2018年 | 30,809,787 | 3.33% | 993,021 | 6,413 | 16.4 | 5.91 | 25 | 65.4% | 20,161,538 | 0.40% | 7,631,091,040 | 45 |
2017年 | 29,816,766 | 3.38% | 974,277 | 6,413 | 16.4 | 5.91 | 24 | 64.8% | 19,311,639 | 0.40% | 7,547,858,925 | 45 |
2016年 | 28,842,489 | 3.44% | 958,108 | 6,413 | 16.4 | 5.91 | 23 | 64.1% | 18,483,603 | 0.39% | 7,464,022,049 | 46 |
2015年 | 27,884,381 | 3.61% | 905,627 | 33,253 | 16.4 | 6.00 | 22 | 63.4% | 17,675,745 | 0.38% | 7,379,797,139 | 46 |
2010年 | 23,356,246 | 3.75% | 784,529 | 71,460 | 16.4 | 6.35 | 19 | 59.8% | 13,970,854 | 0.34% | 6,956,823,603 | 50 |
2005年 | 19,433,602 | 3.46% | 607,626 | 52,220 | 16.4 | 6.55 | 16 | 56.3% | 10,949,424 | 0.30% | 6,541,907,027 | 55 |
2000年 | 16,395,473 | 3.29% | 490,053 | 39,960 | 16.3 | 6.75 | 13 | 50.2% | 8,234,824 | 0.27% | 6,143,493,823 | 57 |
1995年 | 13,945,206 | 3.31% | 419,364 | 28,562 | 16.1 | 7.10 | 11 | 45.2% | 6,302,478 | 0.24% | 5,744,212,979 | 60 |
1990年 | 11,848,386 | 3.53% | 377,278 | 37,698 | 16.1 | 7.40 | 10 | 38.2% | 4,520,997 | 0.22% | 5,327,231,061 | 59 |
1985年 | 9,961,997 | 3.62% | 324,142 | 46,830 | 16.3 | 7.46 | 8 | 32.3% | 3,218,567 | 0.20% | 4,870,921,740 | 64 |
1980年 | 8,341,289 | 3.50% | 263,458 | 39,960 | 16.8 | 7.46 | 7 | 26.0% | 2,169,810 | 0.19% | 4,458,003,514 | 69 |
1975年 | 7,024,000 | 3.58% | 226,727 | 39,960 | 16.9 | 7.50 | 6 | 20.9% | 1,469,515 | 0.17% | 4,079,480,606 | 72 |
1970年 | 5,890,365 | 0.41% | 23,959 | -117,457 | 17.6 | 7.30 | 5 | 17.2% | 1,013,531 | 0.16% | 3,700,437,046 | 75 |
1965年 | 5,770,570 | 1.13% | 63,127 | -59,343 | 18.4 | 6.90 | 5 | 13.4% | 775,667 | 0.17% | 3,339,583,597 | 68 |
1960年 | 5,454,933 | 1.58% | 82,337 | -34,577 | 20.2 | 6.50 | 4 | 10.8% | 588,842 | 0.18% | 3,034,949,748 | 68 |
1955年 | 5,043,247 | 2.09% | 99,045 | 0 | 19.6 | 6.00 | 4 | 9.0% | 455,428 | 0.18% | 2,773,019,936 | 68 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
安哥拉人口预测
-1,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 安哥拉 全球排名 |
2020年 | 32,866,272 | 3.34% | 996,378 | 6,413 | 16.7 | 5.55 | 26 | 66.7% | 21,936,953 | 0.42% | 7,794,798,739 | 44 |
2025 | 38,478,226 | 3.20% | 1,122,391 | 0 | 17.2 | 5.55 | 31 | 69.8% | 26,847,887 | 0.47% | 8,184,437,460 | 41 |
2030年 | 44,834,712 | 3.11% | 1,271,297 | -1,000 | 17.9 | 5.55 | 36 | 72.3% | 32,437,132 | 0.52% | 8,548,487,400 | 37 |
2035 | 51,952,545 | 2.99% | 1,423,567 | -1,000 | 18.6 | 5.55 | 42 | 74.5% | 38,691,449 | 0.58% | 8,887,524,213 | 35 |
2040 | 59,782,170 | 2.85% | 1,565,925 | -999 | 19.2 | 5.55 | 48 | 76.2% | 45,556,399 | 0.65% | 9,198,847,240 | 30 |
2045 | 68,297,800 | 2.70% | 1,703,126 | -1,000 | 19.9 | 5.55 | 55 | 77.7% | 53,037,025 | 0.72% | 9,481,803,274 | 28 |
2050 | 77,420,346 | 2.54% | 1,824,509 | 20.7 | 5.55 | 62 | 79.0% | 61,131,579 | 0.80% | 9,735,033,990 | 24 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
安哥拉人口统计
安哥拉人口统计
预期寿命
62.22 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
53.4(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
70.3(每 1,000 名活产婴儿)
安哥拉主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 罗安达 | 2,776,168 |
2 | 恩达拉坦多 | 383,100 |
3 | 万博 | 226,145 |
4 | 洛比托 | 207,932 |
5 | 本格拉 | 151,226 |
6 | 奎托 | 113,624 |
7 | 卢班戈 | 102,541 |
8 | 马兰热 | 87,046 |
9 | 纳米贝 | 80,149 |
10 | 索约 | 67,491 |
11 | 卡宾达 | 66,020 |
12 | 威热 | 60,008 |
13 | 绍里莫 | 40,498 |
14 | 松贝 | 33,277 |
15 | 门农格 | 32,203 |
16 | 卡西托 | 28,224 |
17 | 隆贡乔 | 24,346 |
18 | 刚果姆班扎 | 24,220 |
19 | 卡拉 | 21,205 |
20 | 卢埃纳 | 21,115 |
21 | 卢卡帕 | 20,115 |
22 | 卡马库帕 | 19,150 |
23 | 卡塔波拉 | 18,855 |
24 | 卢奥 | 18,465 |
25 | 恩泽托 | 18,352 |
26 | 卡通贝拉 | 16,977 |