安道尔人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,安道尔目前的人口为 77,421。
- 安道尔人口相当于世界总人口的 00099%。
- 安道尔在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 203。
- 安道尔的人口密度为每平方公里 164 人(每平方英里 426 人)。
- 这个国家的土地总面积为 470 平方公里(181 平方英里)
- 8% 的人口居住在城市(2020 年为 67,857 人)
安道尔人口(2019年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 安道尔 全球排名 |
2020年 | 77,265 | -0.19% | -149 | 164 | 87.8% | 67,857 | 0% | 7,794,798,739 | 203 |
2019年 | 77,142 | 0.18% | 136 | 164 | 87.9% | 67,811 | 0.00% | 7,713,468,100 | 203 |
2018年 | 77,006 | 0.01% | 5 | 164 | 88% | 67,766 | 0.00% | 7,631,091,040 | 203 |
2017年 | 77,001 | -0.38% | -296 | 164 | 88.1% | 67,845 | 0.00% | 7,547,858,925 | 203 |
2016年 | 77,297 | -0.92% | -714 | 164 | 88.2% | 68,199 | 0% | 7,464,022,049 | 203 |
2015年 | 78,011 | -1.57% | -1,288 | 166 | 88.3% | 68,921 | 0% | 7,379,797,139 | 203 |
2010年 | 84,449 | 1.38% | 1,116 | 180 | 88.8% | 75,007 | 0% | 6,956,823,603 | 203 |
2005年 | 78,867 | 3.82% | 2,695 | 168 | 90.3% | 71,205 | 0% | 6,541,907,027 | 203 |
2000年 | 65,390 | 0.48% | 308 | 139 | 92.4% | 60,417 | 0% | 6,143,493,823 | 204 |
1995年 | 63,850 | 3.21% | 1,868 | 136 | 93.7% | 59,803 | 0% | 5,744,212,979 | 204 |
1990年 | 54,509 | 4.09% | 1,982 | 116 | 94.7% | 51,627 | 0% | 5,327,231,061 | 206 |
1985年 | 44,600 | 4.34% | 1,707 | 95 | 95.2% | 42,441 | 0% | 4,870,921,740 | 207 |
1980年 | 36,067 | 3.27% | 1,072 | 77 | 92.1% | 33,205 | 0% | 4,458,003,514 | 208 |
1975年 | 30,705 | 4.81% | 1,286 | 65 | 87.3% | 26,791 | 0% | 4,079,480,606 | 208 |
1970年 | 24,276 | 5.53% | 1,145 | 52 | 80.2% | 19,458 | 0% | 3,700,437,046 | 210 |
1965年 | 18,549 | 6.7% | 1,028 | 39 | 24.2% | 4,484 | 0% | 3,339,583,597 | 216 |
1960年 | 13,411 | 7.75% | 836 | 29 | 58.5% | 7,839 | 0% | 3,034,949,748 | 215 |
1955年 | 9,232 | 8.3% | 607 | 20 | 48.6% | 4,484 | 0% | 2,773,019,936 | 216 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
安道尔人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 安道尔 全球排名 |
2020年 | 77,265 | -0.19% | -149 | 164 | 87.8% | 67,857 | 0% | 7,794,798,739 | 203 |
2025 | 77,775 | 0.13% | 102 | 165 | 87.7% | 68,233 | 0% | 8,184,437,460 | 203 |
2030年 | 77,925 | 0.04% | 30 | 166 | 88.1% | 68,629 | 0% | 8,548,487,400 | 203 |
2035 | 77,978 | 0.01% | 11 | 166 | 88.7% | 69,151 | 0% | 8,887,524,213 | 203 |
2040 | 77,859 | -0.03% | -24 | 166 | 89.5% | 69,701 | 0% | 9,198,847,240 | 204 |
2045 | 77,316 | -0.14% | -109 | 165 | 90.5% | 69,991 | 0% | 9,481,803,274 | 204 |
2050 | 76,118 | -0.31% | -240 | 162 | 91.5% | 69,653 | 0% | 9,735,033,990 | 204 |