世界上有多少个国家?截至 2024 年,联合国 (UN) 承认 195 个独立国家,包括其 193 个成员国和两个常任观察员国(梵蒂冈和巴勒斯坦)。在近代历史上,国家数量增加了四倍。然而,有些国家受到成员国的争夺,有些国家受到特殊主权的约束或地位不明确。
世界上所有国家
各大洲国家分布
- 非洲:54 个国家(东非:18 个;西非:16 个;南部非洲:5 个;北非:7 个;中非:9 个)
- 亚洲:48个国家(东亚:5个;西亚:19个;南亚:8个;东南亚:11个;中亚:5个)
- 欧洲:44 个国家(东欧:10 个;西欧:9 个;南欧:16 个;北欧:10 个)
- 拉丁美洲和加勒比地区:33 个国家
- 大洋洲:14 个国家(波利尼西亚:4;美拉尼西亚:4;密克罗尼西亚:5;澳大利亚:1)
- 北美洲:2个国家
有争议的国家
联合国名单远未达成共识。1960年独立的塞浦路斯并未得到土耳其的承认,尽管土耳其是联合国成员国。另一个例子是:法国仍然拒绝承认朝鲜的外交关系。
相反,有些国家不被联合国承认,但至少得到该组织一个成员国的承认。两个例子是科索沃,它于 2008 年宣布独立,得到 103 个国家的承认;还有台湾,虽然从未宣布独立,但得到 14 个国家的承认。以下是存在争议的国家和首都的完整列表:
- 未被联合国承认为国家,但列于此处:台湾、科索沃、西撒哈拉。
- 香港、澳门是中华人民共和国的一部分,不是独立的主权国家。
- 法罗群岛、格陵兰属于丹麦,并不是自己的主权国家。
- 俄罗斯属于欧洲和亚洲。但由于该国大部分领土属于亚洲,因此土耳其也属于亚洲。
- 拉丁美洲本身并不被认为是一个大陆。
- 南极洲是一个独立的大陆,但没有自己的主权国家。
- 尽管以色列在国家法律中宣布耶路撒冷是以色列首都,但联合国和大多数成员国并不承认其为以色列首都。
世界国家数量的演变
由于非殖民化,世界国家的数量激增。1914 年,世界上只有 53 个国家被承认为独立国家。当时,澳大利亚、加拿大和新西兰等自治领仍处于英国主权之下。1945 年底,新成立的联合国有 51 个成员国,而 72 个国家瓜分了世界。随着非殖民化和东欧集团的解体,这一数字增加了四倍。最近成立的国家是南苏丹,它在经历了多年内战后于 2011 年宣布独立。
世界上所有首都
首都是一个国家、州(或省)最重要的城市,甚至是一个城市(或县)最重要的城镇。一般来说,它是地方政府的行政中心。例如,伦敦是英国的首都,而奥斯汀是德克萨斯州(美国 50 个州之一)的首府。

下表按字母顺序列出了所有独立国家及其首都以及每个国家所在的地区:

| # | 旗帜 | 国家 | 人口 | 首都 | 首都 | 
| 1 |  | 阿富汗 | 38,928,357 | 喀布尔 | 南亚 | 
| 2 | 奥兰群岛 | 29,789 | 玛丽港 | 北欧 | |
| 3 |  | 阿尔巴尼亚 | 2,877,808 | 地拉那 | 南欧 | 
| 4 |  | 阿尔及利亚 | 43,851,055 | 阿尔及尔 | 北非 | 
| 5 |  | 安道尔 | 77,276 | 安道尔 | 南欧 | 
| 6 |  | 安哥拉 | 32,866,283 | 罗安达 | 中部非洲 | 
| 7 |  | 安提瓜和巴布达 | 97,940 | 圣约翰 | 北美 | 
| 8 |  | 阿根廷 | 45,195,785 | 布宜诺斯艾利斯 | 南美洲 | 
| 9 |  | 亚美尼亚 | 2,963,254 | 埃里温 | 西亚 | 
| 10 |  | 澳大利亚 | 25,499,895 | 堪培拉 | 澳洲 | 
| 11 |  | 奥地利 | 9,006,409 | 维也纳 | 西欧 | 
| 12 |  | 阿塞拜疆 | 10,139,188 | 巴库 | 西亚 | 
| 13 |  | 巴哈马 | 393,255 | 拿骚 | 北美 | 
| 14 |  | 巴林 | 1,701,586 | 麦纳麦 | 西亚 | 
| 15 |  | 孟加拉国 | 164,689,394 | 达卡 | 南亚 | 
| 16 |  | 巴巴多斯 | 287,386 | 布里奇敦 | 北美 | 
| 17 |  | 白俄罗斯 | 9,449,334 | 明斯克 | 东欧洲 | 
| 18 |  | 比利时 | 11,589,634 | 布鲁塞尔 | 西欧 | 
| 19 |  | 伯利兹 | 397,639 | 贝尔莫潘 | 北美 | 
| 20 |  | 贝宁 | 12,123,211 | 波多诺伏 | 西非 | 
| 21 |  | 不丹 | 771,619 | 廷布 | 南亚 | 
| 22 |  | 玻利维亚 | 11,673,032 | 苏克雷 | 南美洲 | 
| 23 |  | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,280,830 | 萨拉热窝 | 南欧 | 
| 24 |  | 博茨瓦纳 | 2,351,638 | 哈博罗内 | 非洲南部 | 
| 25 |  | 巴西 | 212,559,428 | 巴西利亚 | 南美洲 | 
| 26 |  | 文莱 | 437,490 | 斯里巴加湾市 | 东南亚 | 
| 27 |  | 保加利亚 | 6,948,456 | 苏菲亚 | 东欧洲 | 
| 28 |  | 布基纳法索 | 20,903,284 | 瓦加杜古 | 西非 | 
| 29 |  | 缅甸 | 54,409,811 | 内比都 | 东南亚 | 
| 30 |  | 布隆迪 | 11,890,795 | 基特加 | 东非 | 
| 31 |  | 柬埔寨 | 16,718,976 | 金边 | 东南亚 | 
| 32 |  | 喀麦隆 | 26,545,874 | 雅温得 | 中部非洲 | 
| 33 |  | 加拿大 | 37,742,165 | 渥太华 | 北美 | 
| 34 |  | 佛得角 | 555,998 | 普拉亚 | 西非 | 
| 35 |  | 中非共和国 | 4,829,778 | 班吉 | 中部非洲 | 
| 36 |  | 乍得 | 16,425,875 | 恩贾梅纳 | 中部非洲 | 
| 37 |  | 智利 | 19,116,212 | 圣地亚哥 | 南美洲 | 
| 38 |  | 中国 | 1,439,323,787 | 北京 | 东亚 | 
| 39 |  | 哥伦比亚 | 50,882,902 | 波哥大 | 南美洲 | 
| 40 |  | 科摩罗 | 869,612 | 莫罗尼 | 东非 | 
| 41 |  | 库克群岛 | 17,459 | 阿瓦鲁阿区 | 大洋洲 | 
| 42 |  | 哥斯达黎加 | 5,094,129 | 圣荷西 | 北美 | 
| 43 |  | 科特迪瓦 | 26,378,285 | 亚穆苏克罗 | 西非 | 
| 44 |  | 克罗地亚 | 4,105,278 | 萨格勒布 | 南欧 | 
| 45 |  | 古巴 | 11,326,627 | 哈瓦那 | 北美 | 
| 46 |  | 塞浦路斯 | 1,207,370 | 尼科西亚 | 西亚 | 
| 47 |  | 捷克共和国 | 10,708,992 | 布拉格 | 东欧洲 | 
| 48 |  | 刚果民主共和国 | 89,561,414 | 金沙萨 | 中部非洲 | 
| 49 |  | 丹麦 | 5,792,213 | 哥本哈根 | 北欧 | 
| 50 |  | 吉布提 | 988,011 | 吉布提 | 东非 | 
| 51 |  | 多米尼加 | 71,997 | 罗索 | 北美 | 
| 52 |  | 多明尼加共和国 | 10,847,921 | 圣多明各 | 北美 | 
| 53 |  | 厄瓜多尔 | 17,643,065 | 基多 | 南美洲 | 
| 54 |  | 埃及 | 102,334,415 | 开罗 | 北非 | 
| 55 |  | 萨尔瓦多 | 6,486,216 | 圣萨尔瓦多 | 北美 | 
| 56 |  | 赤道几内亚 | 1,402,996 | 马拉博 | 中部非洲 | 
| 57 |  | 厄立特里亚 | 3,546,432 | 阿斯马拉 | 东非 | 
| 58 |  | 爱沙尼亚 | 1,326,546 | 塔林 | 北欧 | 
| 59 |  | 埃塞俄比亚 | 114,963,599 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 | 东非 | 
| 60 |  | 法罗群岛 | 48,678 | 托尔斯港 | 欧洲 | 
| 61 |  | 密克罗尼西亚 | 112,640 | 帕利基尔 | 密克罗尼西亚 | 
| 62 |  | 斐济 | 896,456 | 苏瓦 | 美拉尼西亚 | 
| 63 |  | 芬兰 | 5,540,731 | 赫尔辛基 | 北欧 | 
| 64 |  | 法国 | 65,273,522 | 巴黎 | 西欧 | 
| 65 |  | 加蓬 | 2,225,745 | 利伯维尔 | 中部非洲 | 
| 66 |  | 冈比亚 | 2,416,679 | 班珠尔 | 西非 | 
| 67 |  | 乔治亚州 | 3,989,178 | 提比里斯 | 西亚 | 
| 68 |  | 德国 | 83,783,953 | 柏林 | 西欧 | 
| 69 |  | 加纳 | 31,072,951 | 阿克拉 | 西非 | 
| 70 |  | 希腊 | 10,423,065 | 雅典 | 南欧 | 
| 71 |  | 格陵兰 | 56,225 | 努克 | 北美 | 
| 72 |  | 格林纳达 | 112,534 | 圣乔治 | 北美 | 
| 73 |  | 危地马拉 | 17,915,579 | 危地马拉城 | 北美 | 
| 74 |  | 几内亚 | 13,132,806 | 科纳克里 | 西非 | 
| 75 |  | 几内亚比绍 | 1,968,012 | 比绍 | 西非 | 
| 76 |  | 圭亚那 | 786,563 | 乔治敦 | 南美洲 | 
| 77 |  | 海地 | 11,402,539 | 太子港 | 北美 | 
| 78 |  | 教廷 | 812 | 梵蒂冈城 | 南欧 | 
| 79 |  | 洪都拉斯 | 9,904,618 | 特古西加尔巴 | 北美 | 
| 80 |  | 匈牙利 | 9,660,362 | 布达佩斯 | 东欧洲 | 
| 81 |  | 冰岛 | 341,254 | 雷克雅未克 | 北欧 | 
| 82 |  | 印度 | 1,380,004,396 | 新德里 | 南亚 | 
| 83 |  | 印度尼西亚 | 273,523,626 | 雅加达 | 东南亚 | 
| 84 |  | 伊朗 | 83,992,960 | 德黑兰 | 西亚 | 
| 85 |  | 伊拉克 | 40,222,504 | 巴格达 | 西亚 | 
| 86 |  | 爱尔兰 | 4,937,797 | 都柏林 | 北欧 | 
| 87 |  | 以色列 | 8,655,546 | 耶路撒冷 | 西亚 | 
| 88 |  | 意大利 | 60,461,837 | 罗马 | 南欧 | 
| 89 |  | 牙买加 | 2,961,178 | 金斯顿 | 北美 | 
| 90 |  | 日本 | 126,476,472 | 东京 | 东亚 | 
| 91 |  | 约旦 | 10,203,145 | 安曼 | 西亚 | 
| 92 |  | 哈萨克斯坦 | 18,776,718 | 阿斯塔纳 | 中亚 | 
| 93 |  | 肯尼亚 | 53,771,307 | 内罗毕 | 东非 | 
| 94 |  | 基里巴斯 | 119,460 | 塔拉瓦环礁 | 密克罗尼西亚 | 
| 95 |  | 科索沃 | 1,810,377 | 普里什蒂纳 | 东欧洲 | 
| 96 |  | 科威特 | 4,270,582 | 科威特城 | 西亚 | 
| 97 |  | 吉尔吉斯斯坦 | 6,524,206 | 比什凯克 | 中亚 | 
| 98 |  | 老挝 | 7,275,571 | 万象 | 东南亚 | 
| 99 |  | 拉脱维亚 | 1,886,209 | 里加 | 北欧 | 
| 100 |  | 黎巴嫩 | 6,825,456 | 贝鲁特 | 西亚 | 
| 101 |  | 莱索托 | 2,142,260 | 马塞卢 | 非洲南部 | 
| 102 |  | 利比里亚 | 5,057,692 | 蒙罗维亚 | 西非 | 
| 103 |  | 利比亚 | 6,871,303 | 硅藻土 | 北非 | 
| 104 |  | 列支敦士登 | 38,139 | 瓦杜兹 | 西欧 | 
| 105 |  | 立陶宛 | 2,722,300 | 维尔纽斯 | 北欧 | 
| 106 |  | 卢森堡 | 625,989 | 卢森堡 | 西欧 | 
| 107 |  | 马达加斯加 | 27,691,029 | 塔那那利佛 | 东非 | 
| 108 |  | 马拉维 | 19,129,963 | 利隆圭 | 东非 | 
| 109 |  | 马来西亚 | 32,366,010 | 吉隆坡 | 东南亚 | 
| 110 |  | 马尔代夫 | 540,555 | 男性 | 南亚 | 
| 111 |  | 马里 | 20,250,844 | 巴马科 | 西非 | 
| 112 |  | 马耳他 | 441,554 | 瓦莱塔 | 南欧 | 
| 113 |  | 马绍尔群岛 | 59,201 | 马朱罗 | 密克罗尼西亚 | 
| 114 |  | 毛里塔尼亚 | 4,649,669 | 努瓦克肖特 | 西非 | 
| 115 |  | 毛里求斯 | 1,271,779 | 路易港 | 东非 | 
| 116 |  | 墨西哥 | 128,932,764 | 墨西哥城 | 北美 | 
| 117 |  | 摩尔多瓦 | 4,033,974 | 基希讷乌 | 东欧洲 | 
| 118 |  | 摩纳哥 | 39,253 | 摩纳哥 | 西欧 | 
| 119 |  | 蒙古 | 3,278,301 | 乌兰巴托 | 东亚 | 
| 120 |  | 黑山 | 628,077 | 波德戈里察 | 南欧 | 
| 121 |  | 摩洛哥 | 36,910,571 | 拉巴特 | 北非 | 
| 122 |  | 莫桑比克 | 31,255,446 | 马普托 | 东非 | 
| 123 |  | 纳米比亚 | 2,540,916 | 温得和克 | 非洲南部 | 
| 124 |  | 瑙鲁 | 10,835 | 亚伦区 | 密克罗尼西亚 | 
| 125 |  | 尼泊尔 | 29,136,819 | 加德满都 | 南亚 | 
| 126 |  | 荷兰 | 17,134,883 | 阿姆斯特丹 | 西欧 | 
| 127 |  | 新西兰 | 4,822,244 | 惠灵顿 | 波利尼西亚 | 
| 128 |  | 尼加拉瓜 | 6,624,565 | 马那瓜 | 北美 | 
| 129 |  | 尼日尔 | 24,206,655 | 尼亚美 | 西非 | 
| 130 |  | 尼日利亚 | 206,139,600 | 阿布贾 | 西非 | 
| 131 |  | 纽埃 | 1,620 | 阿洛菲 | 大洋洲 | 
| 132 |  | 北朝鲜 | 25,778,827 | 平壤 | 东亚 | 
| 133 |  | 挪威 | 5,421,252 | 奥斯陆 | 北欧 | 
| 134 |  | 马其顿 | 2,022,558 | 斯科普里 | 南欧 | 
| 135 |  | 阿曼 | 5,106,637 | 马斯喀特 | 西亚 | 
| 136 |  | 巴基斯坦 | 220,892,351 | 伊斯兰堡 | 南亚 | 
| 137 |  | 帕劳 | 18,105 | 梅莱凯奥克 | 密克罗尼西亚 | 
| 138 |  | 巴勒斯坦 | 5,101,425 | 东耶路撒冷 | 西亚 | 
| 139 |  | 巴拿马 | 4,314,778 | 巴拿马城 | 北美 | 
| 140 |  | 巴布亚新几内亚 | 8,947,035 | 莫尔兹比港 | 美拉尼西亚 | 
| 141 |  | 巴拉圭 | 7,132,549 | 亚松森 | 南美洲 | 
| 142 |  | 秘鲁 | 32,971,865 | 利马 | 南美洲 | 
| 143 |  | 菲律宾 | 109,581,089 | 马尼拉 | 东南亚 | 
| 144 |  | 波兰 | 37,846,622 | 华沙 | 东欧洲 | 
| 145 |  | 葡萄牙 | 10,196,720 | 里斯本 | 南欧 | 
| 146 |  | 波多黎各 | 3,285,874 | 圣胡安 | 加勒比地区 | 
| 147 |  | 卡塔尔 | 2,881,064 | 多哈 | 西亚 | 
| 148 |  | 刚果共和国 | 5,240,011 | 布拉柴维尔 | 中部非洲 | 
| 149 |  | 罗马尼亚 | 19,237,702 | 布加勒斯特 | 东欧洲 | 
| 150 |  | 俄罗斯 | 145,934,473 | 莫斯科 | 东欧洲 | 
| 151 |  | 卢旺达 | 12,952,229 | 基加利 | 东非 | 
| 152 |  | 萨摩亚 | 198,425 | 阿皮亚 | 波利尼西亚 | 
| 153 |  | 圣马力诺 | 33,942 | 圣马力诺 | 南欧 | 
| 154 |  | 圣多美和普林西比 | 219,170 | 圣多美 | 中部非洲 | 
| 155 |  | 沙特阿拉伯 | 34,813,882 | 利雅得 | 西亚 | 
| 156 |  | 塞内加尔 | 16,743,938 | 达喀尔 | 西非 | 
| 157 |  | 塞尔维亚 | 8,737,382 | 贝尔格莱德 | 南欧 | 
| 158 |  | 塞舌尔 | 98,358 | 维多利亚 | 东非 | 
| 159 |  | 塞拉利昂 | 7,976,994 | 弗里敦 | 西非 | 
| 160 |  | 新加坡 | 5,850,353 | 新加坡 | 东南亚 | 
| 161 |  | 斯洛伐克 | 5,459,653 | 布拉迪斯拉发 | 东欧洲 | 
| 162 |  | 斯洛文尼亚 | 2,078,949 | 卢布尔雅那 | 南欧 | 
| 163 |  | 所罗门群岛 | 686,895 | 霍尼亚拉 | 美拉尼西亚 | 
| 164 |  | 索马里 | 15,893,233 | 摩加迪沙 | 东非 | 
| 165 |  | 南非 | 59,308,701 | 布隆方丹;比勒陀利亚;开普敦 | 非洲南部 | 
| 166 |  | 韩国 | 51,269,196 | 汉城 | 东亚 | 
| 167 |  | 南苏丹 | 11,193,736 | 朱巴 | 东非 | 
| 168 |  | 西班牙 | 46,754,789 | 马德里 | 南欧 | 
| 169 |  | 斯里兰卡 | 21,413,260 | 科伦坡;斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 南亚 | 
| 170 |  | 圣基茨和尼维斯 | 52,441 | 巴斯特尔 | 北美 | 
| 171 |  | 圣卢西亚 | 181,889 | 卡斯特里 | 北美 | 
| 172 |  | 圣文森特和格林纳丁斯 | 110,951 | 金斯敦 | 北美 | 
| 173 |  | 苏丹 | 43,849,271 | 喀土穆 | 北非 | 
| 174 |  | 苏里南 | 586,643 | 帕拉马里博 | 南美洲 | 
| 175 |  | 斯威士兰 | 1,163,491 | 姆巴巴纳 | 非洲南部 | 
| 176 |  | 瑞典 | 10,099,276 | 斯德哥尔摩 | 北欧 | 
| 177 |  | 瑞士 | 8,654,633 | 伯尔尼 | 西欧 | 
| 178 |  | 叙利亚 | 17,500,669 | 大马士革 | 西亚 | 
| 179 |  | 台湾* | 23,816,786 | 台北 | 东亚 | 
| 180 |  | 塔吉克斯坦 | 9,537,656 | 杜尚别 | 中亚 | 
| 181 |  | 坦桑尼亚 | 59,734,229 | 多多马 | 东非 | 
| 182 |  | 泰国 | 69,799,989 | 曼谷 | 东南亚 | 
| 183 |  | 东帝汶 | 1,318,456 | 帝力 | 东南亚 | 
| 184 |  | 多哥 | 8,278,735 | 洛美 | 西非 | 
| 185 |  | 汤加 | 105,706 | 努库阿洛法 | 波利尼西亚 | 
| 186 |  | 特立尼达和多巴哥 | 1,399,499 | 西班牙港 | 北美 | 
| 187 |  | 突尼斯 | 11,818,630 | 突尼斯 | 北非 | 
| 188 |  | 火鸡 | 84,339,078 | 安卡拉 | 西亚 | 
| 189 |  | 土库曼斯坦 | 6,031,211 | 阿什哈巴德 | 中亚 | 
| 190 |  | 图瓦卢 | 11,803 | 瓦亚库 | 波利尼西亚 | 
| 191 |  | 乌干达 | 45,741,018 | 坎帕拉 | 东非 | 
| 192 |  | 乌克兰 | 43,733,773 | 基辅 | 东欧洲 | 
| 193 |  | 阿拉伯联合酋长国 | 9,890,413 | 阿布扎比 | 西亚 | 
| 194 |  | 英国 | 67,886,022 | 伦敦 | 北欧 | 
| 195 |  | 美国 | 331,002,662 | 华盛顿特区 | 北美 | 
| 196 |  | 乌拉圭 | 3,473,741 | 蒙得维的亚 | 南美洲 | 
| 197 |  | 乌兹别克斯坦 | 33,469,214 | 塔什干 | 中亚 | 
| 198 |  | 瓦努阿图 | 307,156 | 维拉港 | 美拉尼西亚 | 
| 199 |  | 委内瑞拉 | 28,435,951 | 加拉加斯 | 南美洲 | 
| 200 |  | 越南 | 97,338,590 | 河内 | 东南亚 | 
| 201 |  | 撒哈拉沙漠西部 | 597,339 | 阿尤恩 | 西非 | 
| 202 |  | 也门 | 29,825,975 | 萨那 | 西亚 | 
| 203 |  | 赞比亚 | 18,383,966 | 卢萨卡 | 东非 | 
| 204 |  | 津巴布韦 | 14,862,935 | 哈拉雷 | 东非 | 

注意:虽然台湾有自己的首都,但它不是一个国家,而是中国的一部分。












































