Население Австралии

  • Текущее население Австралии составляет 25 873 116 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Австралии в 2020 году оценивается в 25 499 884 человека на середину года.
  • Население Австралии эквивалентно 0,33% от общей численности населения мира.
  • Австралия занимает 55-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Австралии составляет 3 человека на квадратный километр (9 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 7 682 300 квадратных километров (2 966 151 кв. миль).
  • 85,9 % населения проживает в городах (21 903 705 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Австралии составляет 37,9 года.

Население Австралии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 25 499 884 1,18 % 296 686 158 246 37,9 1,83 3 85,9 %
2019 25 203 198 1,23 % 305 046 158 246 37,3 1,87 3 85,7 %
2018 24 898 152 1,28 % 313 532 158 246 37,3 1,87 3 85,6 %
2017 24 584 620 1,33 % 321 908 158 246 37,3 1,87 3 85,4 %
2016 24 262 712 1,38 % 330 210 158 246 37,3 1,87 3 85,3 %
2015 23 932 502 1,56 % 355 565 197 875 37,2 1,89 3 85,2 %
2010 22 154 679 1,89 % 395 228 242 160 36,8 1,95 3 85,0 %
2005 20 178 540 1,22 % 237 422 117 856 36,5 1,77 3 84,8 %
2000 18 991 431 1,09 % 199 671 77 684 35,4 1,79 2 84,6 %
1995 17 993 074 1,19 % 206 495 70 216 33,6 1,86 2 85,3 %
1990 16 960 597 1,60 % 259 387 130 842 32.1 1,86 2 85,8 %
1985 15 663 663 1,43 % 215 052 90 714 30,7 1,91 2 85,9 %
1980 14 588 405 1,16 % 163 023 47 149 29,3 1,99 2 85,9 %
1975 13 773 288 1,49 % 196 051 51 906 28.1 2,54 2 85,1 %
1970 12 793 034 2,49 % 295 968 161 239 27,4 2,87 2 84,3 %
1965 11 313 195 2,01% 214 224 76 869 28,3 3,27 1 83,4 %
1960 10 242 076 2,25 % 215 274 79 911 29,6 3,41 1 81,9 %
1955 9 165 707 2,31 % 197 673 79 201 30,2 3.18 1 79,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Австралии

146 326

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 25 499 884 1,28 % 313 476 158 246 37,9 1,83 3 85,9 %
2025 26 879 753 1,06 % 275 974 135 469 38,9 1,83 3 86,8 %
2030 28 177 481 0,95 % 259 546 139 877 40,0 1,83 4 87,8 %
2035 29 410 244 0,86 % 246 553 145 797 40,8 1,83 4 88,8 %
2040 30 572 489 0,78 % 232 449 145 756 41,3 1,83 4 89,8 %
2045 31 702 142 0,73 % 225 931 145 991 41,5 1,83 4 90,9 %
2050 32 814 113 0,69 % 222 394 41,8 1,83 4 92,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Австралии

Демография Австралии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

83,94 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

2,7 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

3,2 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Австралии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Сидней 4 627 345
2 Мельбурн 4 246 375
3 Брисбен 2 189 878
4 Перт 1 896 548
5 Аделаида 1 225 235
6 Золотой берег 591 473
7 Канберра 367 752
8 Ньюкасл 308 308
9 Вуллонгонг 292 190
10 Логан Сити 282 673
11 Джилонг 226 034
12 Хобарт 216 656
13 Таунсвилл 196 219
14 Кэрнс 153 075
15 Тувумба 131 258
16 Дарвин 129 062
17 Рокингем 108 022
18 Лонсестон 106 153
19 Бендиго 100 617
20 Балларат 97 937
21 Мандура 83 294
22 Маккей 74 219
23 Бандаберг 70 826
24 Банбери 68 248
25 Мейтленд 67 132
26 Армадейл 62 296
27 Рокхемптон 61 724
28 Аделаида Хиллз 60 394
29 Южный Брисбен 60 000
30 Херви Бэй 52 230
31 водохранилище 47 637
32 Тамворт 47 597
33 Вагга Вагга 46 913
34 Олбери 45 627
35 Бервик 44 779
36 Порт-Маккуори 41 491
37 Квинбийский 40 661
38 апельсин 39 329
39 Блэктаун 39000
40 Шеппартон 38 773
41 Калаундра 38 706
42 Пересечение бункеров 38 108
43 Верриби 37 737
44 Мелтон 35 490
45 Замковая гора 35 389
46 Сент-Олбанс 35 091
47 Новра 34 479
48 Франкстон 34 457
48 Франкстон Ист 34 457
49 Rowville 34 145
50 Варрнамбул 33 982
51 Болкхэм-Хиллз 33 945
52 Олбани 33 650
53 Маунт Уэверли 33 611
54 Сент-Олбанс 33 511
55 Оберн 33 122
56 Батерст 33 110
57 Pakenham South 32 911
58 Пойнт Кук 32 413
59 Даббо 32 327
60 Эппинг 32 200
61 Водонга 31 605
62 Калгурли 31 107
63 Бэнкстаун 30 572
64 Милл Парк 30 517
65 Гладстон 30 489
66 Квинана 30 433
67 Лисмор 30 086
68 Милдьюра 30 016
69 Престон 29 925

Читайте также: